Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČO00005886 Sokolovská 42/217, Vysočany, 19000 Praha

Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/00005886

6 225aktuálně vlastní
6 226aktuálně provozuje
2 442vozidel jen v historii

Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 8 668 různých vozidel v celé historii).

Baterie pro vozový park Dodání na fakturu, rozvoz po Brně a okolí, svoz starých baterií zdarma. Provozovatel: Baterie Čepek s.r.o.
Poptat baterie pro firmu

Zobrazit: jen aktuálníi historické

ZnačkaModelRok výroby1. registrace v ČRVztahOdVIN
IVECO BUS Streetway 2026 24. 9. 2026 vlastník i provozovatel 24. 9. 2026 VNE427DP60S003799
IVECO BUS Streetway 2026* 24. 9. 2026 vlastník i provozovatel 24. 9. 2026 VNE427DP00S003829
IVECO BUS Streetway 2026* 24. 9. 2026 vlastník i provozovatel 24. 9. 2026 VNE427DP20S003816
IVECO BUS Streetway 2026* 14. 9. 2026 vlastník i provozovatel 14. 9. 2026 VNE427DP30S003811
IVECO BUS Streetway 2026* 14. 9. 2026 vlastník i provozovatel 14. 9. 2026 VNE427DP30S003825
IVECO BUS Streetway 2026* 14. 9. 2026 vlastník i provozovatel 14. 9. 2026 VNE427DP70S003827
IVECO BUS Streetway 2026 14. 9. 2026 vlastník i provozovatel 14. 9. 2026 VNE427DP90S003828
IVECO BUS Streetway 2026* 14. 9. 2026 vlastník i provozovatel 14. 9. 2026 VNE427DP60S003818
IVECO BUS CROSSWAY LOW ENTRY 2026* 9. 9. 2026 vlastník i provozovatel 9. 9. 2026 VNE5248P20M074029
TOYOTA RAV4 2026* 7. 9. 2026 vlastník i provozovatel 7. 9. 2026 JTM5CAAV40D316362
HYUNDAI i 30 2026* 7. 9. 2026 vlastník i provozovatel 7. 9. 2026 TMAH281B9TJ204519
IVECO BUS CROSSWAY LOW ENTRY 2026* 7. 9. 2026 vlastník i provozovatel 7. 9. 2026 VNE5248P40M074033
IVECO BUS URBANWAY 2026* 4. 9. 2026 vlastník i provozovatel 4. 9. 2026 VNE472CPX00315951
IVECO BUS Streetway 2026* 3. 9. 2026 vlastník i provozovatel 3. 9. 2026 VNE427DP40S003798
IVECO BUS Streetway 2026* 3. 9. 2026 vlastník i provozovatel 3. 9. 2026 VNE427DP70S003794
IVECO BUS Streetway 2026* 3. 9. 2026 vlastník i provozovatel 3. 9. 2026 VNE427DP90S003800
IVECO BUS CROSSWAY LOW ENTRY 2026* 2. 9. 2026 vlastník i provozovatel 2. 9. 2026 VNE5248P90M073699
IVECO BUS CROSSWAY LOW ENTRY 2026* 2. 9. 2026 vlastník i provozovatel 2. 9. 2026 VNE5248P90M074027
IVECO BUS Streetway 2026* 25. 8. 2026 vlastník i provozovatel 25. 8. 2026 VNE427DP10S003807
VEZEKO --- 2026* 12. 8. 2026 vlastník i provozovatel 12. 8. 2026 TJ5R2B2X7T1117672
IVECO BUS Streetway 2026* 3. 8. 2026 vlastník i provozovatel 3. 8. 2026 VNE427DP90S003814
IVECO 60C18 2026* 28. 7. 2026 vlastník i provozovatel 28. 7. 2026 ZCFCE60C805702865
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2026 1. 7. 2026 vlastník i provozovatel 1. 7. 2026 WV4ZZZTV0SK093613
FORD TRANSIT CUSTOM 2026 24. 6. 2026 vlastník i provozovatel 24. 6. 2026 WF0RXXTA8RSD37422
FORD TRANSIT CUSTOM 2026 24. 6. 2026 vlastník i provozovatel 24. 6. 2026 WF0RXXTA6RSD37421
ŠKODA SUPERB 2026* 10. 6. 2026 vlastník i provozovatel 10. 6. 2026 TMBCR0NZ5TC063009
IVECO BUS URBANWAY 2026* 19. 5. 2026 vlastník i provozovatel 19. 5. 2026 VNE472CP100316602
VOLKSWAGEN GOLF 2026* 6. 5. 2026 vlastník i provozovatel 6. 5. 2026 WVWZZZCD6TW632874
VOLKSWAGEN GOLF 2026* 6. 5. 2026 vlastník i provozovatel 6. 5. 2026 WVWZZZCD6TW629330
VOLKSWAGEN GOLF 2026* 6. 5. 2026 vlastník i provozovatel 6. 5. 2026 WVWZZZCD4TW629391
VOLKSWAGEN GOLF 2026 6. 5. 2026 vlastník i provozovatel 6. 5. 2026 WVWZZZCD6TW629327
VOLKSWAGEN GOLF 2026 6. 5. 2026 vlastník i provozovatel 6. 5. 2026 WVWZZZCD4TW629424
VOLKSWAGEN GOLF 2026* 6. 5. 2026 vlastník i provozovatel 6. 5. 2026 WVWZZZCD5TW629402
VOLKSWAGEN GOLF 2026* 6. 5. 2026 vlastník i provozovatel 6. 5. 2026 WVWZZZCD7TW629207
VOLKSWAGEN GOLF 2026 5. 5. 2026 vlastník i provozovatel 5. 5. 2026 WVWZZZCD2TW629244
VOLKSWAGEN GOLF 2026 5. 5. 2026 vlastník i provozovatel 5. 5. 2026 WVWZZZCD2TW632855
VOLKSWAGEN GOLF 2026* 5. 5. 2026 vlastník i provozovatel 5. 5. 2026 WVWZZZCD2TW628126
VOLKSWAGEN GOLF 2026* 5. 5. 2026 vlastník i provozovatel 5. 5. 2026 WVWZZZCD2TW629339
VOLKSWAGEN GOLF 2026* 5. 5. 2026 vlastník i provozovatel 5. 5. 2026 WVWZZZCD2TW629342
STEMA SH O2-1 2026* 4. 5. 2026 vlastník i provozovatel 4. 5. 2026 WSESHPE37SGA01006
TOYOTA COROLLA 2026* 4. 5. 2026 vlastník i provozovatel 4. 5. 2026 SB1ZB3AE80E270887
IVECO BUS URBANWAY 2026* 28. 4. 2026 vlastník i provozovatel 28. 4. 2026 VNE472CP600316577
IVECO BUS URBANWAY 2026* 30. 3. 2026 vlastník i provozovatel 30. 3. 2026 VNE472CP500316554
IVECO 100E 2026* 23. 3. 2026 vlastník i provozovatel 23. 3. 2026 ZCFAE1AG202765330
IVECO BUS URBANWAY 2026* 13. 3. 2026 vlastník i provozovatel 13. 3. 2026 VNE472CP000316543
IVECO BUS URBANWAY 2026 12. 3. 2026 vlastník i provozovatel 12. 3. 2026 VNE472CP200316060
IVECO BUS URBANWAY 2026 24. 2. 2026 vlastník i provozovatel 24. 2. 2026 VNE472CPX00316453
IVECO BUS URBANWAY 2026* 18. 2. 2026 vlastník i provozovatel 18. 2. 2026 VNE472CP900316508
IVECO BUS URBANWAY 2026* 17. 2. 2026 vlastník i provozovatel 17. 2. 2026 VNE472CP400316416
IVECO BUS URBANWAY 2026 16. 2. 2026 vlastník i provozovatel 16. 2. 2026 VNE472CP700316460

* rok podle první registrace