Vysoká škola zemědělská v Praze - Školní lesní podnik Kostelec nad Čermými lesy

IČO00022888 náměstí Smiřických 1/, 28163 Kostelec nad Černými Lesy

Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/00022888

52aktuálně vlastní
52aktuálně provozuje
111vozidel jen v historii

Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 163 různých vozidel v celé historii).

Zobrazit: jen aktuálníi historické

ZnačkaModelRok výroby1. registrace v ČRVztahOdVIN
UNI – 1991 29. 5. 1995 vlastník i provozovatel 29. 5. 1995 bez platného VIN
MV 2-028/3 1987 29. 5. 1995 vlastník i provozovatel 29. 5. 1995 bez platného VIN
DAV 12 1991 29. 5. 1995 vlastník i provozovatel 29. 5. 1995 bez platného VIN
AVIA 31 1988 13. 12. 1988 vlastník i provozovatel 4. 5. 1995 bez platného VIN
ŠKODA 1203 1991 28. 5. 1991 vlastník i provozovatel 28. 5. 1991 MA6999
ŠKODA 1203 1989 20. 11. 1989 vlastník i provozovatel 20. 11. 1989 MK3598
ARO 240 1988 10. 1. 1989 vlastník i provozovatel 10. 1. 1989 bez platného VIN
BSS PV 16.12 1988 5. 7. 1988 vlastník i provozovatel 5. 7. 1988 bez platného VIN
ZETOR 7245 1988 21. 4. 1988 vlastník i provozovatel 21. 4. 1988 bez platného VIN
ZETOR 7245 1987 29. 12. 1987 vlastník i provozovatel 29. 12. 1987 bez platného VIN
MULTICAR 25 1987 22. 10. 1987 vlastník i provozovatel 22. 10. 1987 bez platného VIN
MULTICAR – 1987 1. 1. 1987 vlastník i provozovatel 22. 9. 1987 bez platného VIN
ŠKODA 105 L 1986 14. 4. 1987 vlastník i provozovatel 14. 4. 1987 bez platného VIN
BSS A 1955 14. 4. 1987 vlastník i provozovatel 14. 4. 1987 bez platného VIN
ARO 240 1986 6. 1. 1987 vlastník i provozovatel 6. 1. 1987 bez platného VIN
ŠKODA 130 1985 18. 9. 1995 vlastník i provozovatel 11. 3. 1986 bez platného VIN
ŠKODA 1203 1985 14. 5. 1985 vlastník i provozovatel 14. 5. 1985 bez platného VIN
MV 7-018 1983 12. 1. 1984 vlastník i provozovatel 12. 1. 1984 bez platného VIN
ŠKODA 706 1983 21. 9. 1983 vlastník i provozovatel 21. 9. 1983 bez platného VIN
ARO 240 1977 4. 5. 1977 vlastník i provozovatel 19. 4. 1983 bez platného VIN
ŠKODA 1203 1982 15. 6. 1982 vlastník i provozovatel 15. 6. 1982 bez platného VIN
ARO 240 1980 9. 4. 1981 vlastník i provozovatel 9. 4. 1981 bez platného VIN
ARO 243 1980 2. 10. 1980 vlastník i provozovatel 2. 10. 1980 bez platného VIN
ŠKODA 1203 1978 10. 5. 1978 vlastník i provozovatel 11. 2. 1980 KK4298
MULTICAR 25 1979 13. 9. 1979 vlastník i provozovatel 13. 9. 1979 bez platného VIN
DAV 7 1979 31. 7. 1979 vlastník i provozovatel 31. 7. 1979 bez platného VIN
ŠKODA 1203 1978 30. 11. 1978 vlastník i provozovatel 30. 11. 1978 bez platného VIN
BSS PS 10.10 H 1978 9. 11. 1978 vlastník i provozovatel 9. 11. 1978 bez platného VIN
ARO 240 1978 17. 8. 1978 vlastník i provozovatel 17. 8. 1978 bez platného VIN
DAV 7 1978 18. 7. 1978 vlastník i provozovatel 18. 7. 1978 bez platného VIN
ZETOR 6911 1978 30. 3. 1978 vlastník i provozovatel 30. 3. 1978 bez platného VIN
ŠKODA 1203 1977 3. 1. 1978 vlastník i provozovatel 3. 1. 1978 bez platného VIN
ŠKODA 105 1977 17. 11. 1977 vlastník i provozovatel 17. 11. 1977 bez platného VIN
PANAV PS2 1977 31. 5. 1977 vlastník i provozovatel 31. 5. 1977 bez platného VIN
MOSKVIČ 2138 1976 27. 1. 1977 vlastník i provozovatel 27. 1. 1977 bez platného VIN
VAZ 2102 1976 8. 6. 1976 vlastník i provozovatel 8. 6. 1976 bez platného VIN
ŠKODA 706 1975 18. 9. 1975 vlastník i provozovatel 18. 9. 1975 bez platného VIN
VP 3 1975 15. 7. 1975 vlastník i provozovatel 15. 7. 1975 bez platného VIN
VOLHA GAZ 1974 17. 12. 1974 vlastník i provozovatel 17. 12. 1974 bez platného VIN
TATRA 148 1974 3. 10. 1974 vlastník i provozovatel 3. 10. 1974 bez platného VIN
TATRA 148 1974 19. 9. 1974 vlastník i provozovatel 19. 9. 1974 bez platného VIN
UMM M 1974 25. 7. 1974 vlastník i provozovatel 25. 7. 1974 bez platného VIN
VPJ 2.5 1973 21. 6. 1973 vlastník i provozovatel 21. 6. 1973 bez platného VIN
M 461 1972 16. 11. 1972 vlastník i provozovatel 16. 11. 1972 bez platného VIN
M 461 1972 16. 11. 1972 vlastník i provozovatel 16. 11. 1972 bez platného VIN
M 461 1972 22. 5. 1972 vlastník i provozovatel 22. 5. 1972 bez platného VIN
JAWA 50-20 PIONÝR 1971 13. 1. 1972 vlastník i provozovatel 13. 1. 1972 bez platného VIN
ŠKODA 706 1971 1. 7. 1971 vlastník i provozovatel 1. 7. 1971 bez platného VIN
VPJ 2.5 1970 8. 4. 1970 vlastník i provozovatel 8. 4. 1970 bez platného VIN
BSS n 1970 8. 4. 1970 vlastník i provozovatel 8. 4. 1970 bez platného VIN

Hlídat vozidla zapsaná na tento subjekt

Po každé měsíční aktualizaci registru vám pošleme jeden souhrnný e-mail: nově zapsaná vozidla, vozidla, která už nejsou na tento subjekt zapsána, vyřazení z provozu nebo jiná změna stavu, změny vlastníka nebo provozovatele a vozidla, u nichž STK skončí během příštích 45 dnů nebo skončila nejvýše před 90 dny. Když se nic nezmění, e-mail nepošleme. Zdarma. Odhlásit se můžete kdykoli odkazem v každém e-mailu.