Státní statek Křižanov

IČO00143502

Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/00143502

72aktuálně vlastní
72aktuálně provozuje
473vozidel jen v historii

Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 545 různých vozidel v celé historii).

Zobrazit: jen aktuálníi historické

ZnačkaModelRok výroby1. registrace v ČRVztahOdVIN
MV 2-028/2 1987 31. 5. 1989 vlastník i provozovatel 31. 5. 1989 bez platného VIN
MULTICAR 2512 1989 24. 5. 1989 vlastník i provozovatel 24. 5. 1989 bez platného VIN
MV 2-028/2 1988 21. 11. 1988 vlastník i provozovatel 21. 11. 1988 bez platného VIN
BSS P 53 S 1975 18. 11. 1988 vlastník i provozovatel 18. 11. 1988 bez platného VIN
BSS PS 1978 18. 11. 1988 vlastník i provozovatel 18. 11. 1988 bez platného VIN
BSS PS2 1984 18. 11. 1988 vlastník i provozovatel 18. 11. 1988 bez platného VIN
PRAGA V3S S3 1981 27. 10. 1988 vlastník i provozovatel 27. 10. 1988 bez platného VIN
BSS n 1975 27. 10. 1988 vlastník i provozovatel 27. 10. 1988 bez platného VIN
MV 7-043 1988 10. 10. 1988 vlastník i provozovatel 10. 10. 1988 bez platného VIN
DACIA 1310 1986 22. 7. 1987 vlastník i provozovatel 22. 7. 1987 bez platného VIN
IFA W 1980 4. 6. 1980 vlastník i provozovatel 24. 6. 1987 bez platného VIN
BSS A 1977 14. 6. 1978 vlastník i provozovatel 24. 6. 1987 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1983 23. 5. 1983 vlastník i provozovatel 16. 6. 1987 bez platného VIN
T 5 1962 16. 4. 1963 vlastník i provozovatel 14. 4. 1987 bez platného VIN
BSS P 53 S 1971 29. 12. 1971 vlastník i provozovatel 18. 3. 1987 bez platného VIN
BSS P 53 S 1975 6. 5. 1975 vlastník i provozovatel 18. 3. 1987 bez platného VIN
BSS T 1958 22. 10. 1958 vlastník i provozovatel 18. 3. 1987 bez platného VIN
BSS PS2 1984 6. 2. 1985 vlastník i provozovatel 18. 3. 1987 bez platného VIN
BSS P 1972 15. 1. 1973 vlastník i provozovatel 18. 3. 1987 bez platného VIN
IFA W 1980 22. 10. 1980 vlastník i provozovatel 10. 3. 1987 bez platného VIN
MV 2-028/2 1986 3. 12. 1986 vlastník i provozovatel 3. 12. 1986 bez platného VIN
MV 8-002 1986 29. 9. 1986 vlastník i provozovatel 29. 9. 1986 bez platného VIN
BSS A 1985 6. 11. 1985 vlastník i provozovatel 6. 11. 1985 bez platného VIN
BSS A 1985 30. 9. 1985 vlastník i provozovatel 30. 9. 1985 bez platného VIN
DACIA 1310 1984 15. 4. 1985 vlastník i provozovatel 15. 4. 1985 bez platného VIN
MV 2-027 1983 10. 4. 1985 vlastník i provozovatel 10. 4. 1985 bez platného VIN
BSS P 78 SH 1975 11. 4. 1984 vlastník i provozovatel 11. 4. 1984 bez platného VIN
BSS PS2 1983 6. 6. 1983 vlastník i provozovatel 6. 6. 1983 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTSP 27 1982 22. 9. 1982 vlastník i provozovatel 22. 9. 1982 bez platného VIN
JAWA 350/634-8-16 1981 1. 6. 1981 vlastník i provozovatel 1. 6. 1981 bez platného VIN
KAROSA SL 1979 15. 4. 1981 vlastník i provozovatel 15. 4. 1981 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTSP 27 1980 24. 11. 1980 vlastník i provozovatel 24. 11. 1980 bez platného VIN
hw 60.11 1980 22. 10. 1980 vlastník i provozovatel 22. 10. 1980 bez platného VIN
IFA W 1978 29. 12. 1979 vlastník i provozovatel 29. 12. 1979 bez platného VIN
KAROSA SL 1975 28. 11. 1979 vlastník i provozovatel 28. 11. 1979 bez platného VIN
ZETOR 8011 1979 27. 8. 1979 vlastník i provozovatel 27. 8. 1979 bez platného VIN
JAWA 50-20 PIONÝR 1978 21. 8. 1978 vlastník i provozovatel 21. 8. 1978 bez platného VIN
JAWA 50-20 PIONÝR 1976 14. 6. 1978 vlastník i provozovatel 14. 6. 1978 bez platného VIN
ZETOR 4011 1964 7. 10. 1964 vlastník i provozovatel 27. 12. 1976 bez platného VIN
BSS PS 1976 15. 11. 1976 vlastník i provozovatel 15. 11. 1976 bez platného VIN
BSS P 73 S 1976 12. 4. 1976 vlastník i provozovatel 12. 4. 1976 bez platného VIN
BSS P 73 S 1976 12. 4. 1976 vlastník i provozovatel 12. 4. 1976 bez platného VIN
BSS P 73 S 1975 25. 6. 1975 vlastník i provozovatel 25. 6. 1975 bez platného VIN
ZETOR 6718 1974 8. 1. 1975 vlastník i provozovatel 8. 1. 1975 bez platného VIN
BSS T 1961 17. 4. 1974 vlastník i provozovatel 17. 4. 1974 bez platného VIN
BSS P 93 S 1973 19. 9. 1973 vlastník i provozovatel 19. 9. 1973 bez platného VIN
BSS P 1973 14. 5. 1973 vlastník i provozovatel 14. 5. 1973 bez platného VIN
JAWA 50-20 PIONÝR 1972 14. 5. 1973 vlastník i provozovatel 14. 5. 1973 bez platného VIN
BSS P 73 S 1972 15. 1. 1973 vlastník i provozovatel 15. 1. 1973 bez platného VIN
BSS P 53 S 1971 5. 7. 1971 vlastník i provozovatel 5. 7. 1971 bez platného VIN

Hlídat vozidla zapsaná na tento subjekt

Po každé měsíční aktualizaci registru vám pošleme jeden souhrnný e-mail: nově zapsaná vozidla, vozidla, která už nejsou na tento subjekt zapsána, vyřazení z provozu nebo jiná změna stavu, změny vlastníka nebo provozovatele a vozidla, u nichž STK skončí během příštích 45 dnů nebo skončila nejvýše před 90 dny. Když se nic nezmění, e-mail nepošleme. Zdarma. Odhlásit se můžete kdykoli odkazem v každém e-mailu.