Československá automobilová doprava Kolín

IČO00664618 Polepská 4/, Kolín IV, 28002 Kolín

Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/00664618

626aktuálně vlastní
626aktuálně provozuje
455vozidel jen v historii

Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 1 081 různých vozidel v celé historii).

Zobrazit: jen aktuálníi historické

ZnačkaModelRok výroby1. registrace v ČRVztahOdVIN
ARO 240 1979 10. 5. 1979 vlastník i provozovatel 7. 4. 1992 bez platného VIN
VOLVO F12 1991 30. 10. 1991 vlastník i provozovatel 30. 10. 1991 bez platného VIN
BSS PS2 18.13 T 1989 6. 3. 1990 vlastník i provozovatel 6. 3. 1990 bez platného VIN
AVIA 30 1975 1. 1. 1975 vlastník i provozovatel 5. 1. 1990 bez platného VIN
LIAZ 100.02-6 1982 9. 12. 1982 vlastník i provozovatel 5. 1. 1990 bez platného VIN
KAROSA B 1989 8. 8. 1989 vlastník i provozovatel 8. 8. 1989 bez platného VIN
KAROSA B 1989 8. 8. 1989 vlastník i provozovatel 8. 8. 1989 bez platného VIN
IFA L 60 1989 18. 7. 1989 vlastník i provozovatel 18. 7. 1989 bez platného VIN
IFA L 60 1989 18. 7. 1989 vlastník i provozovatel 18. 7. 1989 bez platného VIN
BSS PS2 18.13 T 1989 21. 4. 1989 vlastník i provozovatel 21. 4. 1989 bez platného VIN
BSS NK 1988 14. 2. 1989 vlastník i provozovatel 14. 2. 1989 bez platného VIN
BSS NK 1988 14. 2. 1989 vlastník i provozovatel 14. 2. 1989 bez platného VIN
BSS ps2 17.13 1988 20. 12. 1988 vlastník i provozovatel 20. 12. 1988 bez platného VIN
KAROSA B 1988 6. 10. 1988 vlastník i provozovatel 6. 10. 1988 bez platného VIN
TATRA 815 NTH 22235 6X6.1 1988 12. 4. 1988 vlastník i provozovatel 12. 4. 1988 bez platného VIN
IKARUS 280.10 1988 21. 1. 1988 vlastník i provozovatel 21. 1. 1988 bez platného VIN
IKARUS 280.10 1988 21. 1. 1988 vlastník i provozovatel 21. 1. 1988 bez platného VIN
BSS PV 22.16 1988 1. 1. 1988 vlastník i provozovatel 1. 1. 1988 bez platného VIN
KAROSA B 1987 26. 11. 1987 vlastník i provozovatel 26. 11. 1987 bez platného VIN
LIAZ 110.551 1987 8. 10. 1987 vlastník i provozovatel 8. 10. 1987 bez platného VIN
AVIA 31 1987 23. 7. 1987 vlastník i provozovatel 23. 7. 1987 bez platného VIN
IKARUS 280.10 1987 18. 6. 1987 vlastník i provozovatel 18. 6. 1987 bez platného VIN
BSS NS2 1987 8. 5. 1987 vlastník i provozovatel 8. 5. 1987 bez platného VIN
MAISONNEUVE n 1986 19. 1. 1987 vlastník i provozovatel 8. 4. 1987 bez platného VIN
KAROSA LC 1987 3. 3. 1987 vlastník i provozovatel 3. 3. 1987 bez platného VIN
LIAZ 110.073 1987 12. 2. 1987 vlastník i provozovatel 12. 2. 1987 bez platného VIN
LIAZ 110.073 1987 21. 1. 1987 vlastník i provozovatel 21. 1. 1987 bez platného VIN
LIAZ 110.073 1987 21. 1. 1987 vlastník i provozovatel 21. 1. 1987 bez platného VIN
BSS PS2 16.12 1987 5. 1. 1987 vlastník i provozovatel 5. 1. 1987 bez platného VIN
AVIA 31.1 1987 1. 1. 1987 vlastník i provozovatel 1. 1. 1987 bez platného VIN
LIAZ 110.551 1986 9. 10. 1986 vlastník i provozovatel 9. 10. 1986 bez platného VIN
BSS PS2 16.12 1986 1. 10. 1986 vlastník i provozovatel 1. 10. 1986 bez platného VIN
KAROSA C 734.20 1986 29. 9. 1986 vlastník i provozovatel 29. 9. 1986 bez platného VIN
LIAZ 110.054 1986 22. 7. 1986 vlastník i provozovatel 22. 7. 1986 bez platného VIN
ŠKODA 706 1986 19. 6. 1986 vlastník i provozovatel 19. 6. 1986 bez platného VIN
LIAZ 110.053 1986 3. 6. 1986 vlastník i provozovatel 3. 6. 1986 bez platného VIN
ŠKODA 706 1986 22. 5. 1986 vlastník i provozovatel 22. 5. 1986 bez platného VIN
LIAZ 110.073 1986 5. 5. 1986 vlastník i provozovatel 5. 5. 1986 bez platného VIN
KAROSA LC 1986 5. 5. 1986 vlastník i provozovatel 5. 5. 1986 bez platného VIN
BSS PV 16.12 1986 24. 4. 1986 vlastník i provozovatel 24. 4. 1986 bez platného VIN
LIAZ 110.022 1986 8. 4. 1986 vlastník i provozovatel 8. 4. 1986 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1986 3. 4. 1986 vlastník i provozovatel 3. 4. 1986 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1986 3. 4. 1986 vlastník i provozovatel 3. 4. 1986 bez platného VIN
KAROSA C 734.00 1986 21. 3. 1986 vlastník i provozovatel 21. 3. 1986 bez platného VIN
LIAZ 110.551 1986 11. 3. 1986 vlastník i provozovatel 11. 3. 1986 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1986 4. 3. 1986 vlastník i provozovatel 4. 3. 1986 bez platného VIN
LIAZ 110.551 1986 20. 2. 1986 vlastník i provozovatel 20. 2. 1986 bez platného VIN
BSS NK 1986 30. 1. 1986 vlastník i provozovatel 30. 1. 1986 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1986 28. 1. 1986 vlastník i provozovatel 28. 1. 1986 bez platného VIN
LIAZ 110.073 1985 16. 1. 1986 vlastník i provozovatel 16. 1. 1986 bez platného VIN

Hlídat vozidla zapsaná na tento subjekt

U subjektů s více než 500 aktuálně zapsanými vozidly hlídání zatím nenabízíme.