FGF logistic & transport s.r.o.
IČO02894521 Brichtova 810/14, Hlubočepy, 15200 Praha
Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/02894521
15aktuálně vlastní
65aktuálně provozuje
52vozidel jen v historii
Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 117 různých vozidel v celé historii).
Baterie pro vozový park
Dodání na fakturu, rozvoz po Brně a okolí, svoz starých baterií zdarma. Provozovatel: Baterie Čepek s.r.o.
Zobrazit: jen aktuálníi historické
| Značka | Model | Rok výroby | 1. registrace v ČR | Vztah | Od | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KASSBOHRER | MAXIMA | 2026 | 23. 9. 2026 | provozovatel | 23. 9. 2026 | WKVDAF33300146041 |
| KOGEL | SN24 | 2026 | 23. 9. 2026 | provozovatel | 23. 9. 2026 | WK0S2400600339969 |
| KOGEL | SN24 | 2026* | 23. 9. 2026 | provozovatel | 23. 9. 2026 | WK0S2400200339967 |
| DAF | XG 480 FT | 2024 | 30. 7. 2024 | provozovatel | 2. 9. 2026 | XLRTEF5300G481926 |
| DAF | XG 480 FT | 2023* | 24. 8. 2026 | provozovatel | 24. 8. 2026 | XLRTEF5300G460931 |
| DAF | XF 480 FT | 2019 | 29. 7. 2022 | vlastník i provozovatel | 7. 8. 2026 | XLRTEH4300G219292 |
| BMW | X3 20d xDrive | 2026* | 25. 6. 2026 | provozovatel | 25. 6. 2026 | WBA15GR030N427271 |
| KOGEL | SN24 | 2026* | 24. 6. 2026 | provozovatel | 24. 6. 2026 | WK0S0002400332035 |
| DAF | XG 480 FT | 2025 | 26. 8. 2025 | provozovatel | 15. 6. 2026 | XLRTEF5300G522313 |
| KOGEL | SN24 | 2026 | 10. 4. 2026 | vlastník i provozovatel | 10. 4. 2026 | WK0S0002400332034 |
| DAF | XG 480 FT | 2025 | 26. 8. 2025 | provozovatel | 31. 3. 2026 | XLRTEF5300G521758 |
| KÖGEL | SN 24 | 2021 | 19. 2. 2021 | vlastník i provozovatel | 25. 2. 2026 | WK0S0002400261468 |
| FORD | RANGER | 2026* | 20. 2. 2026 | provozovatel | 20. 2. 2026 | 6FPF2CMX3FSG33796 |
| KOGEL | SN24 | 2026* | 9. 2. 2026 | provozovatel | 9. 2. 2026 | WK0S0002400327546 |
| DAF | XG 480 FT | 2025 | 26. 8. 2025 | provozovatel | 2. 2. 2026 | XLRTEF5300G521462 |
| DAF | XG+ 530 FT | 2022* | 16. 12. 2025 | provozovatel | 16. 12. 2025 | XLRTEF5300G400659 |
| ŠKODA | FABIA | 2019 | 21. 11. 2019 | provozovatel | 12. 12. 2025 | TMBJP6NJXLZ050053 |
| ŠKODA | FABIA | 2020 | 2. 1. 2020 | provozovatel | 12. 12. 2025 | TMBJP6NJ4LZ059668 |
| TOYOTA | AVENSIS | 2007* | 19. 11. 2025 | vlastník i provozovatel | 19. 11. 2025 | SB1EB56L10E065381 |
| KOGEL | SN24 | 2025* | 7. 11. 2025 | provozovatel | 7. 11. 2025 | WK0S0002400325493 |
| DAF | XG 480 FT | 2023 | 27. 7. 2023 | provozovatel | 6. 11. 2025 | XLRTEF5300G451391 |
| BMW | XM 50e | 2024 | 1. 8. 2024 | vlastník i provozovatel | 20. 10. 2025 | WBS11CS0609W96450 |
| KOGEL | SN24 | 2025* | 20. 10. 2025 | provozovatel | 20. 10. 2025 | WK0S0002400325492 |
| DAF | XG 480 FT | 2023 | 11. 8. 2023 | vlastník i provozovatel | 2. 10. 2025 | XLRTEF5300G446619 |
| ŠKODA | SCALA | 2023 | 21. 3. 2023 | vlastník i provozovatel | 30. 9. 2025 | TMBER6NW8P3105759 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2006 | 29. 7. 2009 | vlastník i provozovatel | 9. 7. 2025 | WVWZZZ3CZ6P213369 |
| DAF | XG 480 FT | 2023 | 11. 8. 2023 | vlastník i provozovatel | 9. 7. 2025 | XLRTEF5300G445421 |
| HONDA | ADV750 | 2025* | 24. 6. 2025 | vlastník i provozovatel | 24. 6. 2025 | JH2RH21A2SK012362 |
| KOGEL | SN24 | 2025* | 11. 6. 2025 | provozovatel | 11. 6. 2025 | WK0S0002400321026 |
| DAF | XG 480 FT | 2022* | 16. 5. 2025 | provozovatel | 16. 5. 2025 | XLRTEF5300G398794 |
| KOGEL | SN24 | 2025* | 4. 3. 2025 | provozovatel | 4. 3. 2025 | WK0S0002400317972 |
| DAF | XF 480 FT | 2021 | 9. 3. 2021 | provozovatel | 4. 2. 2025 | XLRTEH4300G345349 |
| KOGEL | SN24 | 2025* | 3. 1. 2025 | provozovatel | 3. 1. 2025 | WK0S0002400315644 |
| BMW | X3 XDRIVE30D | 2021* | 8. 11. 2021 | provozovatel | 23. 12. 2024 | WBA85BZ020N121941 |
| DAF | XF 480 FT | 2021* | 1. 3. 2021 | provozovatel | 16. 12. 2024 | XLRTEH4300G341682 |
| DAF | XF 480 FT | 2021* | 7. 2. 2024 | provozovatel | 28. 8. 2024 | XLRTEH4300G340787 |
| KÄSSBOHRER | MEGA | 2019* | 29. 7. 2019 | vlastník i provozovatel | 5. 6. 2024 | WKVDAF30300102952 |
| KŐGEL | SN24 | 2024* | 27. 3. 2024 | provozovatel | 27. 3. 2024 | WK0S0002400306881 |
| KÖGEL | SN24 | 2024* | 2. 1. 2024 | provozovatel | 2. 1. 2024 | WK0S0002400306880 |
| DAF | XF 530 FT | 2019* | 19. 12. 2023 | provozovatel | 19. 12. 2023 | XLRTEH4300G276242 |
| ŠKODA | FABIA | 2008 | 27. 2. 2008 | vlastník i provozovatel | 16. 10. 2023 | TMBBE25J983073305 |
| KÖGEL | SN24 | 2023* | 2. 10. 2023 | provozovatel | 2. 10. 2023 | WK0S0002400295904 |
| KÖGEL | SN24 | 2023* | 2. 10. 2023 | provozovatel | 2. 10. 2023 | WK0S0002400295919 |
| DAF | XF 480 FT | 2019* | 15. 9. 2023 | provozovatel | 15. 9. 2023 | XLRTEH4300G265778 |
| DAF | XF 480 FT | 2019* | 13. 9. 2023 | provozovatel | 13. 9. 2023 | XLRTEH4300G241027 |
| KÖGEL | SN24 | 2023* | 28. 4. 2023 | provozovatel | 28. 4. 2023 | WK0S0002400288629 |
| DAF | XF 480 FT | 2019* | 28. 4. 2023 | provozovatel | 28. 4. 2023 | XLRTEH4300G266586 |
| KÖGEL | SN24 | 2023* | 17. 3. 2023 | provozovatel | 17. 3. 2023 | WK0S0002400288632 |
| DAF | XF 480 FT | 2019* | 5. 6. 2019 | provozovatel | 9. 3. 2023 | XLRTEH4300G267041 |
| KÖGEL | SN24 | 2023* | 8. 3. 2023 | provozovatel | 8. 3. 2023 | WK0S0002400288631 |
* rok podle první registrace