tora trans, s.r.o.
IČO03992560 Vašíčkova 3081/, 27204 Kladno
Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/03992560
Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 171 různých vozidel v celé historii).
Zobrazit: jen aktuálníi historické
| Značka | Model | Rok výroby | 1. registrace v ČR | Vztah | Od | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF/HIPOCAR | XG 480 FAR | 2026 | 24. 9. 2026 | provozovatel | 24. 9. 2026 | XLRASF5340G601897 |
| DAF/HIPOCAR | XG 480 FAR | 2026 | 21. 9. 2026 | provozovatel | 21. 9. 2026 | XLRASF5370G599367 |
| IVECO | AS260SY/FS CM | 2026* | 17. 9. 2026 | vlastník i provozovatel | 17. 9. 2026 | ZCFEE2RU10C575000 |
| KOGEL | ZW18 - 22,5 | 2026* | 16. 9. 2026 | vlastník i provozovatel | 16. 9. 2026 | WK0Z1800900337464 |
| ŠKODA | FABIA COMBI | 2006 | 20. 2. 2019 | vlastník i provozovatel | 7. 9. 2026 | TMBJK46Y674010795 |
| VOLVO | XC90 | 2025 | 10. 11. 2025 | provozovatel | 5. 8. 2026 | YV1LFM1V0T1473578 |
| GTS/ DAF | DAF N33F | 2026* | 21. 7. 2026 | provozovatel | 21. 7. 2026 | XLRASF5370G596324 |
| MERCEDES-BENZ/MARMONT | ATEGO | 2026* | 16. 7. 2026 | provozovatel | 16. 7. 2026 | W1T96702910904027 |
| MERCEDES-BENZ/MARMONT | ATEGO | 2026* | 16. 7. 2026 | provozovatel | 16. 7. 2026 | W1T96702010904028 |
| KOGEL | ZW18 - 22,5 | 2026 | 24. 6. 2026 | vlastník i provozovatel | 24. 6. 2026 | WK0Z1800900334015 |
| DAF/HIPOCAR | XG 480 FAR | 2023 | 23. 3. 2023 | vlastník i provozovatel | 19. 5. 2026 | XLRASF5300G449673 |
| SCANIA | R460 | 2026* | 13. 4. 2026 | provozovatel | 13. 4. 2026 | YS2R6X20705811726 |
| SCANIA | R460 | 2026* | 25. 3. 2026 | provozovatel | 25. 3. 2026 | YS2R6X20205810337 |
| KOGEL | ZW18 - 22,5 | 2026* | 18. 3. 2026 | vlastník i provozovatel | 18. 3. 2026 | WK0Z0001800330071 |
| KOGEL | ZW18 - 22,5 | 2026* | 18. 3. 2026 | vlastník i provozovatel | 18. 3. 2026 | WK0Z0001800330070 |
| DACIA | SANDERO | 2014 | 17. 7. 2014 | vlastník i provozovatel | 16. 2. 2026 | UU15SDAG351249897 |
| SAXAS NUTZFAHRZEUGE | MKD 72-M-E | 2023* | 10. 2. 2026 | vlastník i provozovatel | 10. 2. 2026 | W1T96702510597119 |
| AUDI | Q8 | 2024* | 26. 1. 2026 | vlastník i provozovatel | 26. 1. 2026 | WAUZZZF14SD001372 |
| DAF | XG 480 FAR | 2022 | 22. 12. 2022 | vlastník i provozovatel | 22. 1. 2026 | XLRASF5300G434005 |
| KRONE | – | 2018* | 8. 1. 2026 | vlastník i provozovatel | 8. 1. 2026 | WKESD000000858552 |
| KRONE | – | 2018 | 8. 12. 2025 | vlastník i provozovatel | 8. 12. 2025 | WKESD000000805529 |
| KRONE | – | 2018* | 3. 12. 2025 | vlastník i provozovatel | 3. 12. 2025 | WKESD000000838633 |
| KRONE | – | 2018* | 3. 12. 2025 | vlastník i provozovatel | 3. 12. 2025 | WKESD000000817946 |
| DAF | XG 480 FAR | 2022 | 19. 10. 2022 | vlastník i provozovatel | 19. 11. 2025 | XLRASF5300G420469 |
| SCANIA | R460 | 2025 | 8. 10. 2025 | provozovatel | 8. 10. 2025 | YS2R6X20805790918 |
| DAF | XF 480 FT | 2017 | 29. 11. 2017 | vlastník i provozovatel | 29. 9. 2025 | XLRTEH4300G183477 |
| KRONE | – | 2018 | 2. 7. 2018 | vlastník i provozovatel | 3. 9. 2025 | WKESD000000838850 |
| KRONE | – | 2023* | 8. 7. 2025 | vlastník i provozovatel | 8. 7. 2025 | WKEZZ000001151976 |
| KRONE | – | 2023* | 8. 7. 2025 | vlastník i provozovatel | 8. 7. 2025 | WKEZZ000001151975 |
| SCANIA | R460 | 2025* | 8. 7. 2025 | provozovatel | 8. 7. 2025 | YS2R6X20005783099 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | 2022 | 15. 4. 2025 | vlastník i provozovatel | 15. 4. 2025 | W1T96302010559626 |
| KRONE | – | 2022 | 10. 4. 2025 | vlastník i provozovatel | 10. 4. 2025 | WKEZZ000000990994 |
| DAF | XF 480 FAR | 2022 | 21. 2. 2022 | vlastník i provozovatel | 31. 3. 2025 | XLRASH4300G384060 |
| DAF/HIPOCAR | XF 480 FAR | 2021 | 16. 12. 2021 | vlastník i provozovatel | 12. 2. 2025 | XLRASH4300G374880 |
| MAN | TGE | 2021* | 11. 10. 2021 | vlastník i provozovatel | 7. 11. 2024 | WMA35VUY3M9003619 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | 2021* | 10. 10. 2024 | vlastník i provozovatel | 10. 10. 2024 | W1T96702510500797 |
| SCHMITZ CARGOBULL | – | 2024* | 6. 9. 2024 | vlastník i provozovatel | 6. 9. 2024 | WSM000005RM005989 |
| SCANIA | R460 | 2024* | 29. 8. 2024 | provozovatel | 29. 8. 2024 | YS2R6X20005736718 |
| SCHMITZ CARGOBULL | – | 2024* | 3. 6. 2024 | vlastník i provozovatel | 3. 6. 2024 | WSM000008RM001788 |
| SCANIA | R460 | 2024* | 30. 5. 2024 | provozovatel | 30. 5. 2024 | YS2R6X20005736810 |
| SCANIA | R460 | 2024* | 1. 2. 2024 | provozovatel | 1. 2. 2024 | YS2R6X20005727819 |
| VOLKSWAGEN, VW | T-ROC | 2019* | 30. 10. 2023 | vlastník i provozovatel | 30. 10. 2023 | WVGZZZA1ZLV023871 |
| KÖGEL | ZW18-22.5 | 2023 | 14. 8. 2023 | vlastník i provozovatel | 14. 8. 2023 | WK0Z0001800290317 |
| SCANIA | R460 | 2023* | 4. 8. 2023 | provozovatel | 4. 8. 2023 | YS2R6X20005708955 |
| SCANIA | R460 | 2023* | 27. 7. 2023 | provozovatel | 27. 7. 2023 | YS2R6X20005708805 |
| SCANIA | R460 | 2023* | 27. 7. 2023 | provozovatel | 27. 7. 2023 | YS2R6X20005708893 |
| DAF | XF 460 FT | 2016* | 24. 10. 2016 | vlastník i provozovatel | 24. 7. 2023 | XLRTEH4300G109944 |
| KÖGEL | ZW18-22.5 | 2023* | 24. 7. 2023 | vlastník i provozovatel | 24. 7. 2023 | WK0Z0001800290316 |
| SCHMITZ CARGOBULL | – | 2023* | 12. 7. 2023 | vlastník i provozovatel | 12. 7. 2023 | WSM00000008500841 |
| SCHMITZ CARGOBULL | – | 2023* | 13. 3. 2023 | vlastník i provozovatel | 13. 3. 2023 | WSM00000008500789 |
* rok podle první registrace
Hlídat vozidla zapsaná na tento subjekt
Po každé měsíční aktualizaci registru vám pošleme jeden souhrnný e-mail: nově zapsaná vozidla, vozidla, která už nejsou na tento subjekt zapsána, vyřazení z provozu nebo jiná změna stavu, změny vlastníka nebo provozovatele a vozidla, u nichž STK skončí během příštích 45 dnů nebo skončila nejvýše před 90 dny. Když se nic nezmění, e-mail nepošleme. Zdarma. Odhlásit se můžete kdykoli odkazem v každém e-mailu.