Global Repair Centres, s.r.o.

IČO09925953

Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/09925953

944aktuálně vlastní
119aktuálně provozuje
792vozidel jen v historii

Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 1 736 různých vozidel v celé historii).

Zobrazit: jen aktuálníi historické

ZnačkaModelRok výroby1. registrace v ČRVztahOdVIN
HYUNDAI TUCSON 2026* 30. 9. 2026 vlastník i provozovatel 30. 9. 2026 TMAJD81B9VJ760912
HYUNDAI TUCSON 2026* 30. 9. 2026 vlastník i provozovatel 30. 9. 2026 TMAJD81B9VJ761400
ŠKODA ENYAQ RS 2026* 30. 9. 2026 vlastník i provozovatel 30. 9. 2026 TMBLJ9NYXVF085320
ŠKODA KAMIQ 2026* 25. 9. 2026 vlastník 25. 9. 2026 TMBGK6NW6V3083481
ŠKODA KAROQ 2026* 24. 9. 2026 vlastník i provozovatel 24. 9. 2026 TMBLJ7NU8V5046054
ŠKODA FABIA 2026* 24. 9. 2026 vlastník i provozovatel 24. 9. 2026 TMBER6PJ4V4060991
ŠKODA KAMIQ 2026* 24. 9. 2026 vlastník 24. 9. 2026 TMBGK6NWXV3065744
ŠKODA KAROQ 2026* 24. 9. 2026 vlastník i provozovatel 24. 9. 2026 TMBJR7NU7V5046739
ŠKODA KAMIQ 2026* 23. 9. 2026 vlastník 23. 9. 2026 TMBGK6NW5V3084461
ŠKODA KAMIQ 2026* 23. 9. 2026 vlastník 23. 9. 2026 TMBGK6NW3V3085902
ŠKODA KAROQ 2026* 23. 9. 2026 vlastník 23. 9. 2026 TMBJR7NUXV5044807
ŠKODA KAROQ 2026* 23. 9. 2026 vlastník 23. 9. 2026 TMBJR7NU1V5046767
ŠKODA KAROQ 2026* 22. 9. 2026 vlastník 22. 9. 2026 TMBJR7NU9T5068092
ŠKODA KAMIQ 2026* 17. 9. 2026 vlastník i provozovatel 17. 9. 2026 TMBGK6NW7V3080363
ŠKODA SCALA 2026* 17. 9. 2026 vlastník i provozovatel 17. 9. 2026 TMBEK6NW3V3079752
ŠKODA OCTAVIA 2026* 17. 9. 2026 vlastník i provozovatel 17. 9. 2026 TMBAR8NX3VM008804
KIA SPORTAGE 2026* 17. 9. 2026 vlastník 17. 9. 2026 U5YPV81B7VL555941
ŠKODA KAMIQ 2026* 17. 9. 2026 vlastník i provozovatel 17. 9. 2026 TMBGK6NW8V3057738
ŠKODA OCTAVIA 2026* 17. 9. 2026 vlastník 17. 9. 2026 TMBJR8NXXVY006945
ŠKODA KAROQ 2026* 17. 9. 2026 vlastník 17. 9. 2026 TMBJR7NU7V5038804
ŠKODA KAROQ 2026* 17. 9. 2026 vlastník 17. 9. 2026 TMBJR7NUXV5038988
ŠKODA KAROQ 2026* 17. 9. 2026 vlastník 17. 9. 2026 TMBJR7NUXV5039364
KIA K4 Sportswagon 2026* 15. 9. 2026 vlastník i provozovatel 15. 9. 2026 3KPFX81C1TE382547
KIA K4 Sportswagon 2026* 15. 9. 2026 vlastník i provozovatel 15. 9. 2026 3KPFT81B6TE304963
ŠKODA KODIAQ 2026* 15. 9. 2026 vlastník 15. 9. 2026 TMBLN9PS7TT148143
ŠKODA KODIAQ 2026* 15. 9. 2026 vlastník 15. 9. 2026 TMBLN9PS4VT007615
ŠKODA KAROQ 2026* 15. 9. 2026 vlastník 15. 9. 2026 TMBJR7NU5V5044729
RENAULT RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC 2026* 15. 9. 2026 vlastník 15. 9. 2026 VYSP0100377286237
KIA SPORTAGE 2026* 15. 9. 2026 vlastník 15. 9. 2026 U5YPV81B4VL550972
KIA SPORTAGE 2026* 15. 9. 2026 vlastník 15. 9. 2026 U5YPV81B4VL548882
KIA K4 Sportswagon 2026* 9. 9. 2026 vlastník 9. 9. 2026 3KPFX81C3TE381836
RENAULT AUSTRAL 2026* 9. 9. 2026 vlastník 9. 9. 2026 VF1RHN00076621838
ŠKODA KAMIQ 2026* 8. 9. 2026 vlastník 8. 9. 2026 TMBGR6NW3V3069825
ŠKODA KAMIQ 2026* 8. 9. 2026 vlastník 8. 9. 2026 TMBGR6NW8V3070209
KIA K4 Sportswagon 2026* 8. 9. 2026 vlastník 8. 9. 2026 3KPFX81CXTE362877
KIA K4 Sportswagon 2026* 8. 9. 2026 vlastník 8. 9. 2026 3KPFX81C3TE377348
KIA K4 Sportswagon 2026* 8. 9. 2026 vlastník 8. 9. 2026 3KPFX81C4TE355925
KIA K4 Sportswagon 2026* 8. 9. 2026 vlastník 8. 9. 2026 3KPFX81C1TE327161
KIA K4 Sportswagon 2026* 8. 9. 2026 vlastník 8. 9. 2026 3KPFX81C1TE355977
ŠKODA KODIAQ 2025 17. 9. 2025 vlastník i provozovatel 7. 9. 2026 TMBLN9PS4TT022368
ŠKODA KAMIQ 2026* 25. 8. 2026 vlastník i provozovatel 25. 8. 2026 TMBGK6NW8V3071347
ŠKODA KAMIQ 2026* 25. 8. 2026 vlastník i provozovatel 25. 8. 2026 TMBGK6NW2V3063048
ŠKODA KAROQ 2026* 25. 8. 2026 vlastník 25. 8. 2026 TMBJR7NU4V5037626
ŠKODA KAROQ 2026* 25. 8. 2026 vlastník 25. 8. 2026 TMBJR7NU2V5035535
ŠKODA KAROQ 2026* 25. 8. 2026 vlastník 25. 8. 2026 TMBJR7NU2V5036586
ŠKODA KODIAQ 2026* 25. 8. 2026 vlastník 25. 8. 2026 TMBLN7PS8TT513045
ŠKODA KAROQ 2026* 25. 8. 2026 vlastník 25. 8. 2026 TMBJR7NUXV5036268
KIA SPORTAGE 2026* 25. 8. 2026 vlastník 25. 8. 2026 U5YPV81B6VL548883
RENAULT AUSTRAL 2026* 20. 8. 2026 vlastník 20. 8. 2026 VF1RHN00176615868
RENAULT AUSTRAL 2026* 20. 8. 2026 vlastník 20. 8. 2026 VF1RHN00X76615870

* rok podle první registrace

Údaje přebíráme z otevřených dat Registru silničních vozidel. Jste-li podnikající fyzická osoba, můžete proti jejich zpracování vznést námitku, viz Námitka podnikající fyzické osoby.

Hlídat vozidla zapsaná na tento subjekt

U subjektů s více než 500 aktuálně zapsanými vozidly hlídání zatím nenabízíme.