J O C K E R veřejná obchodní společnost v likvidaci

IČO13586629 Jiráskova 103/0, 51101 Turnov

Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/13586629

41aktuálně vlastní
41aktuálně provozuje
41vozidel jen v historii

Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 82 různých vozidel v celé historii).

Baterie pro vozový park Dodání na fakturu, rozvoz po Brně a okolí, svoz starých baterií zdarma. Provozovatel: Baterie Čepek s.r.o.
Poptat baterie pro firmu

Zobrazit: jen aktuálníi historické

ZnačkaModelRok výroby1. registrace v ČRVztahOdVIN
ŠKODA 706 MTS 24 1982 20. 1. 1997 vlastník i provozovatel 20. 1. 1997 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1977 19. 12. 1995 vlastník i provozovatel 19. 12. 1995 bez platného VIN
KAROSA LC 735.00 1985 22. 11. 1994 vlastník i provozovatel 22. 11. 1994 bez platného VIN
ŠKODA 706 1971 22. 11. 1994 vlastník i provozovatel 22. 11. 1994 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1981 22. 11. 1994 vlastník i provozovatel 22. 11. 1994 bez platného VIN
ŠKODA 706 1977 25. 8. 1994 vlastník i provozovatel 25. 8. 1994 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1978 9. 8. 1994 vlastník i provozovatel 9. 8. 1994 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1977 13. 6. 1990 vlastník i provozovatel 28. 7. 1994 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1978 21. 6. 1994 vlastník i provozovatel 21. 6. 1994 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1980 10. 10. 1991 vlastník i provozovatel 14. 6. 1994 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1981 10. 10. 1991 vlastník i provozovatel 14. 6. 1994 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1978 7. 6. 1994 vlastník i provozovatel 7. 6. 1994 bez platného VIN
ZETOR 8011 1976 1. 11. 1990 vlastník i provozovatel 24. 5. 1994 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1990 19. 5. 1994 vlastník i provozovatel 19. 5. 1994 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1989 19. 5. 1994 vlastník i provozovatel 19. 5. 1994 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1991 19. 5. 1994 vlastník i provozovatel 19. 5. 1994 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1981 17. 5. 1994 vlastník i provozovatel 17. 5. 1994 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1987 3. 5. 1994 vlastník i provozovatel 3. 5. 1994 BR0288
ŠKODA 706 MTS 24 1989 3. 5. 1994 vlastník i provozovatel 3. 5. 1994 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1982 3. 5. 1994 vlastník i provozovatel 3. 5. 1994 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1987 3. 5. 1994 vlastník i provozovatel 3. 5. 1994 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1981 3. 5. 1994 vlastník i provozovatel 3. 5. 1994 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1986 3. 5. 1994 vlastník i provozovatel 3. 5. 1994 bez platného VIN
AVIA 30 1977 8. 3. 1994 vlastník i provozovatel 8. 3. 1994 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1983 24. 2. 1994 vlastník i provozovatel 24. 2. 1994 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1984 24. 2. 1994 vlastník i provozovatel 24. 2. 1994 BL0304502
ŠKODA 706 MTSP 24 1985 24. 2. 1994 vlastník i provozovatel 24. 2. 1994 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1982 25. 7. 1991 vlastník i provozovatel 8. 2. 1994 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTSP 24 1979 15. 3. 1990 vlastník i provozovatel 8. 2. 1994 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTSP 24 1990 18. 8. 1992 vlastník i provozovatel 8. 2. 1994 bez platného VIN
ŠKODA 706 1959 19. 1. 1982 vlastník i provozovatel 3. 2. 1994 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1981 3. 2. 1994 vlastník i provozovatel 3. 2. 1994 bez platného VIN
ŠKODA 706 1989 1. 2. 1994 vlastník i provozovatel 1. 2. 1994 bez platného VIN
KAROSA ŠD 11 1976 30. 12. 1993 vlastník i provozovatel 30. 12. 1993 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1982 22. 11. 1993 vlastník i provozovatel 22. 11. 1993 bez platného VIN
ŠKODA 706 1979 22. 11. 1993 vlastník i provozovatel 22. 11. 1993 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1983 26. 4. 1983 vlastník i provozovatel 22. 11. 1993 bez platného VIN
TATRA 148 PP 1974 15. 11. 1993 vlastník i provozovatel 15. 11. 1993 bez platného VIN
KAROSA ŠD 11 1973 25. 10. 1993 vlastník i provozovatel 25. 10. 1993 bez platného VIN
LIAZ 100.471 1988 25. 10. 1993 vlastník i provozovatel 25. 10. 1993 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1981 11. 9. 1990 vlastník i provozovatel 14. 10. 1993 bez platného VIN

Hlídat vozidla zapsaná na tento subjekt

Po každé měsíční aktualizaci registru vám pošleme jeden souhrnný e-mail: nově zapsaná vozidla, vozidla, která už nejsou na tento subjekt zapsána, vyřazení z provozu nebo jiná změna stavu, změny vlastníka nebo provozovatele a vozidla, u nichž STK skončí během příštích 45 dnů nebo skončila nejvýše před 90 dny. Když se nic nezmění, e-mail nepošleme. Zdarma. Odhlásit se můžete kdykoli odkazem v každém e-mailu.