Československá automobilová doprava Praha - západ,s.p. v likvidaci

IČO14888122 U mlýna 1755/5, Záběhlice, 14100 Praha

Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/14888122

598aktuálně vlastní
598aktuálně provozuje
305vozidel jen v historii

Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 903 různých vozidel v celé historii).

Baterie pro vozový park Dodání na fakturu, rozvoz po Brně a okolí, svoz starých baterií zdarma. Provozovatel: Baterie Čepek s.r.o.
Poptat baterie pro firmu

Zobrazit: jen aktuálníi historické

ZnačkaModelRok výroby1. registrace v ČRVztahOdVIN
KAROSA B 1987 17. 5. 2000 vlastník i provozovatel 17. 5. 2000 bez platného VIN
KAROSA B 1985 30. 6. 1997 vlastník i provozovatel 30. 6. 1997 bez platného VIN
DAF FT 1991 19. 1. 1995 vlastník i provozovatel 19. 1. 1995 bez platného VIN
DAF FT 1991 12. 1. 1995 vlastník i provozovatel 12. 1. 1995 bez platného VIN
NETAM . 1991 12. 1. 1995 vlastník i provozovatel 12. 1. 1995 bez platného VIN
DAF FA 1991 1. 1. 0191 vlastník i provozovatel 9. 1. 1995 bez platného VIN
DAF FAR 1991 9. 1. 1995 vlastník i provozovatel 9. 1. 1995 bez platného VIN
NETAM . 1991 9. 1. 1995 vlastník i provozovatel 9. 1. 1995 FF1409
NETAM . 1991 9. 1. 1995 vlastník i provozovatel 9. 1. 1995 bez platného VIN
NETAM . 1991 28. 12. 1994 vlastník i provozovatel 28. 12. 1994 bez platného VIN
NETAM . 1991 28. 12. 1994 vlastník i provozovatel 28. 12. 1994 bez platného VIN
KAROSA C 734.1340 1992 29. 9. 1992 vlastník i provozovatel 29. 9. 1992 bez platného VIN
AVIA 31.1 N 1989 17. 9. 1992 vlastník i provozovatel 17. 9. 1992 bez platného VIN
KAROSA C 734.1340 1990 11. 10. 1990 vlastník i provozovatel 11. 10. 1990 bez platného VIN
KAROSA LC 735.40 1990 27. 9. 1990 vlastník i provozovatel 27. 9. 1990 bez platného VIN
KAROSA C 734.1340 1990 21. 8. 1990 vlastník i provozovatel 21. 8. 1990 bez platného VIN
BSS PS2 16.12 1982 26. 7. 1990 vlastník i provozovatel 26. 7. 1990 bez platného VIN
PV 22.16.01 1987 25. 7. 1990 vlastník i provozovatel 25. 7. 1990 bez platného VIN
BSS PV 16.12 1981 25. 4. 1990 vlastník i provozovatel 25. 4. 1990 bez platného VIN
KAROSA LC 1990 20. 3. 1990 vlastník i provozovatel 20. 3. 1990 TMKLC73540LM02737
KAROSA LC 1990 15. 3. 1990 vlastník i provozovatel 15. 3. 1990 bez platného VIN
KAROSA C 734.20 1987 28. 12. 1989 vlastník i provozovatel 28. 12. 1989 bez platného VIN
KAROSA C 734.20 1987 28. 12. 1989 vlastník i provozovatel 28. 12. 1989 bez platného VIN
KAROSA C 734.20 1987 28. 12. 1989 vlastník i provozovatel 28. 12. 1989 bez platného VIN
KAROSA C 734.20 1987 28. 12. 1989 vlastník i provozovatel 28. 12. 1989 bez platného VIN
KAROSA C 734.20 1987 28. 12. 1989 vlastník i provozovatel 28. 12. 1989 bez platného VIN
KAROSA C 734.20 1987 28. 12. 1989 vlastník i provozovatel 28. 12. 1989 bez platného VIN
KAROSA C 734.20 1987 28. 12. 1989 vlastník i provozovatel 28. 12. 1989 bez platného VIN
KAROSA C 734.20 1987 28. 12. 1989 vlastník i provozovatel 28. 12. 1989 bez platného VIN
KAROSA C 734.20 1987 28. 12. 1989 vlastník i provozovatel 28. 12. 1989 bez platného VIN
KAROSA C 734.20 1987 28. 12. 1989 vlastník i provozovatel 28. 12. 1989 bez platného VIN
KAROSA C 734.20 1987 28. 12. 1989 vlastník i provozovatel 28. 12. 1989 bez platného VIN
KAROSA C 734.20 1987 28. 12. 1989 vlastník i provozovatel 28. 12. 1989 bez platného VIN
KAROSA C 734.20 1987 28. 12. 1989 vlastník i provozovatel 28. 12. 1989 bez platného VIN
KAROSA C 734.00 1987 28. 12. 1989 vlastník i provozovatel 28. 12. 1989 bez platného VIN
LIAZ 110.050 1989 12. 12. 1989 vlastník i provozovatel 12. 12. 1989 bez platného VIN
IKARUS 280.10 1989 9. 11. 1989 vlastník i provozovatel 9. 11. 1989 bez platného VIN
KAROSA LC 735.20 1989 1. 1. 1989 vlastník i provozovatel 5. 10. 1989 bez platného VIN
KAROSA 734.40 1989 30. 8. 1989 vlastník i provozovatel 30. 8. 1989 bez platného VIN
IKARUS 280.10 1989 30. 8. 1989 vlastník i provozovatel 30. 8. 1989 bez platného VIN
IKARUS 280.10 1989 30. 8. 1989 vlastník i provozovatel 30. 8. 1989 bez platného VIN
VOLVO F10 1982 10. 8. 1989 vlastník i provozovatel 10. 8. 1989 YV3810M6000002787
BSS PS2 18.13 T 1989 20. 6. 1989 vlastník i provozovatel 20. 6. 1989 bez platného VIN
IKARUS . 1989 30. 5. 1989 vlastník i provozovatel 30. 5. 1989 bez platného VIN
BSS PV 16.12 1981 11. 5. 1989 vlastník i provozovatel 11. 5. 1989 bez platného VIN
KAROSA LC 1989 2. 5. 1989 vlastník i provozovatel 2. 5. 1989 TMKL73640KM024950
BSS NV 1989 20. 4. 1989 vlastník i provozovatel 20. 4. 1989 bez platného VIN
KAROSA LC 735.40 1989 30. 3. 1989 vlastník i provozovatel 30. 3. 1989 TMKL73540KM024590
KAROSA LC 735.40 1989 30. 3. 1989 vlastník i provozovatel 30. 3. 1989 bez platného VIN
BSS PS2 18.13 T 1989 23. 3. 1989 vlastník i provozovatel 23. 3. 1989 bez platného VIN

Hlídat vozidla zapsaná na tento subjekt

U subjektů s více než 500 aktuálně zapsanými vozidly hlídání zatím nenabízíme.