Tocar speed s.r.o.
IČO24160636 75/, 25061 Zápy
Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/24160636
24aktuálně vlastní
36aktuálně provozuje
56vozidel jen v historii
Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 92 různých vozidel v celé historii).
Baterie pro vozový park
Dodání na fakturu, rozvoz po Brně a okolí, svoz starých baterií zdarma. Provozovatel: Baterie Čepek s.r.o.
Zobrazit: jen aktuálníi historické
| Značka | Model | Rok výroby | 1. registrace v ČR | Vztah | Od | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCANIA | R500 | 2026* | 1. 7. 2026 | provozovatel | 1. 7. 2026 | YS2R4X20X05819888 |
| SCANIA | R450 | 2021 | 1. 9. 2021 | vlastník i provozovatel | 24. 3. 2026 | YS2R4X20005635386 |
| SCHMITZ CARGOBULL | – | 2021 | 1. 9. 2021 | vlastník i provozovatel | 23. 3. 2026 | WSM00000003377683 |
| SCANIA | R450 | 2021 | 3. 9. 2021 | vlastník i provozovatel | 23. 3. 2026 | YS2R4X20005636087 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | 2020 | 8. 12. 2020 | vlastník i provozovatel | 9. 3. 2026 | W1T96340610494114 |
| SCANIA | S500 | 2025* | 10. 11. 2025 | provozovatel | 10. 11. 2025 | YS2S4X20205795636 |
| KRONE | – | 2020 | 4. 11. 2020 | vlastník i provozovatel | 30. 9. 2025 | WKESD000000945495 |
| KRONE | – | 2019 | 1. 3. 2019 | vlastník i provozovatel | 26. 9. 2025 | WKESD000000833285 |
| KRONE | – | 2019 | 6. 3. 2019 | vlastník i provozovatel | 26. 9. 2025 | WKESD000000843802 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | 2019 | 13. 6. 2019 | vlastník i provozovatel (dříve) | 24. 9. 2025 | WDF9634031C005341 |
| SCANIA | R450 | 2020 | 25. 9. 2020 | vlastník i provozovatel | 24. 9. 2025 | YS2R4X20005597549 |
| SCHMITZ CARGOBULL | – | 2025 | 6. 3. 2025 | vlastník i provozovatel | 6. 3. 2025 | WSM000000RA019378 |
| SCANIA | R460 | 2025* | 4. 2. 2025 | provozovatel | 4. 2. 2025 | YS2R4X20009360584 |
| SCANIA | R450 | 2019* | 1. 3. 2019 | vlastník i provozovatel | 16. 10. 2024 | YS2R4X20005540766 |
| MERCEDES-BENZ | CLA 250 4MATIC | 2020* | 26. 10. 2020 | vlastník i provozovatel | 9. 7. 2024 | W1K1186471N105440 |
| SCHMITZ CARGOBULL | – | 2024* | 27. 5. 2024 | provozovatel | 27. 5. 2024 | WSM00000003436734 |
| SCANIA | R460 | 2024* | 25. 3. 2024 | provozovatel | 25. 3. 2024 | YS2R4X20005740281 |
| SCANIA | R460 | 2023* | 8. 12. 2023 | provozovatel | 8. 12. 2023 | YS2R4X20009331336 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L - 13.62 EB | 2015* | 1. 7. 2015 | vlastník i provozovatel | 16. 11. 2023 | WSM00000003226522 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL | 2016* | 1. 11. 2016 | vlastník i provozovatel | 16. 11. 2023 | WSM00000005169363 |
| KRONE | – | 2018* | 2. 10. 2018 | vlastník i provozovatel | 16. 11. 2023 | WKESD000000833293 |
| SCANIA | R450 | 2019 | 9. 4. 2019 | vlastník i provozovatel (dříve) | 16. 11. 2023 | YS2R4X20005545225 |
| KRONE | – | 2018* | 27. 8. 2018 | vlastník i provozovatel | 6. 10. 2023 | WKESD000000833284 |
| SCANIA | R450 | 2018* | 3. 10. 2018 | vlastník i provozovatel | 6. 10. 2023 | YS2R4X20005520961 |
| KRONE | – | 2018* | 3. 7. 2018 | vlastník i provozovatel | 17. 7. 2023 | WKESD000000757252 |
| SCANIA | R450 | 2018* | 6. 9. 2018 | vlastník i provozovatel (dříve) | 17. 7. 2023 | YS2R4X20005520876 |
| SCANIA | R450 | 2018* | 24. 9. 2018 | vlastník i provozovatel | 17. 7. 2023 | YS2R4X20005520976 |
| SCANIA | R450 | 2021* | 18. 6. 2021 | vlastník i provozovatel | 17. 7. 2023 | YS2R4X20005628081 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN | 2022* | 6. 12. 2022 | vlastník i provozovatel | 19. 5. 2023 | W1V4208331U317118 |
| SCANIA | R450 | 2018 | 3. 4. 2018 | vlastník i provozovatel (dříve) | 11. 5. 2023 | YS2R4X20005507937 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 2018 | 23. 7. 2018 | vlastník i provozovatel | 14. 4. 2023 | WDB9076331P009913 |
| KRONE | – | 2021* | 16. 2. 2021 | vlastník i provozovatel | 14. 4. 2023 | WKESD000000958464 |
| SCHMITZ CARGOBULL | – | 2021* | 4. 3. 2021 | vlastník i provozovatel | 14. 4. 2023 | WSM00000003369837 |
| MERCEDES-BENZ | GLB 180 | 2023* | 25. 1. 2023 | vlastník i provozovatel | 25. 1. 2023 | W1N4M8EB7PW268350 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | 2020* | 15. 12. 2020 | provozovatel | 11. 1. 2023 | W1T9634031C028564 |
| SCHMITZ CARGOBULL | – | 2022* | 14. 12. 2022 | provozovatel | 14. 12. 2022 | WSM00000003404425 |
| SCANIA | R450 | 2022* | 4. 10. 2022 | provozovatel | 4. 10. 2022 | YS2R4X20005668451 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L - 13.62 MB | 2015* | 24. 8. 2015 | vlastník i provozovatel (dříve) | 26. 9. 2022 | WSM00000003229663 |
| SCHMITZ CARGOBULL | – | 2022* | 1. 8. 2022 | provozovatel | 1. 8. 2022 | WSM00000003404732 |
| MERCEDES-BENZ | GLE 400 D 4MATIC COUPE | 2020* | 17. 12. 2020 | vlastník i provozovatel | 2. 3. 2022 | W1N1673231A256177 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L - 13 | 2016* | 20. 4. 2016 | vlastník i provozovatel (dříve) | 28. 2. 2022 | WSM00000003241913 |
| KRONE | MEGA LINER | 2015* | 23. 9. 2015 | vlastník i provozovatel (dříve) | 23. 2. 2022 | WKESD000000679384 |
| HONDA | CRF300LRA | 2021 | 12. 5. 2021 | vlastník i provozovatel (dříve) | 12. 5. 2021 | MLHND16A6M5000333 |
| KTM | KTM 250 R FREERIDE | 2016* | 12. 12. 2019 | vlastník i provozovatel (dříve) | 12. 12. 2019 | VBKFRA201GM268320 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1845 LS | 2013* | 4. 9. 2013 | vlastník i provozovatel (dříve) | 26. 11. 2019 | WDB9634031L641396 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L - 13 | 2013* | 12. 9. 2013 | vlastník i provozovatel (dříve) | 19. 8. 2019 | WSM00000003186483 |
| SCHMITZ CARGOBULL AG | SCS 24/L-13.62 EB | 2012 | 27. 6. 2012 | vlastník i provozovatel (dříve) | 29. 7. 2019 | WSM00000003158620 |
| SCHMITZ CARGOBULL AG | SKO 24/L - 13 | 2012* | 11. 7. 2012 | vlastník i provozovatel (dříve) | 4. 7. 2019 | WSM00000005102125 |
| KRONE | – | 2013* | 7. 3. 2013 | vlastník i provozovatel (dříve) | 4. 7. 2019 | WKESD000000554801 |
| KÄSSBOHRER | MEGA | 2019* | 4. 6. 2019 | provozovatel (dříve) | 4. 6. 2019 | WKVDAF30300097379 |
* rok podle první registrace