Integra stavby, a.s.

IČO25014391 Hrádecká 156/, Liberec XXXIII-Machnín, 46001 Liberec

Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/25014391

124aktuálně vlastní
132aktuálně provozuje
231vozidel jen v historii

Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 365 různých vozidel v celé historii).

Baterie pro vozový park Dodání na fakturu, rozvoz po Brně a okolí, svoz starých baterií zdarma. Provozovatel: Baterie Čepek s.r.o.
Poptat baterie pro firmu

Zobrazit: jen aktuálníi historické

ZnačkaModelRok výroby1. registrace v ČRVztahOdVIN
MAN TGX 18.360 4X2 LL 2012 17. 2. 2012 vlastník i provozovatel 23. 7. 2026 WMA10SZZ1CP034724
FORD TRANSIT 2026* 23. 6. 2026 vlastník i provozovatel 23. 6. 2026 WF0KXXTT6KTS39392
FORD TRANSIT 2026* 23. 6. 2026 vlastník i provozovatel 23. 6. 2026 WF0KXXTT2KTS39390
FORD TRANSIT 2026* 23. 6. 2026 vlastník i provozovatel 23. 6. 2026 WF0KXXTT6KTS39389
VOLVO FH 2026* 10. 6. 2026 vlastník i provozovatel 10. 6. 2026 YV2RT40D3TB563177
CATERPILLAR – 2023 19. 1. 2023 vlastník i provozovatel 4. 6. 2026 CAT0M318CKE720191
KTM KTM 890 Adventure R Rally 2026* 18. 5. 2026 vlastník i provozovatel 18. 5. 2026 VBKTR6401TM801595
CATERPILLAR – 2025* 29. 12. 2025 provozovatel 29. 12. 2025 CAT00444AH7M01318
CATERPILLAR – 2025* 29. 12. 2025 vlastník 29. 12. 2025 CAT00444VH7M01320
CATERPILLAR – 2025* 29. 12. 2025 provozovatel 29. 12. 2025 CAT00444CH7M01311
CATERPILLAR – 2025* 29. 12. 2025 provozovatel 29. 12. 2025 CAT00444PH7M01313
CATERPILLAR – 2025* 5. 11. 2025 provozovatel 5. 11. 2025 CAT00444CH7M01316
CATERPILLAR – 2025* 5. 11. 2025 provozovatel 5. 11. 2025 CAT00444VH7M01317
CATERPILLAR – 2025 5. 11. 2025 provozovatel 5. 11. 2025 CAT0M318HKE750166
CATERPILLAR – 2025* 29. 9. 2025 provozovatel 29. 9. 2025 CAT0M318TKE750124
BMW X5 XDRIVE40D 2024* 27. 5. 2024 vlastník i provozovatel 30. 12. 2024 WBA21EV0409W24789
CAN-AM MAVERICK R X RS 2024* 14. 10. 2024 vlastník i provozovatel 14. 10. 2024 3JB8XAT7XRE000902
PIAGGIO VESPA SPRINT 125 ABS 2024* 15. 8. 2024 vlastník i provozovatel 15. 8. 2024 ZAPMD110100007820
MERCEDES-BENZ V 2023* 2. 5. 2023 vlastník i provozovatel 23. 11. 2023 W1VVNLTZ2P4210243
BMW x5 xdrive40i 2023* 25. 5. 2023 vlastník i provozovatel 23. 11. 2023 WBA21EU0209S18205
ŠKODA OCTAVIA 2019 2. 1. 2019 vlastník i provozovatel 21. 11. 2023 TMBJG7NE7K0096127
BMW 740D XDRIVE 2023* 25. 8. 2023 vlastník i provozovatel 25. 8. 2023 WBA21EJ020CN99321
ŠKODA OCTAVIA RS 2023* 23. 8. 2023 vlastník i provozovatel 23. 8. 2023 TMBLK8NX2RY026383
CONCORDE CHARISMA 910 LI 2023* 27. 7. 2023 vlastník i provozovatel 27. 7. 2023 ZCFC872F805545794
ŠKODA FABIA 2023* 2. 6. 2023 vlastník i provozovatel 2. 6. 2023 TMBEK6PJ8P4075727
CATERPILLAR – 2020* 12. 5. 2020 vlastník i provozovatel 2. 5. 2023 CAT0246DAPF600526
CATERPILLAR – 2020* 12. 5. 2020 vlastník i provozovatel 2. 5. 2023 CAT0246DVPF600525
CATERPILLAR – 2020* 12. 5. 2020 vlastník i provozovatel 2. 5. 2023 CAT0246DLPF600527
CATERPILLAR – 2020* 12. 5. 2020 vlastník i provozovatel 2. 5. 2023 CAT0246DHPF600528
ŠKODA OCTAVIA RS 2023* 12. 4. 2023 vlastník i provozovatel 12. 4. 2023 TMBCK8NX9PY118510
ZETOR – 1983 1. 1. 1983 vlastník i provozovatel 16. 2. 2023 bez platného VIN
KTM KTM 1290 SUPER ADVENTURE R 2023* 4. 1. 2023 vlastník i provozovatel 4. 1. 2023 VBKV5940XNM954808
ŠKODA ENYAQ RS 2022* 1. 7. 2022 vlastník i provozovatel 21. 11. 2022 TMBGF9NY0NF053673
MERCEDES-BENZ AROCS 2022* 11. 10. 2022 vlastník i provozovatel 11. 10. 2022 W1T96442410600937
SCHMITZ CARGOBULL – 2022* 11. 10. 2022 vlastník i provozovatel 11. 10. 2022 WSM00000001324448
SCHMITZ CARGOBULL – 2022* 11. 10. 2022 vlastník i provozovatel 11. 10. 2022 WSM00000001324449
KTM KTM 1290 SUPER ADVENTURE R 2022* 10. 10. 2022 vlastník i provozovatel 10. 10. 2022 VBKV59401NM954535
HYMER MLT 580 4X4 2022* 30. 6. 2022 vlastník i provozovatel 30. 6. 2022 W1V9071431N153338
VEZEKO – 2022* 16. 3. 2022 vlastník i provozovatel 16. 3. 2022 TJ5R2B2X0N1096509
VEZEKO – 2022* 16. 3. 2022 vlastník i provozovatel 16. 3. 2022 TJ5R2B2X0M1094640
MAN TGS 2021* 10. 3. 2021 vlastník i provozovatel 19. 1. 2022 WMA93SZZ4MP157364
MAN TGS 2021* 10. 3. 2021 vlastník i provozovatel 19. 1. 2022 WMA93SZZ0MP155935
MAN TGS 2021* 10. 3. 2021 vlastník i provozovatel 19. 1. 2022 WMA93SZZ3MP156416
PORSCHE 911 TARGA 4S 2021* 10. 11. 2021 vlastník i provozovatel 10. 11. 2021 WP0ZZZ99ZNS227417
FORD TRANSIT 2021* 31. 8. 2021 vlastník i provozovatel 31. 8. 2021 WF0KXXTTRKMA18710
KTM KTM 890 Adventure R 2021* 16. 6. 2021 vlastník i provozovatel 16. 6. 2021 VBKTR6402MM819136
SAME DIAMOND 230 2005 15. 7. 2005 vlastník i provozovatel 10. 6. 2021 S50S306WFT2025
FORD TRANSIT 2021* 19. 5. 2021 vlastník i provozovatel 19. 5. 2021 WF0KXXTTRKMP63358
FORD TRANSIT 2021* 19. 5. 2021 vlastník i provozovatel 19. 5. 2021 WF0KXXTTRKMP63337
ŠKODA KAROQ 2021 22. 3. 2021 vlastník i provozovatel 22. 3. 2021 TMBJJ7NU4M5034537

* rok podle první registrace