ČSAD STTRANS a.s.
IČO25198688 U Nádraží 984/, Strakonice I, 38601 Strakonice
Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/25198688
Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 623 různých vozidel v celé historii).
Zobrazit: jen aktuálníi historické
| Značka | Model | Rok výroby | 1. registrace v ČR | Vztah | Od | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | AUSTRAL | 2026* | 24. 4. 2026 | vlastník i provozovatel | 24. 4. 2026 | VF1RHN00876787816 |
| PANAV | TVK18M | 2026* | 2. 1. 2026 | provozovatel | 2. 1. 2026 | TKPTVK18MSS003947 |
| MAN | TGX | 2026* | 2. 1. 2026 | provozovatel | 2. 1. 2026 | WMA15FZZ3TP340560 |
| MAN | TGX | 2026* | 2. 1. 2026 | provozovatel | 2. 1. 2026 | WMA15FZZ8TP340232 |
| PANAV | TVK18M | 2026* | 2. 1. 2026 | provozovatel | 2. 1. 2026 | TKPTVK18MSS003946 |
| PANAV | TVK18M | 2026* | 2. 1. 2026 | provozovatel | 2. 1. 2026 | TKPTVK18MSS003948 |
| MAN | TGX | 2026* | 2. 1. 2026 | provozovatel | 2. 1. 2026 | WMA15FZZ2TP340338 |
| MAN | Lion's City 12 | 2025* | 3. 11. 2025 | provozovatel | 3. 11. 2025 | WMA12CZZ8TT048112 |
| MAN | TGX | 2025* | 14. 7. 2025 | provozovatel | 14. 7. 2025 | WMA13KZZ3SM962025 |
| MAN | TGX | 2025* | 14. 7. 2025 | provozovatel | 14. 7. 2025 | WMA13KZZXSM962118 |
| NISSAN | NISSAN X-TRAIL | 2025* | 14. 7. 2025 | vlastník i provozovatel | 14. 7. 2025 | JN1T33TB7U0023786 |
| MAN | TGX | 2025* | 9. 6. 2025 | provozovatel | 9. 6. 2025 | WMA13KZZ9SM960912 |
| MAN | TGX | 2025 | 9. 6. 2025 | provozovatel | 9. 6. 2025 | WMA13KZZXSM960868 |
| MAN | TGX | 2025 | 9. 6. 2025 | provozovatel | 9. 6. 2025 | WMA13KZZ4SM960901 |
| MAN | TGX | 2025 | 12. 5. 2025 | provozovatel | 12. 5. 2025 | WMA13KZZ9SM959632 |
| MAN | TGX | 2024* | 2. 10. 2024 | provozovatel | 2. 10. 2024 | WMA15FZZ8RM950173 |
| PANAV | TVK18M | 2024* | 2. 10. 2024 | vlastník i provozovatel | 2. 10. 2024 | TKPTVK18MRS003801 |
| MAN | TGX | 2024* | 2. 10. 2024 | vlastník i provozovatel | 2. 10. 2024 | WMA15FZZ8RM950755 |
| MAN | TGX | 2024* | 2. 10. 2024 | provozovatel | 2. 10. 2024 | WMA15FZZ2RM950458 |
| PANAV | TVK18M | 2024* | 2. 10. 2024 | provozovatel | 2. 10. 2024 | TKPTVK18MRS003799 |
| PANAV | TVK18M | 2024* | 2. 10. 2024 | provozovatel | 2. 10. 2024 | TKPTVK18MRS003800 |
| RENAULT | CLIO | 2023* | 21. 12. 2023 | vlastník i provozovatel | 19. 9. 2024 | VF1RJA00771942964 |
| MAN | Lion's City 12 | 2024* | 3. 7. 2024 | provozovatel | 3. 7. 2024 | WMA12CZZ7RF023032 |
| RENAULT | CLIO | 2024* | 6. 3. 2024 | vlastník i provozovatel | 6. 3. 2024 | VF1RJA00X72172091 |
| SCHMITZ CARGOBULL | – | 2023* | 27. 12. 2023 | vlastník i provozovatel | 27. 12. 2023 | WSM00000003433793 |
| SCHMITZ CARGOBULL | – | 2023* | 27. 12. 2023 | vlastník i provozovatel | 27. 12. 2023 | WSM00000003433792 |
| MAN | TGX | 2023* | 1. 9. 2023 | vlastník i provozovatel | 1. 9. 2023 | WMA13KZZ6RP237253 |
| MAN | TGX | 2023* | 2. 8. 2023 | vlastník i provozovatel | 2. 8. 2023 | WMA13KZZ8RP235617 |
| MAN | TGX | 2023* | 17. 7. 2023 | vlastník i provozovatel | 17. 7. 2023 | WMA13KZZ4RP235453 |
| MAN | TGX | 2023* | 3. 4. 2023 | provozovatel | 3. 4. 2023 | WMA13KZZ2PM923594 |
| MAN | TGX | 2023* | 3. 4. 2023 | provozovatel | 3. 4. 2023 | WMA13KZZ3PM924060 |
| MAN | TGX | 2023* | 3. 4. 2023 | provozovatel | 3. 4. 2023 | WMA13KZZ3PP218642 |
| MAN | TGX | 2023* | 3. 4. 2023 | provozovatel | 3. 4. 2023 | WMA13KZZ3PM924124 |
| MAN | TGX | 2023* | 3. 4. 2023 | provozovatel | 3. 4. 2023 | WMA13KZZ7PM924112 |
| DACIA | DUSTER | 2022* | 13. 7. 2022 | vlastník i provozovatel | 13. 7. 2022 | VF1HJD40769044551 |
| MAN | TGX | 2022* | 16. 3. 2022 | vlastník i provozovatel | 16. 3. 2022 | WMA15FZZ3NP179999 |
| PANAV | TVK18M | 2022* | 16. 3. 2022 | vlastník i provozovatel | 16. 3. 2022 | TKPTVK18MNS003318 |
| RENAULT | TRAFIC | 2021* | 28. 4. 2021 | vlastník i provozovatel | 28. 4. 2021 | VF1FL000367063769 |
| RENAULT | KADJAR | 2020* | 29. 7. 2020 | vlastník i provozovatel | 29. 7. 2020 | VF1RFE00X65706941 |
| MAN | LION'S COACH L | 2020 | 2. 3. 2020 | provozovatel | 2. 3. 2020 | WMAR08ZZ0LT032640 |
| SOLIS | SOLIS 26 4WD | 2019* | 3. 12. 2019 | vlastník i provozovatel | 3. 12. 2019 | MEMRMKSNSFKH05729 |
| RENAULT | CLIO | 2019* | 28. 11. 2019 | vlastník i provozovatel | 28. 11. 2019 | VF1R9800364218669 |
| IVECO BUS | URBANWAY | 2019* | 4. 11. 2019 | vlastník i provozovatel | 4. 11. 2019 | VNE4024M600311131 |
| IVECO BUS | CROSSWAY | 2019* | 4. 11. 2019 | vlastník i provozovatel | 4. 11. 2019 | VNE6035N50M041517 |
| IVECO BUS | CROSSWAY | 2019* | 1. 11. 2019 | vlastník i provozovatel | 1. 11. 2019 | VNE6035N70M041535 |
| IVECO BUS | CROSSWAY LOW ENTRY | 2019* | 1. 11. 2019 | vlastník i provozovatel | 1. 11. 2019 | VNE5246P20M041454 |
| IVECO BUS | CROSSWAY | 2019* | 3. 10. 2019 | vlastník i provozovatel | 3. 10. 2019 | VNE6236PX0M041037 |
| RENAULT | CLIO | 2019* | 26. 4. 2019 | vlastník i provozovatel | 3. 5. 2019 | VF1R9800361518956 |
| RENAULT | KADJAR | 2019* | 11. 4. 2019 | vlastník i provozovatel | 11. 4. 2019 | VF1RFE00961785123 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L - 13.62 MEGA | 2018* | 15. 10. 2018 | vlastník i provozovatel | 15. 10. 2018 | WSM00000003320888 |
* rok podle první registrace
Hlídat vozidla zapsaná na tento subjekt
Po každé měsíční aktualizaci registru vám pošleme jeden souhrnný e-mail: nově zapsaná vozidla, vozidla, která už nejsou na tento subjekt zapsána, vyřazení z provozu nebo jiná změna stavu, změny vlastníka nebo provozovatele a vozidla, u nichž STK skončí během příštích 45 dnů nebo skončila nejvýše před 90 dny. Když se nic nezmění, e-mail nepošleme. Zdarma. Odhlásit se můžete kdykoli odkazem v každém e-mailu.