AUTOTRANSPORT NĚMEČEK & Syn s.r.o.

IČO25278886 Jiráskova 162/, 53345 Čeperka

Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/25278886

78aktuálně vlastní
105aktuálně provozuje
92vozidel jen v historii

Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 197 různých vozidel v celé historii).

Baterie pro vozový park Dodání na fakturu, rozvoz po Brně a okolí, svoz starých baterií zdarma. Provozovatel: Baterie Čepek s.r.o.
Poptat baterie pro firmu

Zobrazit: jen aktuálníi historické

ZnačkaModelRok výroby1. registrace v ČRVztahOdVIN
FORD TOURNEO COURIER 2026* 9. 9. 2026 provozovatel 9. 9. 2026 WF01NBER81TJ48984
MAN TGL 12.250 4X2 BL 2020 26. 8. 2026 provozovatel 1. 9. 2026 WMAN14ZZ0LY407384
MAN TGL 12.220 4X2 BL 2020 28. 4. 2026 provozovatel 21. 8. 2026 WMAN15ZZ4LY409550
MAN TGL 12.220 4X2 BL 2019 28. 5. 2026 provozovatel 3. 6. 2026 WMAN15ZZ1LY402765
MAN TGL 12.220 4X2 BL 2018 6. 5. 2026 provozovatel 22. 5. 2026 WMAN15ZZXJY380293
MAN TGL 12.220 4X2 BL 2018 31. 3. 2026 provozovatel 31. 3. 2026 WMAN15ZZ3JY375193
LAND ROVER DEFENDER 2026* 12. 3. 2026 provozovatel 12. 3. 2026 SALEA8BW6T2609260
MAN TGL 12.220 4X2 BL 2019 9. 2. 2026 provozovatel 20. 2. 2026 WMAN15ZZ6LY406293
RENAULT MASTER 2018* 11. 2. 2026 vlastník i provozovatel 11. 2. 2026 VF1MA000361541074
ŠKODA FABIA 2022 19. 12. 2022 vlastník i provozovatel 9. 2. 2026 TMBJP6NJ1PZ008280
MAN TGL 2020 4. 11. 2025 provozovatel 21. 1. 2026 WMAN15ZZXLY407821
MAN TGL 12.220 4X2 BL 2020 13. 11. 2025 provozovatel 10. 12. 2025 WMAN15ZZ9LY407759
MAN TGL 12.220 4X2 BL 2020 13. 11. 2025 provozovatel 10. 12. 2025 WMAN15ZZXLY407723
MAN TGL 12.220 4X2 BL 2020 13. 11. 2025 provozovatel 2. 12. 2025 WMAN15ZZ0LY408203
MAN TGL 12.220 4X2 BL 2020 13. 11. 2025 provozovatel 2. 12. 2025 WMAN15ZZ7LY408036
VEZEKO --- 2025* 13. 10. 2025 vlastník i provozovatel 13. 10. 2025 TJ5R1X1X0S1115175
MAN TGL 12.220 4X2 BL 2014 8. 10. 2025 provozovatel 10. 10. 2025 WMAN15ZZ5EY305507
MAN TGL 12.250 4X2 BL 2016 13. 8. 2025 provozovatel 15. 9. 2025 WMAN14ZZ1HY353195
MAN TGL 12.220 4X2 BL 2019 10. 7. 2025 provozovatel 4. 8. 2025 WMAN15ZZ3KY399219
MAN TGL 12.220 4X2 BL 2019 7. 7. 2025 provozovatel 8. 7. 2025 WMAN15ZZ6KY399246
BMW 540d xDrive 2025* 16. 6. 2025 provozovatel 16. 6. 2025 WBA31FL090CV65061
MAN TGL 12.220 4X2 BL 2018 20. 5. 2025 provozovatel 4. 6. 2025 WMAN15ZZ0JY367620
MAN TGL 12.220 4X2 BL 2015 17. 4. 2025 provozovatel 7. 5. 2025 WMAN15ZZXGY334357
MAN TGL 12.250 4X2 BL 2017 28. 4. 2025 provozovatel 30. 4. 2025 WMAN14ZZ1HY364469
HARLEY-DAVIDSON ROAD GLIDE ANNIVERSARY 2023 12. 4. 2023 vlastník i provozovatel 15. 4. 2025 5HD1AFP41PS613280
MAN TGL 2018 13. 3. 2025 provozovatel 7. 4. 2025 WMAN15ZZ5JY367791
IVECO DAILY 2019 1. 3. 2022 vlastník i provozovatel 12. 2. 2025 ZCFC135B705257626
MAN TGL 12.250 4 X 2 BL 2014 12. 10. 2022 vlastník i provozovatel 12. 2. 2025 WMAN14ZZ5EY311589
MAN TGL 12.220 4X2BL 2013 12. 10. 2022 vlastník i provozovatel 12. 2. 2025 WMAN15ZZ1EY304578
MAN TGL 2017* 11. 7. 2024 vlastník i provozovatel 17. 1. 2025 WMAN14ZZ8HY358085
MAN TGL 12.250 4X2 BL 2017* 1. 8. 2024 provozovatel 15. 10. 2024 WMAN14ZZ3HY358642
MAN TGL 12.250 4X2 BL 2016* 1. 8. 2024 provozovatel 16. 9. 2024 WMAN14ZZXHY352921
MAN TGL 12.250 4X2 BL 2013* 21. 7. 2022 vlastník i provozovatel 6. 9. 2024 WMAN14ZZ4DY301487
MAN TGL 12.220 4X2 BL 2011* 10. 5. 2022 vlastník i provozovatel 20. 8. 2024 WMAN15ZZXBY265937
MAN TGL 12.250 4X2 BL 2013* 21. 7. 2022 vlastník i provozovatel 20. 8. 2024 WMAN14ZZ1EY304199
MAN TGL 12.220 4X2 BL 2016* 4. 7. 2024 vlastník i provozovatel 9. 7. 2024 WMAN15ZZ7HY350582
MERCEDES-BENZ CLA 200 D 2023* 13. 7. 2023 provozovatel 24. 6. 2024 W1K5M1CB7PN422315
MAN TGL 12.220 4X2 BL 2014* 26. 2. 2024 vlastník i provozovatel 4. 6. 2024 WMAN15ZZ4EY318622
MAN TGL 12.250 4X2 BL 2014* 12. 4. 2022 vlastník i provozovatel 29. 5. 2024 WMAN14ZZ0EY311953
MAN TGL 12.250 4X2 BL 2011* 17. 3. 2022 vlastník i provozovatel 28. 5. 2024 WMAN14ZZ9BY260612
MAN TGL 12.220 4X2 BL 2014* 11. 3. 2024 vlastník i provozovatel 11. 3. 2024 WMAN15ZZXEY317149
MAN TGL 12.250 4X2 BL 2013* 21. 12. 2021 vlastník i provozovatel 6. 3. 2024 WMAN14ZZ0DY296580
MAN TGL 12.220 4X2 BL 2012* 20. 1. 2022 vlastník i provozovatel 6. 3. 2024 WMAN15ZZ0CY280299
MAN JF/MAN KST01 2013* 15. 2. 2022 vlastník i provozovatel 6. 3. 2024 WMAN14ZZ4EY304231
MAN TGM 15.280 4X2 BL 2008* 8. 7. 2021 vlastník i provozovatel 5. 3. 2024 WMAN16ZZX9Y222067
MAN TGM 12.250 4X2 BL 2009* 11. 8. 2021 vlastník i provozovatel 1. 11. 2023 WMAN16ZZ8AY238434
MAN TGL 12.220 4X2BL 2013* 4. 8. 2020 vlastník i provozovatel 12. 9. 2023 WMAN15ZZXDY300950
MAN TGL 12.250 4X2 BL 2014* 26. 8. 2020 vlastník i provozovatel 12. 9. 2023 WMAN14ZZ1EY315722
MAN TGL 12.220 4X2 BL 2012* 5. 8. 2021 vlastník i provozovatel 12. 9. 2023 WMAN15ZZ8DY290368
MAN TGL 12.250 4X2 BL 2013* 1. 3. 2021 vlastník i provozovatel 19. 4. 2023 WMAN14ZZ6EY304179

* rok podle první registrace

Hlídat vozidla zapsaná na tento subjekt

Po každé měsíční aktualizaci registru vám pošleme jeden souhrnný e-mail: nově zapsaná vozidla, vozidla, která už nejsou na tento subjekt zapsána, vyřazení z provozu nebo jiná změna stavu, změny vlastníka nebo provozovatele a vozidla, u nichž STK skončí během příštích 45 dnů nebo skončila nejvýše před 90 dny. Když se nic nezmění, e-mail nepošleme. Zdarma. Odhlásit se můžete kdykoli odkazem v každém e-mailu.