AGRO SLATINY a.s.
IČO25280481 68/, 50601 Slatiny
Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/25280481
Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 364 různých vozidel v celé historii).
Zobrazit: jen aktuálníi historické
| Značka | Model | Rok výroby | 1. registrace v ČR | Vztah | Od | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | BOXER | 2026 | 18. 3. 2026 | vlastník i provozovatel | 3. 9. 2026 | VF3YDF6F1SG071911 |
| ROPA | EURO MAUS 6 | 2026* | 2. 9. 2026 | vlastník i provozovatel | 2. 9. 2026 | 8T1987 |
| ROPA | TIGER 6S | 2025 | 24. 3. 2025 | vlastník i provozovatel | 12. 5. 2026 | 6S2422 |
| PEUGEOT | BOXER | 2026* | 9. 2. 2026 | vlastník i provozovatel | 9. 2. 2026 | VF3YDF6F4SG071854 |
| JOHN DEERE | 6R 250 | 2025 | 14. 5. 2025 | vlastník i provozovatel | 19. 11. 2025 | 1L06250RVSP520924 |
| CLAAS | LEXION 7600 TERRA TRAC | 2024 | 1. 7. 2024 | vlastník i provozovatel | 12. 11. 2025 | C8510679 |
| AGADOS | AGREGÁT | 2025* | 13. 10. 2025 | vlastník i provozovatel | 13. 10. 2025 | TKXAGR1D8SLBA7551 |
| JOHN DEERE | 9RX 640 | 2024 | 23. 7. 2024 | vlastník i provozovatel | 17. 9. 2025 | 1RW9640DCRJ825360 |
| FARESIN | LEADER PF 2.14 COMPACT ECOMODE | 2025* | 20. 8. 2025 | vlastník i provozovatel | 20. 8. 2025 | SCD11931 |
| CITROEN | BERLINGO | 2016 | 9. 6. 2016 | vlastník i provozovatel | 8. 8. 2025 | VF77JBHY6GJ674963 |
| JOSKIN | TRANS-SPACE | 2025* | 8. 8. 2025 | vlastník i provozovatel | 8. 8. 2025 | YD80018BCSJB10917 |
| FLIEGL | TMK 273 Profi | 2025* | 7. 7. 2025 | vlastník i provozovatel | 7. 7. 2025 | WGJ112233SM401779 |
| KRAMER | KL33.8T | 2025* | 4. 4. 2025 | vlastník i provozovatel | 4. 4. 2025 | WNKW0105JS0000157 |
| ŠKODA | OCTAVIA | 2003 | 26. 11. 2003 | vlastník i provozovatel | 5. 3. 2025 | TMBGG41U442863610 |
| JOHN DEERE | 5100M | 2024* | 25. 11. 2024 | vlastník i provozovatel | 25. 11. 2024 | 1PY5100MTPE003374 |
| ŠKODA | FABIA | 2022* | 25. 4. 2022 | vlastník i provozovatel | 20. 9. 2024 | TMBJP6NJ6NZ024813 |
| ŠKODA | KAROQ | 2023* | 1. 6. 2023 | vlastník i provozovatel | 20. 9. 2024 | TMBJF7NU6P5035565 |
| JOHN DEERE | 7R 250 | 2022* | 8. 7. 2022 | vlastník i provozovatel | 29. 7. 2024 | 1RW7250SCLC111367 |
| JOHN DEERE | 6R 250 | 2024* | 15. 4. 2024 | vlastník i provozovatel | 17. 7. 2024 | 1L06250RCPP212635 |
| JOHN DEERE | 9RX 640 | 2024* | 1. 7. 2024 | vlastník i provozovatel | 1. 7. 2024 | 1RW9640DKRJ825632 |
| CLAAS | LEXION 6700 | 2021* | 12. 7. 2021 | vlastník i provozovatel | 14. 2. 2024 | C8400468 |
| KRAMER | Kramer KT559 | 2023* | 24. 7. 2023 | vlastník i provozovatel | 24. 7. 2023 | WNK41646KP0000069 |
| JOHN DEERE | 6R 250 | 2023* | 28. 6. 2023 | vlastník i provozovatel | 28. 6. 2023 | 1L06250RCPP192516 |
| DACIA | DUSTER | 2023* | 15. 5. 2023 | vlastník i provozovatel | 15. 5. 2023 | VF1HJD20171173565 |
| DACIA | DUSTER | 2023* | 15. 5. 2023 | vlastník i provozovatel | 15. 5. 2023 | VF1HJD20571173553 |
| DUCOM | . | 1979 | 4. 10. 1979 | vlastník i provozovatel | 5. 4. 2023 | bez platného VIN |
| JOHN DEERE | R41 | 2022* | 12. 9. 2022 | vlastník i provozovatel | 12. 9. 2022 | 1WZ4100RCN0220620 |
| JOHN DEERE | 6250R | 2022* | 8. 6. 2022 | vlastník i provozovatel | 8. 6. 2022 | 1L06250RKNP148419 |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 2010* | 25. 4. 2022 | vlastník i provozovatel | 25. 4. 2022 | WV2ZZZ2KZAX082704 |
| PZS 50 | . | 1964 | 1. 1. 1964 | vlastník i provozovatel | 2. 2. 2022 | bez platného VIN |
| BSS P 73S | . | 1971 | 27. 5. 1971 | vlastník i provozovatel | 19. 1. 2022 | bez platného VIN |
| BSS, P 93 S | . | 1974 | 18. 2. 1975 | vlastník i provozovatel | 19. 1. 2022 | bez platného VIN |
| PRONAR | . | 2010 | 6. 9. 2010 | vlastník i provozovatel | 19. 1. 2022 | SZB0230XXA2X01179 |
| BSS P53 S | . | 1972 | 1. 1. 1972 | vlastník i provozovatel | 10. 12. 2021 | bez platného VIN |
| JOHN DEERE | 6215R | 2021 | 27. 10. 2021 | vlastník i provozovatel | 27. 10. 2021 | 1L06215RVMP124819 |
| FORD | TRANSIT | 2016* | 18. 8. 2021 | vlastník i provozovatel | 18. 8. 2021 | WF0XXXTTGXFP42003 |
| ŠKODA | KAROQ | 2020* | 20. 7. 2020 | vlastník i provozovatel | 15. 3. 2021 | TMBJG7NU3L5046319 |
| MANITOU | – | 2020* | 10. 6. 2020 | vlastník i provozovatel | 10. 6. 2020 | MAN00000T01038093 |
| JOHN DEERE | 6215R | 2019* | 20. 11. 2019 | vlastník i provozovatel | 20. 11. 2019 | 1L06215RAJT923553 |
| ŠKODA | YETI | 2016* | 6. 5. 2016 | vlastník i provozovatel | 18. 9. 2019 | TMBJC75L4G6037051 |
| CLAAS | JAGUAR 950 | 2019* | 17. 4. 2019 | vlastník i provozovatel | 17. 4. 2019 | bez platného VIN |
| CITROËN | JUMPER | 2018* | 17. 12. 2018 | vlastník i provozovatel | 17. 12. 2018 | VF7YC3MFC12J63439 |
| CITROËN | JUMPER | 2018* | 7. 9. 2018 | vlastník i provozovatel | 7. 9. 2018 | VF7YC3MFC12J11169 |
| ISUZU | D - MAX | 2018* | 1. 8. 2018 | vlastník i provozovatel | 1. 8. 2018 | MPATFS87JHT016266 |
| CLAAS | LEXION 770 TERRA TRAC | 2018* | 2. 7. 2018 | vlastník i provozovatel | 2. 7. 2018 | C7601096 |
| PRONAR | T700M | 2018* | 2. 7. 2018 | vlastník i provozovatel | 2. 7. 2018 | SZB700MXXJ2X00085 |
| CLAAS | ARION 650 | 2018* | 26. 4. 2018 | vlastník i provozovatel | 26. 4. 2018 | VPKTA7400A7600538 |
| CITROEN | JUMPER | 2018* | 12. 2. 2018 | vlastník i provozovatel | 12. 2. 2018 | VF7YC2MFC12F66483 |
| JOHN DEERE | 7250R | 2017* | 14. 8. 2017 | vlastník i provozovatel | 14. 8. 2017 | 1RW7250RJHD092372 |
| MANITOU | MLT 625-75 H | 2015 | 10. 8. 2016 | vlastník i provozovatel | 10. 8. 2016 | bez platného VIN |
* rok podle první registrace
Hlídat vozidla zapsaná na tento subjekt
Po každé měsíční aktualizaci registru vám pošleme jeden souhrnný e-mail: nově zapsaná vozidla, vozidla, která už nejsou na tento subjekt zapsána, vyřazení z provozu nebo jiná změna stavu, změny vlastníka nebo provozovatele a vozidla, u nichž STK skončí během příštích 45 dnů nebo skončila nejvýše před 90 dny. Když se nic nezmění, e-mail nepošleme. Zdarma. Odhlásit se můžete kdykoli odkazem v každém e-mailu.