Český národní expres - C.N.E. Group, a.s. v likvidaci
IČO25623265 Vrapická 26/0, Vrapice, 27203 Kladno
Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/25623265
Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 67 různých vozidel v celé historii).
Zobrazit: jen aktuálníi historické
| Značka | Model | Rok výroby | 1. registrace v ČR | Vztah | Od | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TATRA | 815 | 1987 | 1. 1. 1987 | vlastník i provozovatel | 18. 10. 2007 | bez platného VIN |
| VOLVO | B | 1991 | 1. 1. 1991 | vlastník i provozovatel | 15. 11. 2004 | YV31M2D12NA029283 |
| KAROSA | LC | 1990 | 1. 1. 1990 | vlastník i provozovatel | 15. 4. 2004 | TMKL73640LM029819 |
| DAF | SB | 1986 | 1. 1. 1986 | vlastník i provozovatel | 30. 4. 2003 | XLADE23HS00265308 |
| DAF | SB | 1986 | 4. 5. 1992 | vlastník i provozovatel | 7. 4. 2003 | XLADE33KS00273935 |
| KAROSA | C 734.20 | 1988 | 18. 2. 1988 | vlastník i provozovatel | 9. 1. 2003 | bez platného VIN |
| VOLVO | B | 1991 | 9. 9. 2002 | vlastník i provozovatel | 9. 9. 2002 | YV31M2D10NA029282 |
| OASA | HD | 1992 | 7. 11. 2000 | vlastník i provozovatel | 7. 11. 2000 | TM9640809N1CA2018 |
| KAROSA | C | 1993 | 26. 8. 1993 | vlastník i provozovatel | 1. 3. 2000 | TMKC51031PM032999 |
| KAROSA | C | 1993 | 27. 8. 1993 | vlastník i provozovatel | 1. 3. 2000 | TMKC51031PM032977 |
| KAROSA | C | 1993 | 13. 9. 1993 | vlastník i provozovatel | 1. 3. 2000 | bez platného VIN |
| ŠKODA | 136 L | 1989 | 1. 9. 1999 | vlastník i provozovatel | 1. 9. 1999 | TMBADA200K0038152 |
| ŠKODA | 706 | 1977 | 15. 9. 1992 | vlastník i provozovatel | 15. 3. 1999 | bez platného VIN |
| KAROSA | LC 735.40 | 1989 | 28. 1. 1999 | vlastník i provozovatel | 28. 1. 1999 | bez platného VIN |
| KAROSA | LC 735.00 | 1984 | 26. 4. 1984 | vlastník i provozovatel | 7. 9. 1998 | TMKL730540KM28188 |
| DAF | 313 | 1989 | 27. 5. 1998 | vlastník i provozovatel | 27. 5. 1998 | XLRDE33KS0E321750 |
| NIEWIADOW | A | 1994 | 13. 5. 1998 | vlastník i provozovatel | 13. 5. 1998 | SWNA2001AR0001623 |
| KAROSA | LC 735.20 | 1986 | 6. 5. 1998 | vlastník i provozovatel | 6. 5. 1998 | bez platného VIN |
| KAROSA | LC 735.40 | 1989 | 23. 10. 1989 | vlastník i provozovatel | 30. 3. 1998 | TMKL73540KM026277 |
Hlídat vozidla zapsaná na tento subjekt
Po každé měsíční aktualizaci registru vám pošleme jeden souhrnný e-mail: nově zapsaná vozidla, vozidla, která už nejsou na tento subjekt zapsána, vyřazení z provozu nebo jiná změna stavu, změny vlastníka nebo provozovatele a vozidla, u nichž STK skončí během příštích 45 dnů nebo skončila nejvýše před 90 dny. Když se nic nezmění, e-mail nepošleme. Zdarma. Odhlásit se můžete kdykoli odkazem v každém e-mailu.