ČEPS, a.s.

IČO25702556 Elektrárenská 774/2, Michle, 10100 Praha

Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/25702556

299aktuálně vlastní
298aktuálně provozuje
550vozidel jen v historii

Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 849 různých vozidel v celé historii).

Baterie pro vozový park Dodání na fakturu, rozvoz po Brně a okolí, svoz starých baterií zdarma. Provozovatel: Baterie Čepek s.r.o.
Poptat baterie pro firmu

Zobrazit: jen aktuálníi historické

ZnačkaModelRok výroby1. registrace v ČRVztahOdVIN
ŠKODA SCALA 2026* 30. 9. 2026 vlastník i provozovatel 30. 9. 2026 TMBEK9NWXV3074176
ŠKODA KAROQ 2026* 30. 9. 2026 vlastník i provozovatel 30. 9. 2026 TMBLJ7NU4V5045368
ŠKODA KAROQ 2026* 30. 9. 2026 vlastník i provozovatel 30. 9. 2026 TMBLJ7NU1V5046655
ŠKODA KAROQ 2026* 30. 9. 2026 vlastník i provozovatel 30. 9. 2026 TMBLJ7NU3V5045104
ŠKODA KAROQ 2026* 23. 9. 2026 vlastník i provozovatel 23. 9. 2026 TMBLJ7NU7V5045073
ŠKODA KAROQ 2026* 23. 9. 2026 vlastník i provozovatel 23. 9. 2026 TMBLJ7NU3V5046012
ŠKODA KAROQ 2026* 23. 9. 2026 vlastník i provozovatel 23. 9. 2026 TMBLJ7NUXV5046086
ŠKODA KAROQ 2026* 23. 9. 2026 vlastník i provozovatel 23. 9. 2026 TMBLJ7NU1V5045845
ŠKODA KAROQ 2026* 23. 9. 2026 vlastník i provozovatel 23. 9. 2026 TMBLJ7NU2V5045711
ŠKODA KAROQ 2026* 23. 9. 2026 vlastník i provozovatel 23. 9. 2026 TMBLJ7NU0V5046470
VOLKSWAGEN AMAROK 2026* 8. 9. 2026 vlastník i provozovatel 8. 9. 2026 WV4ZZZT16TS002732
VOLKSWAGEN AMAROK 2026* 8. 9. 2026 vlastník i provozovatel 8. 9. 2026 WV4ZZZT17TS003971
VOLKSWAGEN AMAROK 2026* 8. 9. 2026 vlastník i provozovatel 8. 9. 2026 WV4ZZZT17TS004036
VOLKSWAGEN AMAROK 2026* 8. 9. 2026 vlastník i provozovatel 8. 9. 2026 WV4ZZZT16TS002746
ŠKODA KAROQ 2026* 7. 9. 2026 vlastník i provozovatel 7. 9. 2026 TMBLJ7NU7V5039967
ŠKODA KAROQ 2026* 7. 9. 2026 vlastník i provozovatel 7. 9. 2026 TMBLJ7NU2V5040072
ŠKODA KAROQ 2026* 7. 9. 2026 vlastník i provozovatel 7. 9. 2026 TMBLJ7NU9V5038514
ŠKODA KAROQ 2026* 7. 9. 2026 vlastník i provozovatel 7. 9. 2026 TMBLJ7NU0V5038448
ŠKODA KAROQ 2026* 7. 9. 2026 vlastník i provozovatel 7. 9. 2026 TMBLJ7NU9V5039758
ŠKODA KAROQ 2026* 7. 9. 2026 vlastník i provozovatel 7. 9. 2026 TMBLJ7NU9V5040036
ŠKODA KAROQ 2026* 7. 9. 2026 vlastník i provozovatel 7. 9. 2026 TMBLJ7NU7V5038950
ŠKODA KAROQ 2026* 7. 9. 2026 vlastník i provozovatel 7. 9. 2026 TMBLJ7NU9V5039565
ŠKODA KAROQ 2026* 26. 8. 2026 vlastník i provozovatel 26. 8. 2026 TMBLJ7NU4V5034953
ŠKODA KAROQ 2026* 26. 8. 2026 vlastník i provozovatel 26. 8. 2026 TMBLJ7NU8V5035085
ŠKODA KAROQ 2026* 12. 8. 2026 vlastník i provozovatel 12. 8. 2026 TMBLJ7NU0V5034612
ŠKODA KAROQ 2026* 12. 8. 2026 vlastník i provozovatel 12. 8. 2026 TMBLJ7NU0V5034416
ŠKODA KAROQ 2026* 12. 8. 2026 vlastník i provozovatel 12. 8. 2026 TMBLJ7NU8V5034406
ŠKODA KAROQ 2026* 12. 8. 2026 vlastník i provozovatel 12. 8. 2026 TMBLJ7NU3V5034765
ŠKODA KAROQ 2026* 12. 8. 2026 vlastník i provozovatel 12. 8. 2026 TMBLJ7NU6V5034551
ŠKODA KAROQ 2026* 5. 8. 2026 vlastník i provozovatel 5. 8. 2026 TMBLJ7NU3V5033972
ŠKODA KAROQ 2026* 5. 8. 2026 vlastník i provozovatel 5. 8. 2026 TMBLJ7NU4V5033656
ŠKODA KAROQ 2026* 5. 8. 2026 vlastník i provozovatel 5. 8. 2026 TMBLJ7NU4V5033897
ŠKODA KAROQ 2026* 5. 8. 2026 vlastník i provozovatel 5. 8. 2026 TMBLJ7NU4V5033379
ŠKODA KAROQ 2026* 5. 8. 2026 vlastník i provozovatel 5. 8. 2026 TMBLJ7NU8V5034065
ŠKODA KAROQ 2026* 5. 8. 2026 vlastník i provozovatel 5. 8. 2026 TMBLJ7NU6V5033500
ŠKODA KAROQ 2026* 5. 8. 2026 vlastník i provozovatel 5. 8. 2026 TMBLJ7NU4V5033866
ŠKODA KAROQ 2026* 5. 8. 2026 vlastník i provozovatel 5. 8. 2026 TMBLJ7NU6V5034422
ŠKODA KAROQ 2026* 14. 7. 2026 vlastník i provozovatel 14. 7. 2026 TMBLJ7NU5V5025081
ŠKODA KAROQ 2026* 14. 7. 2026 vlastník i provozovatel 14. 7. 2026 TMBLJ7NU6V5023887
ŠKODA KAROQ 2026* 14. 7. 2026 vlastník i provozovatel 14. 7. 2026 TMBLJ7NU2V5022476
ŠKODA KAROQ 2026* 14. 7. 2026 vlastník i provozovatel 14. 7. 2026 TMBLJ7NU7V5025924
ŠKODA KAROQ 2026* 14. 7. 2026 vlastník i provozovatel 14. 7. 2026 TMBLJ7NU1V5022887
ŠKODA KAROQ 2026* 14. 7. 2026 vlastník i provozovatel 14. 7. 2026 TMBLJ7NU3V5023247
ŠKODA KAROQ 2026* 14. 7. 2026 vlastník i provozovatel 14. 7. 2026 TMBLJ7NU1V5023702
VOLKSWAGEN ID.3 PRO S 150 KW 2026* 10. 6. 2026 vlastník i provozovatel 10. 6. 2026 WVWZZZE17TP073994
VOLKSWAGEN ID.3 PRO S 150 KW 2026* 10. 6. 2026 vlastník i provozovatel 10. 6. 2026 WVWZZZE1XTP070538
ŠKODA KAROQ 2026* 27. 5. 2026 vlastník i provozovatel 27. 5. 2026 TMBLJ7NU7V5006712
VOLKSWAGEN ID.3 PRO S 150 KW 2026 25. 5. 2026 vlastník i provozovatel 25. 5. 2026 WVWZZZE19TP068926
VOLKSWAGEN ID.3 PRO S 150 KW 2026* 25. 5. 2026 vlastník i provozovatel 25. 5. 2026 WVWZZZE1XTP064870
VOLKSWAGEN ID.3 PRO S 150 KW 2026* 25. 5. 2026 vlastník i provozovatel 25. 5. 2026 WVWZZZE11TP064644

* rok podle první registrace