TYRES KNĚŽMOST s.r.o.

IČO25704656 Nádražní 114/, 29402 Kněžmost

Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/25704656

67aktuálně vlastní
67aktuálně provozuje
128vozidel jen v historii

Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 195 různých vozidel v celé historii).

Baterie pro vozový park Dodání na fakturu, rozvoz po Brně a okolí, svoz starých baterií zdarma. Provozovatel: Baterie Čepek s.r.o.
Poptat baterie pro firmu

Zobrazit: jen aktuálníi historické

ZnačkaModelRok výroby1. registrace v ČRVztahOdVIN
ŠKODA . 1985 7. 1. 1986 vlastník i provozovatel 24. 11. 2014 bez platného VIN
FORD TRANSIT 300M 2006 12. 9. 2006 vlastník i provozovatel 7. 6. 2011 WF0XXXTTFX6M31766
ŠKODA FABIA 2001 7. 12. 2001 vlastník i provozovatel 18. 12. 2008 TMBDB16Y723365341
ŠKODA ST 1987 5. 8. 1987 vlastník i provozovatel 9. 12. 2008 HBHB0171
ŠKODA 706 . 1985 23. 4. 1985 vlastník i provozovatel 8. 12. 2008 BM0295504
CASE IH . 2008 22. 9. 2008 vlastník i provozovatel 22. 9. 2008 HAJ303123
ŠKODA FELICIA 1.3 1997 18. 9. 2007 vlastník i provozovatel 12. 10. 2007 TMBEFF614V0480167
ŠKODA 136 1994 13. 8. 2007 vlastník i provozovatel 13. 8. 2007 TMBAEF200R0900348
ŠKODA OCTAVIA 1997 26. 9. 1997 vlastník i provozovatel 23. 3. 2006 TMBZZZ1U9W2041565
ŠKODA FABIA 2001 3. 10. 2001 vlastník i provozovatel 9. 1. 2006 TMBMS46Y523384942
ŠKODA FELICIA 1998 18. 5. 1998 vlastník i provozovatel 18. 6. 2004 TMBEHH659W5735151
ŠKODA 136 LS 1990 22. 1. 1990 vlastník i provozovatel 19. 3. 2002 TMBADA300L0126713
hw 60.11 1975 8. 7. 1976 vlastník i provozovatel 17. 1. 2001 bez platného VIN
hw 60.11 1975 10. 3. 1988 vlastník i provozovatel 17. 1. 2001 bez platného VIN
ŠKODA 135 LS 1990 1. 1. 1990 vlastník i provozovatel 30. 8. 2000 TMBACA300M0283789
ŠKODA 135 L 1992 14. 4. 1992 vlastník i provozovatel 18. 7. 2000 TMBACE200M0272584
ŠKODA 135 1993 10. 5. 2000 vlastník i provozovatel 10. 5. 2000 TMBAEG200P0776093
ČZ 175/487.0 1987 12. 7. 1988 vlastník i provozovatel 8. 12. 1999 bez platného VIN
ŠKODA FELICIA 1998 1. 9. 1999 vlastník i provozovatel 1. 9. 1999 TMBEFF613W0881985
ZETOR 5611 1970 14. 7. 1979 vlastník i provozovatel 8. 6. 1999 bez platného VIN
ZETOR 7011 1982 7. 10. 1982 vlastník i provozovatel 8. 6. 1999 bez platného VIN
ŠKODA FELICIA 1998 4. 11. 1998 vlastník i provozovatel 28. 4. 1999 TMBEFF613X0096567
ZT 303 1972 28. 8. 1972 vlastník i provozovatel 26. 4. 1999 bez platného VIN
ZETOR 7011 1984 22. 5. 1984 vlastník i provozovatel 20. 4. 1999 bez platného VIN
T 5 1962 11. 2. 1965 vlastník i provozovatel 31. 3. 1999 bez platného VIN
AVIA 21.1 1989 30. 7. 1996 vlastník i provozovatel 1. 3. 1999 bez platného VIN
MV 2-028/3 1990 20. 9. 1990 vlastník i provozovatel 26. 2. 1999 bez platného VIN
BSS P 53 S 1971 8. 3. 1973 vlastník i provozovatel 26. 2. 1999 bez platného VIN
BSS P 53 S 1970 28. 5. 1970 vlastník i provozovatel 26. 2. 1999 bez platného VIN
T 5 1962 16. 5. 1962 vlastník i provozovatel 26. 2. 1999 bez platného VIN
BSS P 53 S 1973 12. 3. 1973 vlastník i provozovatel 26. 2. 1999 bez platného VIN
BSS PS2 1985 25. 7. 1985 vlastník i provozovatel 25. 2. 1999 bez platného VIN
BSS P 1975 24. 2. 1975 vlastník i provozovatel 8. 2. 1999 bez platného VIN
BSS P 53 S 1972 31. 7. 1972 vlastník i provozovatel 8. 2. 1999 bez platného VIN
BSS A 1982 7. 10. 1982 vlastník i provozovatel 8. 2. 1999 bez platného VIN
BSS P 93 S 1975 21. 10. 1975 vlastník i provozovatel 8. 2. 1999 bez platného VIN
BSS P 1973 9. 7. 1973 vlastník i provozovatel 4. 2. 1999 bez platného VIN
BSS P 53 S 1970 12. 11. 1970 vlastník i provozovatel 4. 2. 1999 bez platného VIN
BSS P 53 S 1971 29. 4. 1971 vlastník i provozovatel 4. 2. 1999 bez platného VIN
BSS PzS 1966 8. 3. 1973 vlastník i provozovatel 4. 2. 1999 bez platného VIN
BSS A 1961 13. 3. 1989 vlastník i provozovatel 4. 2. 1999 bez platného VIN
BSS A 1985 5. 11. 1985 vlastník i provozovatel 4. 2. 1999 bez platného VIN
AVIA . 1984 6. 9. 1984 vlastník i provozovatel 25. 1. 1999 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTSP 27 1987 26. 5. 1987 vlastník i provozovatel 25. 1. 1999 TNGMTSP27H2BP0403
ŠKODA 706 MTSP 24 1986 14. 4. 1987 vlastník i provozovatel 25. 1. 1999 BM0464606
AVIA 31.1 N 1989 2. 10. 1989 vlastník i provozovatel 25. 1. 1999 TNAA31NK008341
ŠKODA 706 MTSP 27 1978 9. 1. 1979 vlastník i provozovatel 25. 1. 1999 bez platného VIN
BSS PS 10.10 H 1978 25. 5. 1978 vlastník i provozovatel 25. 1. 1999 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTSP 27 1988 12. 7. 1988 vlastník i provozovatel 25. 1. 1999 TNGMTSP27J2BP0282
KPN 250 1989 26. 3. 1990 vlastník i provozovatel 22. 1. 1999 TJBN2500SL0000232

Hlídat vozidla zapsaná na tento subjekt

Po každé měsíční aktualizaci registru vám pošleme jeden souhrnný e-mail: nově zapsaná vozidla, vozidla, která už nejsou na tento subjekt zapsána, vyřazení z provozu nebo jiná změna stavu, změny vlastníka nebo provozovatele a vozidla, u nichž STK skončí během příštích 45 dnů nebo skončila nejvýše před 90 dny. Když se nic nezmění, e-mail nepošleme. Zdarma. Odhlásit se můžete kdykoli odkazem v každém e-mailu.