RCI Financial Services, s.r.o.
IČO25722328 Želetavská 1525/1, Michle, 14000 Praha
Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/25722328
9 969aktuálně vlastní
124aktuálně provozuje
53 316vozidel jen v historii
Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 63 285 různých vozidel v celé historii).
Baterie pro vozový park
Dodání na fakturu, rozvoz po Brně a okolí, svoz starých baterií zdarma. Provozovatel: Baterie Čepek s.r.o.
Zobrazit: jen aktuálníi historické
| Značka | Model | Rok výroby | 1. registrace v ČR | Vztah | Od | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPINE | A290 | 2026* | 30. 9. 2026 | vlastník | 30. 9. 2026 | VYSP01A0177003316 |
| DACIA | JOGGER | 2026* | 30. 9. 2026 | vlastník | 30. 9. 2026 | UU1DJF00777529978 |
| RENAULT | MASTER | 2026* | 30. 9. 2026 | vlastník | 30. 9. 2026 | VF1RDA00777397157 |
| RENAULT | TRAFIC | 2026* | 30. 9. 2026 | vlastník | 30. 9. 2026 | VF1FL000277361568 |
| RENAULT | MASTER | 2026 | 30. 9. 2026 | vlastník | 30. 9. 2026 | VF1RDB00077391898 |
| DACIA | DUSTER | 2026* | 30. 9. 2026 | vlastník | 30. 9. 2026 | UU1DJF01277395163 |
| RENAULT | TRAFIC | 2026* | 30. 9. 2026 | vlastník | 30. 9. 2026 | VF1FL000677332929 |
| DACIA | BIGSTER | 2026* | 30. 9. 2026 | vlastník | 30. 9. 2026 | UU1DJF01176881288 |
| DACIA | DUSTER | 2026* | 30. 9. 2026 | vlastník | 30. 9. 2026 | UU1DJF01377394703 |
| RENAULT | ARKANA E-TECH | 2026 | 24. 6. 2026 | vlastník | 29. 9. 2026 | VF1RJL009UC562116 |
| RENAULT | AUSTRAL | 2026* | 29. 9. 2026 | vlastník | 29. 9. 2026 | VF1RHN00X77358140 |
| RENAULT | AUSTRAL | 2026 | 29. 9. 2026 | vlastník | 29. 9. 2026 | VF1RHN00X77564168 |
| RENAULT | KANGOO | 2026* | 29. 9. 2026 | vlastník | 29. 9. 2026 | VF1RFK00577670998 |
| DACIA | SANDERO | 2026* | 29. 9. 2026 | vlastník | 29. 9. 2026 | UU1DJF00577499640 |
| DACIA | JOGGER | 2026* | 29. 9. 2026 | vlastník | 29. 9. 2026 | UU1DJF00777479020 |
| DACIA | SANDERO | 2026* | 29. 9. 2026 | vlastník | 29. 9. 2026 | UU1DJF00777499641 |
| RENAULT | TRAFIC | 2026* | 29. 9. 2026 | vlastník | 29. 9. 2026 | VF1JL000977498677 |
| DACIA | JOGGER | 2026* | 29. 9. 2026 | vlastník | 29. 9. 2026 | UU1DJF00177391239 |
| RENAULT | SYMBIOZ | 2026 | 25. 9. 2026 | vlastník | 25. 9. 2026 | VF1RJB00776702872 |
| DACIA | SANDERO | 2026* | 25. 9. 2026 | vlastník | 25. 9. 2026 | UU1DJF00176861890 |
| DACIA | JOGGER | 2026* | 25. 9. 2026 | vlastník | 25. 9. 2026 | UU1DJF00276938170 |
| DACIA | DUSTER | 2026* | 25. 9. 2026 | vlastník | 25. 9. 2026 | UU1DJF01276848168 |
| RENAULT | ARKANA | 2025 | 17. 12. 2025 | vlastník | 24. 9. 2026 | VF1RJL008UC495900 |
| RENAULT | KANGOO | 2026* | 24. 9. 2026 | vlastník | 24. 9. 2026 | VF1RFK00477619363 |
| DACIA | BIGSTER | 2026* | 24. 9. 2026 | vlastník | 24. 9. 2026 | UU1DJF01X77598561 |
| RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | 2026 | 24. 9. 2026 | vlastník | 24. 9. 2026 | VF1RDB00577570020 |
| RENAULT | AUSTRAL | 2026* | 24. 9. 2026 | vlastník | 24. 9. 2026 | VF1RHN00777732462 |
| RENAULT | MASTER | 2026* | 24. 9. 2026 | vlastník | 24. 9. 2026 | VF1RDA00577213270 |
| RENAULT | TRAFIC | 2026* | 24. 9. 2026 | vlastník | 24. 9. 2026 | VF1FL000677332932 |
| RENAULT | SYMBIOZ | 2026* | 24. 9. 2026 | vlastník | 24. 9. 2026 | VF1RJB00877364327 |
| RENAULT | MASTER | 2019 | 24. 10. 2019 | vlastník | 23. 9. 2026 | VF1MA000564053923 |
| DACIA | BIGSTER | 2026 | 22. 7. 2026 | vlastník | 23. 9. 2026 | UU1DJF01676801550 |
| RENAULT | TRAFIC | 2026* | 23. 9. 2026 | vlastník | 23. 9. 2026 | VF1FL000477385399 |
| RENAULT | TRAFIC | 2025 | 18. 12. 2025 | vlastník | 22. 9. 2026 | VF1JL000875528375 |
| DACIA | JOGGER | 2026* | 22. 9. 2026 | vlastník | 22. 9. 2026 | UU1DJF00877505124 |
| RENAULT | TRAFIC | 2026* | 22. 9. 2026 | vlastník | 22. 9. 2026 | VF1FL000X77383821 |
| RENAULT | CLIO | 2026* | 22. 9. 2026 | vlastník | 22. 9. 2026 | VF1R0300476927761 |
| DACIA | BIGSTER | 2026* | 22. 9. 2026 | vlastník | 22. 9. 2026 | UU1DJF01477201068 |
| DACIA | JOGGER | 2026* | 22. 9. 2026 | vlastník | 22. 9. 2026 | UU1DJF00376893384 |
| RENAULT | CLIO | 2026* | 22. 9. 2026 | vlastník | 22. 9. 2026 | VF1R0300877454974 |
| DACIA | DUSTER | 2026 | 22. 9. 2026 | vlastník | 22. 9. 2026 | UU1DJF01776811164 |
| RENAULT | CLIO | 2025 | 17. 12. 2025 | vlastník | 21. 9. 2026 | VF1RJA00573249234 |
| RENAULT | MASTER | 2026 | 22. 6. 2026 | vlastník | 21. 9. 2026 | VF1RDA00876616505 |
| DACIA | BIGSTER | 2026 | 17. 9. 2026 | vlastník | 21. 9. 2026 | UU1DJF01577500634 |
| DACIA | DUSTER | 2026* | 21. 9. 2026 | vlastník | 21. 9. 2026 | UU1DJF01577500617 |
| RENAULT | TRAFIC | 2026* | 21. 9. 2026 | vlastník | 21. 9. 2026 | VF1FL000477377822 |
| RENAULT | MASTER | 2026* | 21. 9. 2026 | vlastník | 21. 9. 2026 | VF1RDA00277393937 |
| DACIA | DUSTER | 2026* | 21. 9. 2026 | vlastník | 21. 9. 2026 | UU1DJF01076982175 |
| DACIA | SANDERO | 2026* | 21. 9. 2026 | vlastník | 21. 9. 2026 | UU1DJF00275670372 |
| DACIA | SANDERO | 2026* | 21. 9. 2026 | vlastník | 21. 9. 2026 | UU1DJF00876972968 |
* rok podle první registrace
Hlídat vozidla zapsaná na tento subjekt
U subjektů s více než 500 aktuálně zapsanými vozidly hlídání zatím nenabízíme.