ARRIVA MORAVA a.s.

IČO25827405 Vítkovická 3133/5, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/25827405

180aktuálně vlastní
183aktuálně provozuje
1 900vozidel jen v historii

Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 2 083 různých vozidel v celé historii).

Baterie pro vozový park Dodání na fakturu, rozvoz po Brně a okolí, svoz starých baterií zdarma. Provozovatel: Baterie Čepek s.r.o.
Poptat baterie pro firmu

Zobrazit: jen aktuálníi historické

ZnačkaModelRok výroby1. registrace v ČRVztahOdVIN
– – – – provozovatel 26. 8. 2020 údaje nezveřejněny
– – – – provozovatel 26. 8. 2020 údaje nezveřejněny
– – – – provozovatel 26. 8. 2020 údaje nezveřejněny
SOR SOR CNG 10.5 2013* 7. 10. 2013 vlastník i provozovatel 7. 10. 2013 TK9N1XXHFD1SL5972
SOR SOR CN 10.5 2011 19. 10. 2011 vlastník i provozovatel 19. 10. 2011 TK9N1XXEBB1SL5687
SOR . 2007 9. 8. 2007 vlastník i provozovatel 19. 9. 2011 TK9N2XX477LSL5455
ŠKODA OCTAVIA 2010 18. 5. 2010 vlastník i provozovatel 18. 5. 2010 TMBBE61ZXAC020878
IRISBUS . 2009 19. 10. 2009 vlastník i provozovatel 19. 10. 2009 VNESFR1600M007796
SOR . 2009 19. 3. 2009 vlastník i provozovatel 19. 3. 2009 TK9N1XX1691SL5302
KAROSA . 2004* 2. 7. 2004 vlastník i provozovatel 31. 12. 2008 TMKB217184M008247
KAROSA B 1996 30. 9. 1996 vlastník i provozovatel 31. 12. 2008 TMKB21654TM035793
KAROSA C 934.1351 2000 26. 5. 2000 vlastník i provozovatel 30. 12. 2008 TMKC41351YM002853
KAROSA . 2003 1. 10. 2003 vlastník i provozovatel 29. 12. 2008 TMKC413603M007178
KAROSA B 1996 5. 1. 1996 vlastník i provozovatel 23. 12. 2008 TMKB11669RM034316
KAROSA B 952.1712 2002 22. 7. 2002 vlastník i provozovatel 23. 12. 2008 TMKB217122M005456
RENAULT CITY BUS 1999 4. 10. 1999 vlastník i provozovatel 23. 12. 2008 VF6PS09B400012547
RENAULT PS09B4, CITY BUS 2001 2. 10. 2001 vlastník i provozovatel 23. 12. 2008 VF6PS09B400013175
KAROSA B 932.1676 1998 24. 8. 1998 vlastník i provozovatel 23. 12. 2008 TMKB21676WM001292
SOR . 2007 9. 3. 2007 vlastník i provozovatel 19. 12. 2008 TK9C1XX867LSL5881
KAROSA C 934.1351 1997 26. 9. 1997 vlastník i provozovatel 9. 12. 2008 TMKC41351VM000301
KAROSA . 2003 1. 10. 2003 vlastník i provozovatel 24. 11. 2008 TMKC413603M007179
KAROSA C 954.1360 2002 30. 9. 2002 vlastník i provozovatel 24. 11. 2008 TMKC413602M005819
KAROSA C 934.1351 1998 4. 12. 1998 vlastník i provozovatel 31. 10. 2008 TMKC41351WM001585
KAROSA C 734.1340 1996 1. 1. 1996 vlastník i provozovatel 3. 10. 2008 TMKC41340TM035174
SOR . 2007 14. 6. 2007 vlastník i provozovatel 3. 10. 2008 TK9N2XX477LSL5419
KAROSA C 734.1340 1994 24. 11. 1994 vlastník i provozovatel 1. 10. 2008 TMKC41340RM034098
KAROSA C 954.1360 2002 21. 10. 2002 vlastník i provozovatel 1. 10. 2008 TMKC413602M005857
KAROSA C 734.1340 1996 26. 6. 1996 vlastník i provozovatel 1. 10. 2008 TMKC41340TM035185
KAROSA C 734.1340 1996 6. 9. 1996 vlastník i provozovatel 1. 10. 2008 TMKC41340TM035142
KAROSA . 2004 1. 10. 2004 vlastník i provozovatel 1. 10. 2008 TMKC413604M008553
KAROSA C 954.1360 2002 9. 9. 2002 vlastník i provozovatel 1. 10. 2008 TMKC413602M005465
KAROSA C 934.1351 1999 18. 10. 1999 vlastník i provozovatel 1. 10. 2008 TMKC41351XM002229
KAROSA C 934.1351 2000 26. 5. 2000 vlastník i provozovatel 1. 10. 2008 TMKC41351YM002854
IRISBUS . 2008 24. 9. 2008 vlastník i provozovatel 24. 9. 2008 VNESFR1620M004973
SOR . 2008 16. 9. 2008 vlastník i provozovatel 16. 9. 2008 TK9N1XX1681SL5190
IRISBUS . 2008 3. 9. 2008 vlastník i provozovatel 3. 9. 2008 VNESFR1610M004663
SOLARIS – 2007 1. 10. 2007 vlastník i provozovatel 1. 10. 2007 SUU3412017BPN1494
SOLARIS – 2007 1. 10. 2007 vlastník i provozovatel 1. 10. 2007 SUU3412017BPN1492
SOLARIS – 2007 1. 10. 2007 vlastník i provozovatel 1. 10. 2007 SUU3412017BPN1493
SOR EKOBUS INTERCITY PLUS F 2007 24. 9. 2007 vlastník i provozovatel 24. 9. 2007 TK9N2XX447MSL5459
SOR EKOBUS INTERCITY PLUS F 2007 24. 9. 2007 vlastník i provozovatel 24. 9. 2007 TK9N2XX447MSL5460
ŠKODA FABIA COMBI 2007 19. 9. 2007 vlastník i provozovatel 19. 9. 2007 TMBGK26Y584023277
SOR . 2007 16. 8. 2007 vlastník i provozovatel 16. 8. 2007 TK9N2XX577LSL5443
SOR . 2007 16. 8. 2007 vlastník i provozovatel 16. 8. 2007 TK9N2XX577LSL5446
SOR . 2007 16. 8. 2007 vlastník i provozovatel 16. 8. 2007 TK9N2XX577LSL5451
SOR . 2007 16. 8. 2007 vlastník i provozovatel 16. 8. 2007 TK9N2XX577LSL5438
SOR . 2006 4. 9. 2006 vlastník i provozovatel 4. 9. 2006 TK9B1XX116LSL5790
SOR . 2006 24. 8. 2006 vlastník i provozovatel 24. 8. 2006 TK9N2XX436LSL5250
SOR . 2006 20. 7. 2006 vlastník i provozovatel 20. 7. 2006 TK9C1XX816LSL5778
SOR EKOBUS 2005 25. 11. 2005 vlastník i provozovatel 25. 11. 2005 TK9B1XX325MSL5600

* rok podle první registrace

U části vozidel (3 na této stránce) nejsou technické údaje v otevřených datech zveřejněny, typicky jde o vozidla bezpečnostních sborů a státních orgánů. Registr u nich uvádí jen vlastníka nebo provozovatele.