Auto Hruška s.r.o.

IČO25877470 U Staré elektrárny 1895/52, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava

Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/25877470

558aktuálně vlastní
565aktuálně provozuje
1 282vozidel jen v historii

Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 1 847 různých vozidel v celé historii).

Baterie pro vozový park Dodání na fakturu, rozvoz po Brně a okolí, svoz starých baterií zdarma. Provozovatel: Baterie Čepek s.r.o.
Poptat baterie pro firmu

Zobrazit: jen aktuálníi historické

ZnačkaModelRok výroby1. registrace v ČRVztahOdVIN
OMODA OMODA5 2026* 30. 9. 2026 vlastník i provozovatel 30. 9. 2026 LVVDB21B0TD214318
OPEL COMBO LIFE 2026* 30. 9. 2026 vlastník i provozovatel 30. 9. 2026 W0VEGHPJ7TN545110
OMODA OMODA5 2026* 29. 9. 2026 vlastník i provozovatel 29. 9. 2026 LVUGTBHD5TD223568
JAECOO JAECOO7 2026* 29. 9. 2026 vlastník i provozovatel 29. 9. 2026 LVVDB21B1TC119773
JAECOO JAECOO7 2026* 29. 9. 2026 vlastník i provozovatel 29. 9. 2026 LVVDB21B5TC172931
OMODA OMODA5 2026* 29. 9. 2026 vlastník i provozovatel 29. 9. 2026 LVUGTBHD6TD223532
OMODA OMODA5 2026* 29. 9. 2026 vlastník i provozovatel 29. 9. 2026 LVUGTBHDXTD223582
OMODA OMODA5 2026* 29. 9. 2026 vlastník i provozovatel 29. 9. 2026 LVUGTBHDXTD223534
OMODA OMODA5 2026* 29. 9. 2026 vlastník i provozovatel 29. 9. 2026 LVVDB21B0TD214321
OMODA OMODA5 2026* 29. 9. 2026 vlastník i provozovatel 29. 9. 2026 LVUGTBHD2TD251893
OMODA OMODA5 2026* 29. 9. 2026 vlastník i provozovatel 29. 9. 2026 LVUGTBHD8TD223533
JAECOO JAECOO7 2026* 29. 9. 2026 vlastník i provozovatel 29. 9. 2026 LVVDD21BXTC152555
OMODA OMODA 7 2026* 29. 9. 2026 vlastník i provozovatel 29. 9. 2026 LVUGFB221TDL68394
JAECOO JAECOO5 HYBRID 2026* 29. 9. 2026 vlastník i provozovatel 29. 9. 2026 LVUGTB227TDM59484
OMODA OMODA5 2026* 29. 9. 2026 vlastník i provozovatel 29. 9. 2026 LVUGTBHD2TD223527
OMODA OMODA5 2026* 29. 9. 2026 vlastník i provozovatel 29. 9. 2026 LVUGTBHD4TD251877
OMODA OMODA5 2026* 29. 9. 2026 vlastník i provozovatel 29. 9. 2026 LVVDB21B4TD214337
OMODA OMODA5 2026* 29. 9. 2026 vlastník i provozovatel 29. 9. 2026 LVVDB21B6TD214324
OMODA OMODA5 2026* 29. 9. 2026 vlastník i provozovatel 29. 9. 2026 LVVDB21B6TD214338
JAECOO JAECOO5 HYBRID 2026* 29. 9. 2026 vlastník i provozovatel 29. 9. 2026 LVUGTB221TDM59500
OMODA OMODA5 2026* 29. 9. 2026 vlastník i provozovatel 29. 9. 2026 LVVDB21B9TD214320
JAECOO JAECOO8 PHEV 2026* 29. 9. 2026 vlastník i provozovatel 29. 9. 2026 LNNBDDEH3TD248264
JAECOO JAECOO8 PHEV 2026* 29. 9. 2026 vlastník i provozovatel 29. 9. 2026 LNNBDDEH4TD245809
OMODA OMODA 7 2026* 29. 9. 2026 vlastník i provozovatel 29. 9. 2026 LVUGFB223TDL74939
OPEL COMBO LIFE 2026* 29. 9. 2026 vlastník i provozovatel 29. 9. 2026 W0VEGHPJ9TN544248
OPEL COMBO 2026* 29. 9. 2026 vlastník i provozovatel 29. 9. 2026 W0VEHHPJ8TJ755493
OPEL COMBO LIFE 2026* 29. 9. 2026 vlastník i provozovatel 29. 9. 2026 W0VEBYHZ8SJ795125
OPEL COMBO LIFE 2026* 29. 9. 2026 vlastník i provozovatel 29. 9. 2026 W0VEGHPJ1TN544258
OPEL COMBO LIFE 2026* 29. 9. 2026 vlastník i provozovatel 29. 9. 2026 W0VEBYHZ4SJ795123
OPEL ASTRA SPORTS TOURER 2026* 24. 9. 2026 vlastník i provozovatel 24. 9. 2026 VXKFRHNS3S1031469
OPEL COMBO LIFE 2026* 21. 9. 2026 vlastník i provozovatel 21. 9. 2026 W0VEGHPJ4TN544254
OPEL COMBO LIFE 2026* 21. 9. 2026 vlastník i provozovatel 21. 9. 2026 W0VEGHPJXTN544257
OPEL COMBO LIFE 2026* 16. 9. 2026 vlastník i provozovatel 16. 9. 2026 W0VEGHPJ0TN544252
OMODA OMODA 9 2026* 16. 9. 2026 vlastník i provozovatel 16. 9. 2026 LNNBDDEH4TG032163
SUZUKI S-CROSS 2026 16. 9. 2026 vlastník i provozovatel 16. 9. 2026 TSMYAD2S200D20835
SUZUKI SWIFT 2026 16. 9. 2026 vlastník i provozovatel 16. 9. 2026 JSAZDEDS800254733
SUZUKI e VITARA 2026 11. 9. 2026 vlastník i provozovatel 11. 9. 2026 MBHPA2AS000124772
OPEL COMBO LIFE 2026* 10. 9. 2026 vlastník i provozovatel 10. 9. 2026 W0VEGHPJ0TN545448
OPEL MOVANO 2026* 10. 9. 2026 vlastník i provozovatel 10. 9. 2026 VXEYCF6F2TG050516
OPEL COMBO 2026* 9. 9. 2026 vlastník i provozovatel 9. 9. 2026 W0VEHHPJ6TJ755508
OPEL COMBO LIFE 2026* 2. 9. 2026 vlastník i provozovatel 2. 9. 2026 W0VEGHPJXTN544243
JAECOO JAECOO7 Hybrid 2026* 31. 8. 2026 vlastník i provozovatel 31. 8. 2026 LVUGTBHDXTC123813
JAECOO JAECOO7 Hybrid 2026* 31. 8. 2026 vlastník i provozovatel 31. 8. 2026 LVUGTBHD0TC123805
JAECOO JAECOO7 Hybrid 2026* 31. 8. 2026 vlastník i provozovatel 31. 8. 2026 LVUGTBHDXTC121513
JAECOO JAECOO7 Hybrid 2026* 31. 8. 2026 vlastník i provozovatel 31. 8. 2026 LVUGTBHD0TC121620
JAECOO JAECOO7 Hybrid 2026* 31. 8. 2026 vlastník i provozovatel 31. 8. 2026 LVUGTBHD8TC121459
JAECOO JAECOO7 Hybrid 2026* 31. 8. 2026 vlastník i provozovatel 31. 8. 2026 LVUGTBHD9TC121518
JAECOO JAECOO7 Hybrid 2026* 31. 8. 2026 vlastník i provozovatel 31. 8. 2026 LVUGTBHD8TC124376
JAECOO JAECOO7 Hybrid 2026* 31. 8. 2026 vlastník i provozovatel 31. 8. 2026 LVUGTBHD8TC124300
JAECOO JAECOO7 Hybrid 2026* 31. 8. 2026 vlastník i provozovatel 31. 8. 2026 LVUGTBHD0TC124307

* rok podle první registrace

Hlídat vozidla zapsaná na tento subjekt

U subjektů s více než 500 aktuálně zapsanými vozidly hlídání zatím nenabízíme.