VČE - montáže, a.s.
IČO25938746 Arnošta z Pardubic 2082/, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice
Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/25938746
246aktuálně vlastní
246aktuálně provozuje
350vozidel jen v historii
Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 596 různých vozidel v celé historii).
Baterie pro vozový park
Dodání na fakturu, rozvoz po Brně a okolí, svoz starých baterií zdarma. Provozovatel: Baterie Čepek s.r.o.
Zobrazit: jen aktuálníi historické
| Značka | Model | Rok výroby | 1. registrace v ČR | Vztah | Od | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER | 2022 | 7. 6. 2022 | vlastník i provozovatel | 18. 6. 2026 | VF1HJD40269039998 |
| PLUMETOP | TL3022 DRHZ - 1050/9 | 2025* | 16. 12. 2025 | vlastník i provozovatel | 16. 12. 2025 | TK9TLECACSFPT5006 |
| MAN/MARMONT | TGL | 2025 | 12. 9. 2025 | vlastník i provozovatel | 12. 9. 2025 | WMA04DZZ2SP326456 |
| BRENDERUP | – | 2025* | 9. 6. 2025 | vlastník i provozovatel | 9. 6. 2025 | YU100L062SP012190 |
| UMIKOV | PN 2.18T | 2025* | 26. 5. 2025 | vlastník i provozovatel | 26. 5. 2025 | TK9TP2DBBR1US5052 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 2024* | 6. 12. 2024 | vlastník i provozovatel | 6. 12. 2024 | W1V5KC3Z6SP777619 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | 2024* | 24. 10. 2024 | vlastník i provozovatel | 24. 10. 2024 | W1T96763810757358 |
| MAN/MARMONT | TGL | 2024* | 20. 9. 2024 | vlastník i provozovatel | 20. 9. 2024 | WMA04DZZ9RP283955 |
| MAN/MARMONT | TGL | 2024* | 20. 9. 2024 | vlastník i provozovatel | 20. 9. 2024 | WMA04DZZ6RP284173 |
| SCANIA/KUHN-MT | G540 | 2024* | 13. 9. 2024 | vlastník i provozovatel | 13. 9. 2024 | YS2G6X60005748445 |
| WTC | BIG 7.5 | 2024* | 9. 7. 2024 | vlastník i provozovatel | 9. 7. 2024 | TK9NS071ARSBL7096 |
| AGADOS | DELTA | 2024* | 24. 6. 2024 | vlastník i provozovatel | 24. 6. 2024 | TKXDTA2GXRDBA5971 |
| CHEVAL LIBERTE | – | 2024* | 12. 4. 2024 | vlastník i provozovatel | 12. 4. 2024 | VKD2C700SPP002956 |
| TOYOTA | HILUX | 2024* | 14. 3. 2024 | vlastník i provozovatel | 14. 3. 2024 | AHTKB3CD302669258 |
| TOYOTA | HILUX | 2024* | 14. 3. 2024 | vlastník i provozovatel | 14. 3. 2024 | AHTKB3CD402669348 |
| ZETOR | PROXIMA HS 100 | 2022* | 21. 9. 2022 | vlastník i provozovatel | 8. 2. 2024 | TKBUHV5VJ74ZT0472 |
| MAN | TGL | 2023* | 14. 12. 2023 | vlastník i provozovatel | 14. 12. 2023 | WMA04DZZ0RP245613 |
| LAND ROVER | DEFENDER/INREKA PK14-7 | 2008* | 17. 1. 2023 | vlastník i provozovatel | 13. 12. 2023 | SALLDKAS87A750715 |
| MAN/MARMONT | TGL | 2023* | 13. 12. 2023 | vlastník i provozovatel | 13. 12. 2023 | WMA04DZZ5RP250967 |
| AGADOS | VZ 26 | 2023* | 7. 12. 2023 | vlastník i provozovatel | 7. 12. 2023 | TKXV26175PANA1117 |
| BE-ST | – | 2023* | 6. 12. 2023 | vlastník i provozovatel | 6. 12. 2023 | TM1V02BB23S000563 |
| BE-ST | – | 2023* | 6. 12. 2023 | vlastník i provozovatel | 6. 12. 2023 | TM1V02BB23S000562 |
| VEZEKO | --- | 2023* | 12. 10. 2023 | vlastník i provozovatel | 12. 10. 2023 | TJ5R2B2X0P1105414 |
| MAN | TGL | 2023* | 15. 8. 2023 | vlastník i provozovatel | 15. 8. 2023 | WMA04DZZ1PP220782 |
| MAN | TGL | 2023* | 14. 8. 2023 | vlastník i provozovatel | 14. 8. 2023 | WMA04DZZ6PP221734 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | 2023* | 8. 3. 2023 | vlastník i provozovatel | 8. 3. 2023 | W1T96763410652364 |
| UMIKOV | NPK 39 | 2022 | 21. 12. 2022 | vlastník i provozovatel | 21. 12. 2022 | TK9NP3CBBN1US5183 |
| BE-ST | – | 2022* | 5. 12. 2022 | vlastník i provozovatel | 5. 12. 2022 | TM1V02BB22S000240 |
| BE-ST | – | 2022* | 5. 12. 2022 | vlastník i provozovatel | 5. 12. 2022 | TM1V02BB22S000249 |
| BE-ST | – | 2022* | 5. 12. 2022 | vlastník i provozovatel | 5. 12. 2022 | TM1V02BB22S000250 |
| PLUMETOP | RDWH 1508-B50X | 2022* | 22. 11. 2022 | vlastník i provozovatel | 22. 11. 2022 | TK9TLDBBANCPT5016 |
| WTC | BIG 7.5 | 2022* | 14. 10. 2022 | vlastník i provozovatel | 14. 10. 2022 | TK9NS071ANSBL7183 |
| UMIKOV | PN 2.18T | 2022 | 22. 8. 2022 | vlastník i provozovatel | 22. 8. 2022 | TK9TP2DBBM1US5042 |
| HUMBAUR | HT 354118 | 2022* | 22. 8. 2022 | vlastník i provozovatel | 22. 8. 2022 | WHDC3541BN1127504 |
| MAN | TGL | 2022* | 7. 6. 2022 | vlastník i provozovatel | 7. 6. 2022 | WMA04DZZ7NY437860 |
| ZETOR | PROXIMA HS 100 | 2021* | 21. 12. 2021 | vlastník i provozovatel | 21. 12. 2021 | TKBUHV5VK74ZB0233 |
| SCANIA | G540 | 2021* | 15. 12. 2021 | vlastník i provozovatel | 15. 12. 2021 | YS2G8X60002187086 |
| FORD | RANGER | 2017* | 29. 6. 2017 | vlastník i provozovatel | 26. 11. 2021 | 6FPPXXMJ2PHU42511 |
| WTC | BIG 7.5 | 2021* | 2. 11. 2021 | vlastník i provozovatel | 2. 11. 2021 | TK9NS071AMSBL7256 |
| TOYOTA | HILUX | 2021* | 16. 9. 2021 | vlastník i provozovatel | 16. 9. 2021 | AHTKB3CD602641437 |
| TOYOTA | HILUX | 2021 | 16. 9. 2021 | vlastník i provozovatel | 16. 9. 2021 | AHTKB3CD802641343 |
| TOYOTA | HILUX | 2021* | 16. 9. 2021 | vlastník i provozovatel | 16. 9. 2021 | AHTKB3CD202641385 |
| TOYOTA | HILUX | 2021* | 16. 9. 2021 | vlastník i provozovatel | 16. 9. 2021 | AHTKB3CD002641577 |
| TOYOTA | HILUX | 2021* | 16. 9. 2021 | vlastník i provozovatel | 16. 9. 2021 | AHTKB3CD602641440 |
| CHEVAL LIBERTE | PW1.2E | 2021* | 3. 8. 2021 | vlastník i provozovatel | 3. 8. 2021 | VKD2CT04SMP000529 |
| VEZEKO | --- | 2021* | 19. 4. 2021 | vlastník i provozovatel | 19. 4. 2021 | TJ5R1X1X0M1090080 |
| AVIA | INITIA | 2019* | 11. 6. 2019 | vlastník i provozovatel | 2. 11. 2020 | TNAA2NC64HP000006 |
| AVIA | INITIA | 2020* | 24. 9. 2020 | vlastník i provozovatel | 2. 11. 2020 | TNAN2N164KP000084 |
| TOYOTA | HILUX | 2020* | 15. 10. 2020 | vlastník i provozovatel | 15. 10. 2020 | AHTKB3CD302629312 |
| TOYOTA | HILUX | 2020* | 15. 10. 2020 | vlastník i provozovatel | 15. 10. 2020 | AHTKB3CD702629281 |
* rok podle první registrace