AUTO MUDRA s.r.o.

IČO26360471

Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/26360471

510aktuálně vlastní
515aktuálně provozuje
338vozidel jen v historii

Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 853 různých vozidel v celé historii).

Zobrazit: jen aktuálníi historické

ZnačkaModelRok výroby1. registrace v ČRVztahOdVIN
RENAULT ARKANA E-TECH 2026* 2. 9. 2026 vlastník i provozovatel 2. 9. 2026 VF1RJL006UC561280
RENAULT TRAFIC 2026* 26. 8. 2026 vlastník i provozovatel 26. 8. 2026 VF1JL000777260696
RENAULT RAFALE 2026* 29. 7. 2026 vlastník i provozovatel 29. 7. 2026 VF1RHN00777489316
DACIA DUSTER 2026* 21. 7. 2026 vlastník i provozovatel 21. 7. 2026 UU1DJF01976848202
DACIA DUSTER 2026* 21. 7. 2026 vlastník i provozovatel 21. 7. 2026 UU1DJF01776848165
RENAULT CLIO 2026* 23. 6. 2026 vlastník i provozovatel 23. 6. 2026 VF1R0300076938885
RENAULT RAFALE 2026* 17. 6. 2026 vlastník i provozovatel 17. 6. 2026 VF1RHN00077272724
RENAULT CAPTUR 2026* 15. 6. 2026 vlastník i provozovatel 15. 6. 2026 VF1RJB00976811527
RENAULT SYMBIOZ 2026* 15. 6. 2026 vlastník i provozovatel 15. 6. 2026 VF1RJB00576707925
DACIA JOGGER 2026* 15. 6. 2026 vlastník i provozovatel 15. 6. 2026 UU1DJF00776665940
RENAULT AUSTRAL 2026* 15. 6. 2026 vlastník i provozovatel 15. 6. 2026 VF1RHN00376811553
DACIA BIGSTER 2026* 10. 6. 2026 vlastník i provozovatel 10. 6. 2026 UU1DJF01676312968
RENAULT TRAFIC 2026* 2. 6. 2026 vlastník i provozovatel 2. 6. 2026 VF1JL000976711911
DACIA BIGSTER 2026* 27. 5. 2026 vlastník i provozovatel 27. 5. 2026 UU1DJF01976952608
DACIA BIGSTER 2026* 19. 5. 2026 vlastník i provozovatel 19. 5. 2026 UU1DJF01076736758
RENAULT ESPACE 2026* 13. 4. 2026 vlastník i provozovatel 13. 4. 2026 VF1RHN00676708000
DACIA DUSTER 2026* 23. 3. 2026 vlastník i provozovatel 23. 3. 2026 UU1DJF01X76326811
DACIA SANDERO 2025* 19. 12. 2025 vlastník i provozovatel 19. 12. 2025 UU1DJF00175172146
DACIA SANDERO 2025* 19. 12. 2025 vlastník i provozovatel 19. 12. 2025 UU1DJF00775172152
DACIA SANDERO 2025* 19. 12. 2025 vlastník i provozovatel 19. 12. 2025 UU1DJF00875172144
DACIA SANDERO 2025* 19. 12. 2025 vlastník i provozovatel 19. 12. 2025 UU1DJF00775172149
RENAULT SYMBIOZ 2025* 10. 12. 2025 vlastník i provozovatel 10. 12. 2025 VF1RJB00676160695
RENAULT CAPTUR E-TECH HYBRID 2025* 3. 12. 2025 vlastník i provozovatel 3. 12. 2025 VF1RJB00X75579574
RENAULT AUSTRAL 2025* 27. 11. 2025 vlastník i provozovatel 27. 11. 2025 VF1RHN00976046476
DACIA DUSTER 2019 19. 8. 2019 vlastník i provozovatel 16. 10. 2025 VF1HJD20563485293
DACIA DUSTER 2025* 30. 7. 2025 vlastník i provozovatel 30. 7. 2025 UU1DJF01675046843
DACIA BIGSTER 2025* 30. 7. 2025 vlastník i provozovatel 30. 7. 2025 UU1DJF01674806047
DACIA DUSTER 2025* 30. 7. 2025 vlastník i provozovatel 30. 7. 2025 UU1DJF01775046849
DACIA SANDERO 2025* 9. 7. 2025 vlastník i provozovatel 9. 7. 2025 UU1DJF00174754933
DACIA SANDERO 2025* 9. 7. 2025 vlastník i provozovatel 9. 7. 2025 UU1DJF00774754936
DACIA SANDERO 2025* 9. 7. 2025 vlastník i provozovatel 9. 7. 2025 UU1DJF00774751034
DACIA SANDERO 2025* 9. 7. 2025 vlastník i provozovatel 9. 7. 2025 UU1DJF00574751033
DACIA SANDERO 2025* 9. 7. 2025 vlastník i provozovatel 9. 7. 2025 UU1DJF00474751038
DACIA SANDERO 2025* 9. 7. 2025 vlastník i provozovatel 9. 7. 2025 UU1DJF00374754934
DACIA SANDERO 2025* 9. 7. 2025 vlastník i provozovatel 9. 7. 2025 UU1DJF00X74754932
DACIA SANDERO 2025* 9. 7. 2025 vlastník i provozovatel 9. 7. 2025 UU1DJF00374751032
DACIA SANDERO 2025* 9. 7. 2025 vlastník i provozovatel 9. 7. 2025 UU1DJF00974751035
DACIA SANDERO 2025* 9. 7. 2025 vlastník i provozovatel 9. 7. 2025 UU1DJF00074751036
DACIA SANDERO 2025* 9. 7. 2025 vlastník i provozovatel 9. 7. 2025 UU1DJF00574754935
DACIA SANDERO 2025* 9. 7. 2025 vlastník i provozovatel 9. 7. 2025 UU1DJF00274751037
RENAULT ARKANA 2025* 25. 6. 2025 vlastník i provozovatel 25. 6. 2025 VF1RJL005UC536001
RENAULT MASTER 2025* 12. 5. 2025 vlastník i provozovatel 12. 5. 2025 VF1RDA00174826603
RENAULT ARKANA 2025* 28. 4. 2025 vlastník i provozovatel 28. 4. 2025 VF1RJL001UC516831
DACIA LOGAN 2009 10. 8. 2009 vlastník i provozovatel 14. 4. 2025 UU1KSDAFH41644021
RENAULT CAPTUR 2025* 25. 3. 2025 vlastník i provozovatel 25. 3. 2025 VF1RJB00974237748
RENAULT CAPTUR 2025* 25. 3. 2025 vlastník i provozovatel 25. 3. 2025 VF1RJB00074237749
RENAULT CAPTUR 2025* 25. 3. 2025 vlastník i provozovatel 25. 3. 2025 VF1RJB00174237663
RENAULT CAPTUR 2025* 25. 3. 2025 vlastník i provozovatel 25. 3. 2025 VF1RJB00474237673
RENAULT CAPTUR 2025* 25. 3. 2025 vlastník i provozovatel 25. 3. 2025 VF1RJB00274237672
RENAULT CAPTUR 2025* 25. 3. 2025 vlastník i provozovatel 25. 3. 2025 VF1RJB00674237674

* rok podle první registrace

Údaje přebíráme z otevřených dat Registru silničních vozidel. Jste-li podnikající fyzická osoba, můžete proti jejich zpracování vznést námitku, viz Námitka podnikající fyzické osoby.

Hlídat vozidla zapsaná na tento subjekt

U subjektů s více než 500 aktuálně zapsanými vozidly hlídání zatím nenabízíme.