BÜRGER Transport s.r.o.

IČO26451824 302/, 28907 Libice nad Cidlinou

Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/26451824

157aktuálně vlastní
165aktuálně provozuje
488vozidel jen v historii

Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 659 různých vozidel v celé historii).

Baterie pro vozový park Dodání na fakturu, rozvoz po Brně a okolí, svoz starých baterií zdarma. Provozovatel: Baterie Čepek s.r.o.
Poptat baterie pro firmu

Zobrazit: jen aktuálníi historické

ZnačkaModelRok výroby1. registrace v ČRVztahOdVIN
KRONE – 2021* 3. 5. 2021 vlastník i provozovatel 3. 5. 2021 WKEZZ000000970204
DAF/HIPOCAR XF 480 FAR 2021* 1. 4. 2021 vlastník i provozovatel 1. 4. 2021 XLRASH4300G345223
KRONE – 2021* 1. 3. 2021 vlastník i provozovatel 1. 3. 2021 WKESD000000958722
KRONE – 2021* 1. 3. 2021 vlastník i provozovatel 1. 3. 2021 WKESD000000958724
KRONE – 2021* 19. 2. 2021 vlastník i provozovatel 19. 2. 2021 WKESD000000958721
JCB 4 CX 2010 26. 3. 2010 vlastník i provozovatel 4. 2. 2021 JCB4CXSMC01620683
KRONE – 2020* 16. 11. 2020 vlastník i provozovatel 16. 11. 2020 WKESD000000942335
KRONE – 2020* 1. 10. 2020 vlastník i provozovatel 1. 10. 2020 WKESD000000942337
KRONE – 2020* 1. 10. 2020 vlastník i provozovatel 1. 10. 2020 WKESD000000942336
VOLKSWAGEN MULTIVAN 2020* 15. 9. 2020 vlastník i provozovatel 15. 9. 2020 WV2ZZZ7HZLH023512
ŠKODA OCTAVIA 2017 21. 4. 2017 vlastník i provozovatel 23. 7. 2020 TMBJG7NE1J0009790
KRONE – 2020* 1. 6. 2020 vlastník i provozovatel 1. 6. 2020 WKESD000000920258
KRONE – 2020* 1. 6. 2020 vlastník i provozovatel 1. 6. 2020 WKESD000000920259
KRONE – 2020* 1. 6. 2020 vlastník i provozovatel 1. 6. 2020 WKESD000000920260
ZETOR 7201 1987 9. 7. 1987 vlastník i provozovatel 6. 4. 2020 26235
KRONE – 2020* 7. 2. 2020 vlastník i provozovatel 7. 2. 2020 WKESD000000920257
KRONE – 2020* 7. 2. 2020 vlastník i provozovatel 7. 2. 2020 WKESD000000920256
DAF . 2009 20. 3. 2009 vlastník i provozovatel 3. 9. 2019 XLRAE55FF0L352834
KRONE – 2019* 3. 9. 2019 vlastník i provozovatel 3. 9. 2019 WKESD000000902492
KRONE – 2019* 3. 9. 2019 vlastník i provozovatel 3. 9. 2019 WKESD000000902494
KRONE – 2019* 12. 7. 2019 vlastník i provozovatel 12. 7. 2019 WKESD000000902495
KRONE – 2019* 2. 7. 2019 vlastník i provozovatel 2. 7. 2019 WKESD000000902491
KRONE – 2019* 2. 7. 2019 vlastník i provozovatel 2. 7. 2019 WKESD000000902493
ŠKODA KODIAQ 2019* 12. 3. 2019 vlastník i provozovatel 21. 6. 2019 TMBLK9NS8K8054060
VOLKSWAGEN PASSAT 2018 13. 6. 2018 vlastník i provozovatel 31. 5. 2019 WVWZZZ3CZJE185975
KRONE – 2019* 11. 4. 2019 vlastník i provozovatel 11. 4. 2019 WKESD000000884593
KRONE – 2019* 10. 3. 2019 vlastník i provozovatel 10. 4. 2019 WKESD000000884591
KRONE – 2019* 7. 3. 2019 vlastník i provozovatel 7. 3. 2019 WKESD000000884594
KRONE – 2019* 6. 3. 2019 vlastník i provozovatel 6. 3. 2019 WKESD000000884595
KRONE – 2019* 5. 3. 2019 vlastník i provozovatel 5. 3. 2019 WKESD000000884592
KRONE – 2018* 3. 12. 2018 vlastník i provozovatel 3. 12. 2018 WKESD000000852283
KRONE – 2018 3. 12. 2018 vlastník i provozovatel 3. 12. 2018 WKESD000000852285
KRONE – 2018* 3. 12. 2018 vlastník i provozovatel 3. 12. 2018 WKESD000000852282
KRONE – 2018* 8. 11. 2018 vlastník i provozovatel 8. 11. 2018 WKESD000000852284
. ZETOR 7745 1990 30. 8. 1990 vlastník i provozovatel 2. 8. 2018 21600
DAF XF 480 FT 2018* 1. 8. 2018 vlastník i provozovatel 1. 8. 2018 XLRTEH4300G217337
BERGER LTMCN 2018* 11. 7. 2018 vlastník i provozovatel 11. 7. 2018 VCBUSLARTJFZT0463
KRONE – 2018* 3. 7. 2018 vlastník i provozovatel 3. 7. 2018 WKESD000000834986
KRONE – 2018* 3. 7. 2018 vlastník i provozovatel 3. 7. 2018 WKESD000000834988
KRONE – 2018* 3. 7. 2018 vlastník i provozovatel 3. 7. 2018 WKESD000000834987
KRONE – 2018* 3. 7. 2018 vlastník i provozovatel 3. 7. 2018 WKESD000000834989
KRONE – 2018 2. 7. 2018 vlastník i provozovatel 2. 7. 2018 WKESD000000834985
DACIA DUSTER 2018* 15. 6. 2018 vlastník i provozovatel 15. 6. 2018 VF1HJD40060253442
– – – – provozovatel 14. 3. 2018 údaje nezveřejněny
DAF XF 480 FT 2018* 1. 3. 2018 vlastník i provozovatel 1. 3. 2018 XLRTEH4300G198063
AUDI A6 AVANT 2017* 15. 11. 2017 vlastník i provozovatel 15. 11. 2017 WAUZZZ4G0JN052920
VOLKSWAGEN PASSAT 2017* 31. 1. 2017 vlastník i provozovatel 26. 6. 2017 WVWZZZ3CZHP003809
DAF XF 460 FT 2017* 3. 4. 2017 vlastník 3. 4. 2017 XLRTEH4300G148008
CITROEN JUMPER 2016* 21. 7. 2016 vlastník i provozovatel 21. 7. 2016 VF7YB3MPB12B73680
BERGER LTMCN 2015* 15. 9. 2015 vlastník i provozovatel 15. 9. 2015 VA9USLAKTFFZT0643

* rok podle první registrace

U části vozidel (1 na této stránce) nejsou technické údaje v otevřených datech zveřejněny, typicky jde o vozidla bezpečnostních sborů a státních orgánů. Registr u nich uvádí jen vlastníka nebo provozovatele.