JAROTRANSIT, s.r.o.
IČO27700437 Střešovická 1068/35, Střešovice, 16200 Praha
Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/27700437
Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 151 různých vozidel v celé historii).
Zobrazit: jen aktuálníi historické
| Značka | Model | Rok výroby | 1. registrace v ČR | Vztah | Od | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRONE | – | 2026* | 28. 7. 2026 | provozovatel | 28. 7. 2026 | WKESD000301250643 |
| DAF | XG 530 FT | 2026* | 24. 7. 2026 | provozovatel | 24. 7. 2026 | XLRTEF5320G598272 |
| KRONE | – | 2026* | 24. 7. 2026 | provozovatel | 24. 7. 2026 | WKESD000701253318 |
| MARTZ | – | 2026* | 10. 7. 2026 | vlastník i provozovatel | 10. 7. 2026 | SXX3S52190B528725 |
| DAF | XG+ 530 FT | 2026* | 5. 6. 2026 | provozovatel | 5. 6. 2026 | XLRTEF5370G593343 |
| KRONE | – | 2020 | 27. 11. 2020 | vlastník i provozovatel | 7. 5. 2026 | WKESD000000945494 |
| KRONE | – | 2022 | 3. 2. 2022 | vlastník i provozovatel | 7. 5. 2026 | WKESD000000997707 |
| KRONE | KRONE | 2026* | 4. 5. 2026 | provozovatel | 4. 5. 2026 | WKESD000301243742 |
| ŠKODA | OCTAVIA | 2021* | 12. 12. 2025 | provozovatel | 12. 12. 2025 | TMBAJ7NX5MY157143 |
| MAN | TGX | 2025* | 1. 12. 2025 | provozovatel | 1. 12. 2025 | WMA10KZZXTM965823 |
| MAN | TGX | 2024 | 20. 5. 2024 | provozovatel | 3. 11. 2025 | WMA06KZZ3RP267653 |
| G.T.S. POBĚŽOVICE | – | 2019 | 14. 6. 2019 | vlastník i provozovatel | 31. 10. 2025 | WMAN16ZZ4KY386517 |
| SEGWAY | Segway AT10 W Standard | 2025* | 31. 10. 2025 | vlastník i provozovatel | 31. 10. 2025 | H0MABWX98S8004175 |
| GTS/ MAN | MAN N32C | 2025* | 24. 9. 2025 | provozovatel | 24. 9. 2025 | WMA18DZZ4RP251911 |
| TESLA MOTORS | MODEL S | 2017 | 14. 2. 2018 | vlastník i provozovatel | 15. 5. 2025 | 5YJSA7E40GF142225 |
| PEUGEOT | 5008 | 2025* | 6. 5. 2025 | vlastník i provozovatel | 6. 5. 2025 | VR3KAHPYXSS074905 |
| ŠKODA | OCTAVIA | 2020 | 25. 4. 2025 | provozovatel | 25. 4. 2025 | TMBJJ7NXXMY061461 |
| MAN | TGX | 2024* | 16. 7. 2024 | provozovatel | 16. 7. 2024 | WMA13KZZXRP260888 |
| KRONE | – | 2024* | 16. 7. 2024 | provozovatel | 16. 7. 2024 | WKESD000001107873 |
| KRONE | – | 2020* | 23. 9. 2020 | vlastník i provozovatel | 12. 6. 2024 | WKESD000000844213 |
| GTS/ MAN | MAN N32C | 2024* | 2. 5. 2024 | provozovatel | 2. 5. 2024 | WMA18DZZ6RP268127 |
| KRONE | – | 2019* | 6. 12. 2019 | vlastník i provozovatel | 29. 2. 2024 | WKESD000000844222 |
| SCANIA | S460 | 2024* | 29. 2. 2024 | provozovatel | 29. 2. 2024 | YS2S4X20009336243 |
| VOLVO | FH | 2023* | 22. 11. 2023 | provozovatel | 22. 11. 2023 | YV2RT40AXRB453807 |
| KRONE | – | 2019* | 5. 8. 2019 | vlastník i provozovatel | 18. 10. 2023 | WKESD000000843804 |
| BMW | X7 xDrive40d | 2023* | 22. 3. 2023 | provozovatel | 25. 9. 2023 | WBA21EN0109P91532 |
| MAN | TGX | 2023* | 14. 9. 2023 | provozovatel | 14. 9. 2023 | WMA10KZZ0PM932089 |
| DAF | XG 530 FT | 2023 | 16. 8. 2023 | provozovatel | 16. 8. 2023 | XLRTEF5300G472644 |
| VOLVO | FH | 2023* | 21. 6. 2023 | provozovatel | 21. 6. 2023 | YV2RT40A5PA331570 |
| FORD | TRANSIT | 2019* | 11. 1. 2023 | provozovatel | 17. 5. 2023 | WF0XXXTTGXKC23332 |
| KRONE | – | 2019* | 11. 4. 2019 | vlastník i provozovatel | 21. 4. 2023 | WKESD000000843801 |
| KRONE | – | 2019* | 18. 2. 2019 | vlastník i provozovatel | 3. 4. 2023 | WKESD000000833295 |
| KRONE | – | 2019* | 20. 3. 2019 | vlastník i provozovatel | 3. 4. 2023 | WKESD000000843808 |
| VOLVO | FH | 2023* | 8. 2. 2023 | provozovatel | 8. 2. 2023 | YV2RT40A9PA321009 |
| SCANIA | S500 | 2022* | 29. 11. 2022 | provozovatel | 29. 11. 2022 | YS2S4X20005680344 |
| KRONE | – | 2022* | 29. 11. 2022 | provozovatel | 29. 11. 2022 | WKESD000001043430 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | 2022* | 14. 11. 2022 | provozovatel | 14. 11. 2022 | W1T96340710641084 |
| SCANIA | S500 | 2022* | 17. 10. 2022 | provozovatel | 17. 10. 2022 | YS2S4X20005674825 |
| SCANIA | S500 | 2022* | 12. 10. 2022 | provozovatel | 12. 10. 2022 | YS2S4X20005672913 |
| SCANIA | S500 | 2022* | 12. 10. 2022 | provozovatel | 12. 10. 2022 | YS2S4X20005672770 |
| KRONE | – | 2018 | 23. 7. 2018 | vlastník i provozovatel | 1. 8. 2022 | WKESD000000828117 |
| ŠKODA | YETI | 2017 | 7. 7. 2017 | vlastník i provozovatel | 3. 2. 2022 | TMBJF75L2H6056660 |
| KRONE | – | 2018* | 15. 1. 2018 | vlastník i provozovatel | 3. 2. 2022 | WKESD000000806634 |
| MAN | TGM | 2021* | 3. 12. 2021 | provozovatel | 3. 12. 2021 | WMAN18ZZ2MY421456 |
| TEMARED | – | 2021* | 12. 11. 2021 | vlastník i provozovatel | 12. 11. 2021 | SWH9S12900B283527 |
| KRONE | PROFI LINER | 2017 | 24. 8. 2017 | vlastník i provozovatel | 27. 8. 2021 | WKESD000000780592 |
| BMW I | I3 | 2015* | 31. 7. 2015 | vlastník i provozovatel | 23. 9. 2020 | WBY1Z41060VZ76351 |
| KRONE | PROFI LINER | 2016* | 18. 7. 2016 | vlastník i provozovatel | 26. 8. 2020 | WKESD000000723345 |
| KRONE | PROFI LINER | 2015* | 29. 9. 2015 | vlastník i provozovatel | 16. 10. 2019 | WKESD000000665903 |
| VEZEKO | – | 2018* | 6. 9. 2018 | vlastník i provozovatel | 9. 5. 2019 | TJ5R1X1X0J1074837 |
* rok podle první registrace
Hlídat vozidla zapsaná na tento subjekt
Po každé měsíční aktualizaci registru vám pošleme jeden souhrnný e-mail: nově zapsaná vozidla, vozidla, která už nejsou na tento subjekt zapsána, vyřazení z provozu nebo jiná změna stavu, změny vlastníka nebo provozovatele a vozidla, u nichž STK skončí během příštích 45 dnů nebo skončila nejvýše před 90 dny. Když se nic nezmění, e-mail nepošleme. Zdarma. Odhlásit se můžete kdykoli odkazem v každém e-mailu.