Statek Nový Dvůr s.r.o.

IČO27780163 Nový Dvůr 138/, Holice, 77900 Olomouc

Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/27780163

59aktuálně vlastní
59aktuálně provozuje
7vozidel jen v historii

Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 66 různých vozidel v celé historii).

Baterie pro vozový park Dodání na fakturu, rozvoz po Brně a okolí, svoz starých baterií zdarma. Provozovatel: Baterie Čepek s.r.o.
Poptat baterie pro firmu

Zobrazit: jen aktuálníi historické

ZnačkaModelRok výroby1. registrace v ČRVztahOdVIN
AVIA 30 N JNK 1980 1. 1. 1980 vlastník i provozovatel 2. 6. 2026 bez platného VIN
PEUGEOT BOXER 2009 1. 6. 2009 vlastník i provozovatel 2. 6. 2026 VF3YAAMFB11619764
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2026* 26. 3. 2026 vlastník i provozovatel 26. 3. 2026 WV4ZZZTV9SK036536
FENDT FENDT 1050 VARIO 2025 21. 7. 2025 vlastník i provozovatel 30. 10. 2025 WAM54723H00F02748
VOLKSWAGEN CADDY 2025* 20. 3. 2025 vlastník i provozovatel 20. 3. 2025 WV1ZZZSK4SX076899
VOLKSWAGEN AMAROK 2024 10. 12. 2024 vlastník i provozovatel 10. 12. 2024 WV4ZZZT11RS007670
VOLKSWAGEN AMAROK 2024* 11. 7. 2024 vlastník i provozovatel 11. 7. 2024 WV4ZZZT14RS003838
MANITOU MLT 850-145 V 2024* 14. 6. 2024 vlastník i provozovatel 14. 6. 2024 MAN00000L01123302
FENDT 720 VARIO 2021* 11. 3. 2021 vlastník i provozovatel 30. 4. 2024 WAM74123V00F11256
BMW 740D XDRIVE 2023* 28. 12. 2023 vlastník i provozovatel 28. 12. 2023 WBA21EJ050CN58195
AVIA A 30 K 1981 19. 11. 1981 vlastník i provozovatel 30. 8. 2023 bez platného VIN
CITROËN C3 2023* 2. 8. 2023 vlastník i provozovatel 2. 8. 2023 VF7SXHNPYNT684179
JOSKIN DRAKKAR 2023* 31. 7. 2023 vlastník i provozovatel 31. 7. 2023 YD8ZZ4943MJB00600
JOSKIN DRAKKAR 2023* 31. 7. 2023 vlastník i provozovatel 31. 7. 2023 YD8ZZ4943MJB00598
JOSKIN TETRALINER 23500 RL 2023* 30. 3. 2023 vlastník i provozovatel 30. 3. 2023 YD8TLN235NJB40320
JOSKIN TETRALINER 23500RL 2023* 28. 3. 2023 vlastník i provozovatel 28. 3. 2023 YD8TLN235NJB40149
FENDT FENDT 1050 VARIO 2023* 16. 2. 2023 vlastník i provozovatel 16. 2. 2023 WAM54723H00F01552
MERCEDES-BENZ CITAN 2022* 10. 10. 2022 vlastník i provozovatel 10. 10. 2022 W1V4206231U321782
JOSKIN TETRA-CAP 2022* 29. 7. 2022 vlastník i provozovatel 29. 7. 2022 YD8TC140THJB00856
HORSCH – 2021* 9. 5. 2022 vlastník i provozovatel 9. 5. 2022 bez platného VIN
BSS P 93SH . 1980 17. 7. 1980 vlastník i provozovatel 23. 2. 2022 bez platného VIN
CASE MAGNUM 7250 1996 7. 10. 2004 vlastník i provozovatel 23. 2. 2022 JJA0068735
ZETOR 8011 1970 16. 12. 1970 vlastník i provozovatel 14. 2. 2022 bez platného VIN
BSS P 73 S – 1976 29. 4. 1976 vlastník i provozovatel 14. 2. 2022 bez platného VIN
BSS PS2 09.07 AGRO 1988 8. 3. 1989 vlastník i provozovatel 14. 2. 2022 bez platného VIN
FLIEGL – 2008 8. 10. 2008 vlastník i provozovatel 14. 2. 2022 F40758
FLIEGL – 2007 18. 10. 2007 vlastník i provozovatel 14. 2. 2022 F39512
CASE IH JXU 95 2012* 30. 7. 2012 vlastník i provozovatel 14. 2. 2022 ZCJL03123
KOTTE GARANT VT 20000/S 2012* 4. 9. 2012 vlastník i provozovatel 14. 2. 2022 W09VP2223CRKA7309
JOSKIN VOLUMETRA 26000T 2019* 21. 10. 2019 vlastník i provozovatel 14. 2. 2022 YD8ZZ4834JJB35059
FENDT FENDT 942 VARIO 2019* 12. 12. 2019 vlastník i provozovatel 14. 2. 2022 WAM96123J00F01195
BSS P 93 S 1976 20. 1. 1977 vlastník i provozovatel 8. 2. 2022 bez platného VIN
BSS P 93 S 1981 21. 1. 1982 vlastník i provozovatel 8. 2. 2022 bez platného VIN
BSS P 93 S 1982 7. 2. 1983 vlastník i provozovatel 8. 2. 2022 bez platného VIN
BSS PS 2 10.08 AGRO 1985 13. 6. 1985 vlastník i provozovatel 8. 2. 2022 bez platného VIN
BSS PS2 09.07 AGRO 1988 8. 11. 1988 vlastník i provozovatel 8. 2. 2022 bez platného VIN
BSS PS2 AGRO 1988 19. 12. 1988 vlastník i provozovatel 8. 2. 2022 bez platného VIN
ZETOR 7011 – 1982 19. 7. 1982 vlastník i provozovatel 7. 2. 2022 bez platného VIN
AGROZET ZETOR, K.P. ZETOR 7211 – 1986 13. 11. 1986 vlastník i provozovatel 7. 2. 2022 bez platného VIN
ZETOR 12011 1979 14. 4. 1980 vlastník i provozovatel 7. 2. 2022 bez platného VIN
FLIEGL . 2006 24. 7. 2006 vlastník i provozovatel 7. 2. 2022 F38840
AGROZET ZETOR – 1985 4. 7. 1985 vlastník i provozovatel 7. 2. 2022 bez platného VIN
FLIEGL – 2012 17. 7. 2012 vlastník i provozovatel 7. 2. 2022 F46494
KOTTE GARANT VT 20000/S 2012* 4. 9. 2012 vlastník i provozovatel 7. 2. 2022 W09VP2223CRKA7294
– BIG 20/3 2014* 24. 2. 2014 vlastník i provozovatel 7. 2. 2022 NTS202011001
FLIEGL – 2016* 10. 11. 2016 vlastník i provozovatel 7. 2. 2022 WGJ122183FM400473
JOSKIN TETRA CAP 2019* 13. 12. 2019 vlastník i provozovatel 7. 2. 2022 YD8TC140TKJB01092
ZETOR – 1990 5. 1. 1993 vlastník i provozovatel 3. 2. 2022 bez platného VIN
ZETOR – 1986 13. 11. 1986 vlastník i provozovatel 3. 2. 2022 bez platného VIN
ZETOR – 1990 26. 6. 1990 vlastník i provozovatel 3. 2. 2022 bez platného VIN

* rok podle první registrace

Hlídat vozidla zapsaná na tento subjekt

Po každé měsíční aktualizaci registru vám pošleme jeden souhrnný e-mail: nově zapsaná vozidla, vozidla, která už nejsou na tento subjekt zapsána, vyřazení z provozu nebo jiná změna stavu, změny vlastníka nebo provozovatele a vozidla, u nichž STK skončí během příštích 45 dnů nebo skončila nejvýše před 90 dny. Když se nic nezmění, e-mail nepošleme. Zdarma. Odhlásit se můžete kdykoli odkazem v každém e-mailu.