ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.
IČO44569793 Dušní 112/16, Staré Město, 11000 Praha
Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/44569793
Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 493 různých vozidel v celé historii).
Zobrazit: jen aktuálníi historické
| Značka | Model | Rok výroby | 1. registrace v ČR | Vztah | Od | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAROSA | LC | 1987 | 29. 6. 1987 | vlastník i provozovatel | 3. 9. 2008 | bez platného VIN |
| KAROSA | LC 735.40 | 1989 | 3. 4. 1989 | vlastník i provozovatel | 3. 9. 2008 | bez platného VIN |
| KAROSA | LC | 1987 | 1. 10. 1987 | vlastník i provozovatel | 29. 8. 2008 | bez platného VIN |
| KAROSA | LC 735.00 | 1987 | 23. 3. 1987 | vlastník i provozovatel | 29. 8. 2008 | TMKL73520HM017958 |
| IRIS.BUS | CITY BUS | 2001 | 28. 11. 2001 | vlastník i provozovatel | 20. 8. 2008 | VNEPS09D100000211 |
| KAROSA | C 734.20 | 1987 | 27. 5. 1987 | vlastník i provozovatel | 14. 8. 2008 | bez platného VIN |
| KAROSA | C 734.20 | 1986 | 9. 9. 1986 | vlastník i provozovatel | 13. 8. 2008 | bez platného VIN |
| KAROSA | C 734.20 | 1987 | 28. 9. 1987 | vlastník i provozovatel | 13. 8. 2008 | bez platného VIN |
| KAROSA | LC 735.40 | 1989 | 10. 4. 1989 | vlastník i provozovatel | 13. 8. 2008 | TMKL73540KM024780 |
| KAROSA | 734.40 | 1989 | 1. 2. 1989 | vlastník i provozovatel | 13. 8. 2008 | bez platného VIN |
| KAROSA | B | 1989 | 3. 8. 1989 | vlastník i provozovatel | 13. 8. 2008 | bez platného VIN |
| KAROSA | C 734.00 | 1987 | 4. 5. 1987 | vlastník i provozovatel | 12. 8. 2008 | bez platného VIN |
| KAROSA | C 734.20 | 1987 | 28. 9. 1987 | vlastník i provozovatel | 12. 8. 2008 | bez platného VIN |
| KAROSA | C 734.00 | 1988 | 13. 1. 1988 | vlastník i provozovatel | 11. 8. 2008 | bez platného VIN |
| KAROSA | C 734.20 | 1988 | 13. 1. 1988 | vlastník i provozovatel | 11. 8. 2008 | bez platného VIN |
| KAROSA | B | 1988 | 29. 9. 1988 | vlastník i provozovatel | 28. 7. 2008 | bez platného VIN |
| KAROSA | B | 1988 | 24. 8. 1988 | vlastník i provozovatel | 18. 7. 2008 | bez platného VIN |
| KAROSA | B | 1988 | 24. 10. 1988 | vlastník i provozovatel | 18. 7. 2008 | bez platného VIN |
| KAROSA | B | 1988 | 25. 7. 1988 | vlastník i provozovatel | 18. 7. 2008 | bez platného VIN |
| KAROSA | LC 735.00 | 1984 | 22. 8. 1995 | vlastník i provozovatel | 14. 1. 2002 | bez platného VIN |
| KAROSA | LC | 1990 | 14. 4. 2000 | vlastník i provozovatel | 14. 4. 2000 | TMKL73640LM028130 |
| KAROSA | LC 735.00 | 1984 | 21. 5. 1984 | vlastník i provozovatel | 3. 3. 1999 | bez platného VIN |
| KAROSA | B | 1989 | 2. 9. 1998 | vlastník i provozovatel | 2. 9. 1998 | bez platného VIN |
| KAROSA | B | 1988 | 1. 4. 1998 | vlastník i provozovatel | 1. 4. 1998 | bez platného VIN |
| KAROSA | C 734.00 | 1984 | 11. 7. 1997 | vlastník i provozovatel | 11. 7. 1997 | bez platného VIN |
| KAROSA | LC | 1991 | 10. 1. 1996 | vlastník i provozovatel | 10. 1. 1996 | bez platného VIN |
| KAROSA | LC 735.00 | 1983 | 8. 4. 1992 | vlastník i provozovatel | 20. 3. 1995 | bez platného VIN |
| KAROSA | 744.24 | 1990 | 26. 10. 1990 | vlastník i provozovatel | 26. 10. 1990 | bez platného VIN |
| KAROSA | 744.24 | 1990 | 26. 10. 1990 | vlastník i provozovatel | 26. 10. 1990 | bez platného VIN |
| BSS | PV 22.16 | 1990 | 30. 7. 1990 | vlastník i provozovatel | 30. 7. 1990 | bez platného VIN |
| LIAZ | 110.053 | 1990 | 27. 6. 1990 | vlastník i provozovatel | 27. 6. 1990 | K6CL1111 |
| KAROSA | LC | 1990 | 7. 5. 1990 | vlastník i provozovatel | 7. 5. 1990 | bez platného VIN |
| BSS | NV | 1990 | 14. 2. 1990 | vlastník i provozovatel | 14. 2. 1990 | bez platného VIN |
| BSS | NS1 | 1989 | 29. 11. 1989 | vlastník i provozovatel | 29. 11. 1989 | bez platného VIN |
| KAROSA | B | 1989 | 11. 8. 1989 | vlastník i provozovatel | 11. 8. 1989 | bez platného VIN |
| KAROSA | B | 1989 | 11. 8. 1989 | vlastník i provozovatel | 11. 8. 1989 | bez platného VIN |
| KAROSA | B | 1989 | 11. 8. 1989 | vlastník i provozovatel | 11. 8. 1989 | bez platného VIN |
| KAROSA | B | 1989 | 11. 8. 1989 | vlastník i provozovatel | 11. 8. 1989 | bez platného VIN |
| KAROSA | B | 1989 | 11. 8. 1989 | vlastník i provozovatel | 11. 8. 1989 | bez platného VIN |
| KAROSA | B | 1989 | 11. 8. 1989 | vlastník i provozovatel | 11. 8. 1989 | bez platného VIN |
| KAROSA | B | 1989 | 11. 8. 1989 | vlastník i provozovatel | 11. 8. 1989 | bez platného VIN |
| LIAZ | 110.571 | 1989 | 3. 8. 1989 | vlastník i provozovatel | 3. 8. 1989 | bez platného VIN |
| LIAZ | 110.471 | 1989 | 3. 8. 1989 | vlastník i provozovatel | 3. 8. 1989 | TNL110471K7EB0747 |
| LIAZ | 110.471 | 1989 | 3. 8. 1989 | vlastník i provozovatel | 3. 8. 1989 | TNL110471K7E80732 |
| KAROSA | B | 1989 | 3. 8. 1989 | vlastník i provozovatel | 3. 8. 1989 | bez platného VIN |
| KAROSA | B | 1989 | 3. 8. 1989 | vlastník i provozovatel | 3. 8. 1989 | bez platného VIN |
| KAROSA | B | 1989 | 3. 8. 1989 | vlastník i provozovatel | 3. 8. 1989 | bez platného VIN |
| KAROSA | B | 1989 | 3. 8. 1989 | vlastník i provozovatel | 3. 8. 1989 | bez platného VIN |
| KAROSA | B | 1989 | 19. 7. 1989 | vlastník i provozovatel | 19. 7. 1989 | bez platného VIN |
| KAROSA | B | 1989 | 19. 7. 1989 | vlastník i provozovatel | 19. 7. 1989 | bez platného VIN |
Hlídat vozidla zapsaná na tento subjekt
Po každé měsíční aktualizaci registru vám pošleme jeden souhrnný e-mail: nově zapsaná vozidla, vozidla, která už nejsou na tento subjekt zapsána, vyřazení z provozu nebo jiná změna stavu, změny vlastníka nebo provozovatele a vozidla, u nichž STK skončí během příštích 45 dnů nebo skončila nejvýše před 90 dny. Když se nic nezmění, e-mail nepošleme. Zdarma. Odhlásit se můžete kdykoli odkazem v každém e-mailu.