ANEXIA s.r.o.

IČO45148996 Lubenská 1588/, Rakovník II, 26901 Rakovník

Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/45148996

99aktuálně vlastní
101aktuálně provozuje
926vozidel jen v historii

Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 1 027 různých vozidel v celé historii).

Baterie pro vozový park Dodání na fakturu, rozvoz po Brně a okolí, svoz starých baterií zdarma. Provozovatel: Baterie Čepek s.r.o.
Poptat baterie pro firmu

Zobrazit: jen aktuálníi historické

ZnačkaModelRok výroby1. registrace v ČRVztahOdVIN
– – – – provozovatel 26. 2. 2008 údaje nezveřejněny
KAROSA C 934.1351 1997 1. 1. 1997 vlastník i provozovatel 22. 8. 2007 TMKC41351VM000305
KÖGEL SNCO 24 2007 22. 5. 2007 vlastník i provozovatel 22. 5. 2007 WK0S0002400084512
KÖGEL SN 24 1998 1. 1. 1998 vlastník i provozovatel 14. 3. 2006 WK0SN0024W0722221
DAF . 2005 27. 12. 2005 vlastník i provozovatel 27. 12. 2005 XLRTE47XS0E706428
DAF . 2005 5. 10. 2005 vlastník i provozovatel 5. 10. 2005 XLRAE55CF0L312048
KÖGEL . 2003 2. 4. 2003 vlastník i provozovatel 2. 4. 2003 WK0SN002430711739
DAF FT CF85.430 2001 1. 1. 2001 vlastník i provozovatel 25. 6. 2001 XLRTE85XC0E559802
KÖGEL SN 24 2000 11. 12. 2000 vlastník i provozovatel 11. 12. 2000 WK0SN0024Y0769651
DAF FT 2000 11. 12. 2000 vlastník i provozovatel 11. 12. 2000 XLRTE85XC0E541562
DAF FT 2000 5. 10. 2000 vlastník i provozovatel 5. 10. 2000 XLRTE85XC0E534734
DAF FT 2000 5. 10. 2000 vlastník i provozovatel 5. 10. 2000 XLRTE85XC0E534580
KAROSA C 934.1351 2000 29. 3. 2000 vlastník i provozovatel 29. 3. 2000 TMKC41351YM002643
DAF FT 1999 3. 3. 1999 vlastník i provozovatel 3. 3. 1999 XLRTE85XC0E496481
KÖGEL SN 24 1998 21. 12. 1998 vlastník i provozovatel 21. 12. 1998 WK0SN0024W0723080
KÖGEL SN 24 1998 17. 8. 1998 vlastník i provozovatel 17. 8. 1998 WK0SN0024W0715733
KÖGEL SN 24 1998 17. 8. 1998 vlastník i provozovatel 17. 8. 1998 WK0SN0024W0715734
BSS PV 1990 18. 5. 1998 vlastník i provozovatel 18. 5. 1998 bez platného VIN
KÖGEL SN 24 1998 25. 3. 1998 vlastník i provozovatel 25. 3. 1998 WK0SN0024W0707103
KÖGEL SN 24 1998 25. 3. 1998 vlastník i provozovatel 25. 3. 1998 WK0SN0024W0707102
BSS PV 22.16 1989 28. 6. 1996 vlastník i provozovatel 21. 7. 1997 bez platného VIN
KÖGEL SN 24 1995 5. 9. 1995 vlastník i provozovatel 5. 9. 1995 bez platného VIN
DAF FT 1995 10. 2. 1995 vlastník i provozovatel 10. 2. 1995 bez platného VIN
KAROSA C 734.00 1985 11. 12. 1990 vlastník i provozovatel 22. 11. 1994 bez platného VIN
KAROSA LC 735.40 1986 25. 4. 1994 vlastník i provozovatel 26. 6. 1994 bez platného VIN
ŠKODA 1203 1985 12. 11. 1985 vlastník i provozovatel 2. 5. 1994 TME1203MAMJ0001
KAROSA C 734.00 1986 25. 3. 1986 vlastník i provozovatel 2. 5. 1994 bez platného VIN
KAROSA B 1986 3. 6. 1986 vlastník i provozovatel 2. 5. 1994 bez platného VIN
KAROSA LC 1986 22. 4. 1986 vlastník i provozovatel 2. 5. 1994 bez platného VIN
KAROSA C 734.00 1986 8. 7. 1986 vlastník i provozovatel 2. 5. 1994 bez platného VIN
KAROSA C 734.20 1986 7. 10. 1986 vlastník i provozovatel 2. 5. 1994 bez platného VIN
KAROSA C 734.20 1986 30. 9. 1986 vlastník i provozovatel 2. 5. 1994 bez platného VIN
KAROSA C 734.20 1986 31. 10. 1986 vlastník i provozovatel 2. 5. 1994 bez platného VIN
KAROSA C 734.20 1987 8. 6. 1987 vlastník i provozovatel 2. 5. 1994 bez platného VIN
KAROSA C 734.00 1985 17. 9. 1985 vlastník i provozovatel 2. 5. 1994 bez platného VIN
KAROSA C 734.20 1988 4. 2. 1988 vlastník i provozovatel 2. 5. 1994 TMKC73421JM020866
KAROSA 734.40 1989 7. 12. 1989 vlastník i provozovatel 2. 5. 1994 TMKC73440KM026803
KAROSA LC 735.40 1989 2. 10. 1989 vlastník i provozovatel 2. 5. 1994 bez platného VIN
KAROSA C 734.20 1988 7. 1. 1988 vlastník i provozovatel 2. 5. 1994 bez platného VIN
KAROSA B 1987 30. 12. 1987 vlastník i provozovatel 2. 5. 1994 TMKC73424HM020525
KAROSA 734.40 1988 29. 8. 1989 vlastník i provozovatel 2. 5. 1994 TMKC73440KMC26043
KAROSA 734.40 1989 12. 12. 1989 vlastník i provozovatel 2. 5. 1994 TMK673440KM026827
KAROSA LC 1988 28. 4. 1988 vlastník i provozovatel 2. 5. 1994 TMKL73620JM021639
KAROSA 734.40 1988 24. 1. 1989 vlastník i provozovatel 2. 5. 1994 TMKC78440JM024049
KAROSA LC 1988 3. 5. 1988 vlastník i provozovatel 2. 5. 1994 TMKC73520JM021695
PV 20.15 1983 13. 10. 1983 vlastník i provozovatel 2. 5. 1994 bez platného VIN
BSS NV 1985 11. 6. 1985 vlastník i provozovatel 2. 5. 1994 bez platného VIN
BSS PV 16.12 1980 11. 11. 1980 vlastník i provozovatel 2. 5. 1994 bez platného VIN
BSS NV 1982 8. 6. 1982 vlastník i provozovatel 2. 5. 1994 bez platného VIN
BSS NV 1981 15. 12. 1981 vlastník i provozovatel 2. 5. 1994 bez platného VIN

U části vozidel (1 na této stránce) nejsou technické údaje v otevřených datech zveřejněny, typicky jde o vozidla bezpečnostních sborů a státních orgánů. Registr u nich uvádí jen vlastníka nebo provozovatele.