ČSAD Karviná a.s.
IČO45192090 Bohumínská 1876/2, Nové Město, 73506 Karviná
Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/45192090
714aktuálně vlastní
715aktuálně provozuje
486vozidel jen v historii
Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 1 201 různých vozidel v celé historii).
Baterie pro vozový park
Dodání na fakturu, rozvoz po Brně a okolí, svoz starých baterií zdarma. Provozovatel: Baterie Čepek s.r.o.
Zobrazit: jen aktuálníi historické
| Značka | Model | Rok výroby | 1. registrace v ČR | Vztah | Od | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PARTNER | 2001 | 26. 11. 2001 | vlastník i provozovatel | 30. 7. 2018 | VF35BWJYF60440159 |
| FIAT | DUCATO 2.0 JTD 11 | 2003 | 3. 11. 2003 | vlastník i provozovatel | 10. 2. 2016 | ZFA24400007300404 |
| SOR | . | 2009 | 26. 11. 2009 | vlastník i provozovatel | 26. 11. 2009 | TK9F2XX979LSL5055 |
| SOR | . | 2009 | 16. 2. 2009 | vlastník i provozovatel | 16. 2. 2009 | TK9F2XX978LSL5004 |
| SOR | . | 2008 | 26. 11. 2008 | vlastník i provozovatel | 26. 11. 2008 | TK9F2XX978LSL5003 |
| KAROSA | B | 1994 | 30. 8. 1994 | vlastník i provozovatel | 1. 7. 2008 | TMKB21660RM034066 |
| KAROSA | C 734.1340 | 1992 | 27. 4. 1992 | vlastník i provozovatel | 1. 7. 2008 | TMKC73420NM031996 |
| KAROSA | C 734.1340 | 1992 | 14. 5. 1992 | vlastník i provozovatel | 1. 7. 2008 | TMKC73420NM031862 |
| KAROSA | C 934.1351 | 2002 | 11. 1. 2002 | vlastník i provozovatel | 1. 7. 2008 | TMKC413511M003649 |
| KAROSA | C 734.20 | 1987 | 1. 1. 1987 | vlastník i provozovatel | 19. 12. 2007 | bez platného VIN |
| SOR | . | 2007 | 6. 12. 2007 | vlastník i provozovatel | 6. 12. 2007 | TK9N2XX477LSL5517 |
| SOR | . | 2007 | 24. 9. 2007 | vlastník i provozovatel | 24. 9. 2007 | TK9N2XX477LSL5469 |
| AVIA | 21 T | 1994 | 1. 1. 1994 | vlastník i provozovatel | 10. 7. 2007 | TNA21TFNZRA001217 |
| ŠKODA | FELICIA COMBI | 1996 | 1. 1. 1996 | vlastník i provozovatel | 10. 7. 2007 | TMBEGF654T0356868 |
| ŠKODA | 135 | 1993 | 26. 10. 1993 | vlastník i provozovatel | 10. 7. 2007 | TMBAEA300R0813079 |
| SOR | . | 2007 | 15. 1. 2007 | vlastník i provozovatel | 15. 1. 2007 | TK9N2XX436LSL5352 |
| SOR | . | 2006 | 28. 11. 2006 | vlastník i provozovatel | 28. 11. 2006 | TK9N2XX436LSL5341 |
| SOR | . | 2006 | 23. 11. 2006 | vlastník i provozovatel | 23. 11. 2006 | TK9N9XX116LSL5576 |
| AVIA | 31 | 1984 | 1. 1. 1984 | vlastník i provozovatel | 22. 9. 2006 | bez platného VIN |
| KAROSA | B | 1993 | 1. 1. 1993 | vlastník i provozovatel | 1. 6. 2006 | bez platného VIN |
| – | – | 2005 | 3. 10. 2005 | vlastník i provozovatel | 3. 10. 2005 | TK9N9XX115LSL5528 |
| SOR | . | 2005 | 8. 9. 2005 | vlastník i provozovatel | 8. 9. 2005 | TK9N2XX435LSL5100 |
| KAROSA | . | 2004 | 7. 7. 2004 | vlastník i provozovatel | 7. 7. 2004 | TMKC413604M008253 |
| KAROSA | . | 2004 | 1. 6. 2004 | vlastník i provozovatel | 1. 6. 2004 | TMKC413604M008054 |
| KAROSA | . | 2004 | 1. 3. 2004 | vlastník i provozovatel | 1. 3. 2004 | TMKC413604M007652 |
| KAROSA | AXER | 2003 | 22. 12. 2003 | vlastník i provozovatel | 22. 12. 2003 | TMKC610743M007501 |
| SOR | . | 2003 | 4. 12. 2003 | vlastník i provozovatel | 4. 12. 2003 | TK9B9XX113LSL5481 |
| KAROSA | C 954.1360 | 2003 | 3. 12. 2003 | vlastník i provozovatel | 3. 12. 2003 | TMKC413603M007396 |
| – | – | 2003 | 3. 12. 2003 | vlastník i provozovatel | 3. 12. 2003 | TMKC413603M007395 |
| KAROSA | B 952.1712 | 2003 | 20. 11. 2003 | vlastník i provozovatel | 20. 11. 2003 | TMKB217123M007356 |
| – | – | 2003 | 29. 10. 2003 | vlastník i provozovatel | 29. 10. 2003 | TKMC413603M007260 |
| KAROSA | C 954.1360 | 2003 | 1. 10. 2003 | vlastník i provozovatel | 1. 10. 2003 | TMKC413603M007145 |
| KAROSA | C 954.1360 | 2003 | 5. 8. 2003 | vlastník i provozovatel | 5. 8. 2003 | TMKC413603M006977 |
| KAROSA | B | 1993 | 1. 1. 1993 | vlastník i provozovatel | 12. 6. 2003 | TMKB21654PM032836 |
| SOR | B | 2003 | 5. 6. 2003 | vlastník i provozovatel | 5. 6. 2003 | TK9B9X5033XSL5457 |
| KAROSA | C 954.1360 | 2003 | 6. 3. 2003 | vlastník i provozovatel | 6. 3. 2003 | TMKC413603M006301 |
| KAROSA | C 954.1360 | 2002 | 18. 12. 2002 | vlastník i provozovatel | 18. 12. 2002 | TMKC413602M006156 |
| KAROSA | C 954.1360 | 2002 | 9. 12. 2002 | vlastník i provozovatel | 9. 12. 2002 | TMKC413602M006120 |
| IRIS.BUS | CITY BUS | 2002 | 18. 11. 2002 | vlastník i provozovatel | 18. 11. 2002 | VNEPS09D100000483 |
| KAROSA | C 954.1360 | 2002 | 18. 11. 2002 | vlastník i provozovatel | 18. 11. 2002 | TMKC413602M006036 |
| KAROSA | C 954.1360 | 2002 | 20. 9. 2002 | vlastník i provozovatel | 20. 9. 2002 | TMKC413602M005804 |
| KAROSA | C 954.1360 | 2002 | 8. 7. 2002 | vlastník i provozovatel | 8. 7. 2002 | TMKC413602M005415 |
| KAROSA | B 952.1712 | 2002 | 29. 4. 2002 | vlastník i provozovatel | 29. 4. 2002 | TMKB217122M005125 |
| KAROSA | C 954.1360 | 2002 | 6. 3. 2002 | vlastník i provozovatel | 6. 3. 2002 | TMKC413602M004976 |
| SOR | C | 2001 | 19. 12. 2001 | vlastník i provozovatel | 19. 12. 2001 | TK9C10X011XSL5111 |
| KAROSA | C 954.1360 | 2001 | 14. 11. 2001 | vlastník i provozovatel | 14. 11. 2001 | TMKC413601M004626 |
| KAROSA | C 954.1360 | 2001 | 14. 11. 2001 | vlastník i provozovatel | 14. 11. 2001 | TMKC413601M004625 |
| KAROSA | C 954.1360 | 2001 | 9. 11. 2001 | vlastník i provozovatel | 9. 11. 2001 | TMKC413601M004624 |
| KAROSA | B 932.1688 | 2001 | 11. 7. 2001 | vlastník i provozovatel | 11. 7. 2001 | TMKB216881M004256 |
| KAROSA | C 934.1351 | 2001 | 1. 1. 2001 | vlastník i provozovatel | 18. 5. 2001 | TMKC413511M003979 |
Hlídat vozidla zapsaná na tento subjekt
U subjektů s více než 500 aktuálně zapsanými vozidly hlídání zatím nenabízíme.