Avis Autovermietung GmbH - organizační složka

IČO45770603 Klimentská 1216/46, Nové Město, 11000 Praha

Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/45770603

556aktuálně vlastní
563aktuálně provozuje
7 594vozidel jen v historii

Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 8 157 různých vozidel v celé historii).

Baterie pro vozový park Dodání na fakturu, rozvoz po Brně a okolí, svoz starých baterií zdarma. Provozovatel: Baterie Čepek s.r.o.
Poptat baterie pro firmu

Zobrazit: jen aktuálníi historické

ZnačkaModelRok výroby1. registrace v ČRVztahOdVIN
ŠKODA KODIAQ 2026* 14. 5. 2026 vlastník i provozovatel 14. 5. 2026 TMBLN9PSXTT103665
ŠKODA KAROQ 2026* 14. 5. 2026 vlastník i provozovatel 14. 5. 2026 TMBJR7NU4T5075144
ŠKODA OCTAVIA 2026* 14. 5. 2026 vlastník i provozovatel 14. 5. 2026 TMBLT8NX5TY099865
ŠKODA KAROQ 2026* 14. 5. 2026 vlastník i provozovatel 14. 5. 2026 TMBJR7NU1T5073352
ŠKODA OCTAVIA 2026* 14. 5. 2026 vlastník i provozovatel 14. 5. 2026 TMBLT8NX6TY100134
ŠKODA OCTAVIA 2026* 14. 5. 2026 vlastník i provozovatel 14. 5. 2026 TMBJA8NXXTY097364
ŠKODA OCTAVIA 2026* 14. 5. 2026 vlastník i provozovatel 14. 5. 2026 TMBJA8NX9TY099400
ŠKODA OCTAVIA 2026* 14. 5. 2026 vlastník i provozovatel 14. 5. 2026 TMBLT8NX8TY098967
ŠKODA OCTAVIA 2026* 14. 5. 2026 vlastník i provozovatel 14. 5. 2026 TMBLT8NX1TY099023
FIAT ULYSSE 2026* 11. 5. 2026 vlastník i provozovatel 11. 5. 2026 VXFVNFC16TZ035216
ŠKODA KAMIQ 2026* 7. 5. 2026 vlastník i provozovatel 7. 5. 2026 TMBGK6NWXV3018195
ŠKODA KAMIQ 2026* 7. 5. 2026 vlastník i provozovatel 7. 5. 2026 TMBGK6NW2V3019129
ŠKODA KAMIQ 2026* 7. 5. 2026 vlastník i provozovatel 7. 5. 2026 TMBGK6NW2V3018787
ŠKODA KAMIQ 2026* 7. 5. 2026 vlastník i provozovatel 7. 5. 2026 TMBGK6NW9V3017507
ŠKODA KAMIQ 2026* 7. 5. 2026 vlastník i provozovatel 7. 5. 2026 TMBGK6NW2V3018661
ŠKODA KAROQ 2026* 29. 4. 2026 vlastník i provozovatel 29. 4. 2026 TMBJR7NU0T5072631
ŠKODA KAROQ 2026* 29. 4. 2026 vlastník i provozovatel 29. 4. 2026 TMBJR7NU9T5072210
ŠKODA KAROQ 2026 29. 4. 2026 vlastník i provozovatel 29. 4. 2026 TMBJR7NU7T5072657
ŠKODA KODIAQ 2026 29. 4. 2026 vlastník i provozovatel 29. 4. 2026 TMBLN9PS7TT097906
ŠKODA KAROQ 2026* 29. 4. 2026 vlastník i provozovatel 29. 4. 2026 TMBJR7NU2T5072517
ŠKODA KAROQ 2026* 29. 4. 2026 vlastník i provozovatel 29. 4. 2026 TMBJR7NU6T5072388
ŠKODA KODIAQ 2026 29. 4. 2026 vlastník i provozovatel 29. 4. 2026 TMBLN9PS8TT096649
ŠKODA KAROQ 2026* 29. 4. 2026 vlastník i provozovatel 29. 4. 2026 TMBJR7NU8T5072442
ŠKODA KAROQ 2026* 29. 4. 2026 vlastník i provozovatel 29. 4. 2026 TMBJR7NU1T5074016
ŠKODA KAROQ 2026 29. 4. 2026 vlastník i provozovatel 29. 4. 2026 TMBJR7NU2T5073926
ŠKODA KAROQ 2026* 29. 4. 2026 vlastník i provozovatel 29. 4. 2026 TMBJR7NU4T5072888
ŠKODA KAROQ 2026* 29. 4. 2026 vlastník i provozovatel 29. 4. 2026 TMBJR7NU4T5072115
MERCEDES-BENZ CLA 200 2026* 27. 4. 2026 vlastník i provozovatel 27. 4. 2026 W1KNJ4EBXTJ014044
MERCEDES-BENZ CLA 200 2026* 27. 4. 2026 vlastník i provozovatel 27. 4. 2026 W1KNJ4EB1TJ013722
MERCEDES-BENZ CLA 200 2026* 27. 4. 2026 vlastník i provozovatel 27. 4. 2026 W1KNJ4EB3TJ014340
FIAT ULYSSE 2026* 23. 4. 2026 vlastník i provozovatel 23. 4. 2026 VXFVNFC16TZ035247
FIAT ULYSSE 2026* 23. 4. 2026 vlastník i provozovatel 23. 4. 2026 VXFVNFC11TZ035219
MERCEDES-BENZ CLA 200 2026* 23. 4. 2026 vlastník i provozovatel 23. 4. 2026 W1KNJ4EB6TJ013067
FIAT ULYSSE 2026* 23. 4. 2026 vlastník i provozovatel 23. 4. 2026 VXFVNFC15TZ035241
MERCEDES-BENZ CLA 200 2026* 23. 4. 2026 vlastník i provozovatel 23. 4. 2026 W1KNJ4EB8TJ012826
RENAULT ARKANA E-TECH 2026* 23. 4. 2026 vlastník i provozovatel 23. 4. 2026 VF1RJL003UC561026
FIAT ULYSSE 2026* 23. 4. 2026 vlastník i provozovatel 23. 4. 2026 VXFVNFC14TZ035215
RENAULT SYMBIOZ 2026* 16. 4. 2026 vlastník i provozovatel 16. 4. 2026 VF1RJB00976608301
ŠKODA KODIAQ 2026* 16. 4. 2026 vlastník i provozovatel 16. 4. 2026 TMBLN9PS5TT096625
ŠKODA OCTAVIA 2026* 16. 4. 2026 vlastník i provozovatel 16. 4. 2026 TMBJA8NX0TY096059
RENAULT SYMBIOZ 2026* 16. 4. 2026 vlastník i provozovatel 16. 4. 2026 VF1RJB00876608189
RENAULT SYMBIOZ 2026* 16. 4. 2026 vlastník i provozovatel 16. 4. 2026 VF1RJB00476608190
ŠKODA KODIAQ 2026* 16. 4. 2026 vlastník i provozovatel 16. 4. 2026 TMBLN9PS4TT096695
ŠKODA OCTAVIA 2026* 16. 4. 2026 vlastník i provozovatel 16. 4. 2026 TMBJA8NX4TY095786
ŠKODA OCTAVIA 2026* 16. 4. 2026 vlastník i provozovatel 16. 4. 2026 TMBJA8NX3TY096069
RENAULT SYMBIOZ 2026* 16. 4. 2026 vlastník i provozovatel 16. 4. 2026 VF1RJB00676608188
ŠKODA KODIAQ 2026* 16. 4. 2026 vlastník i provozovatel 16. 4. 2026 TMBLN9PS3TT096462
ŠKODA OCTAVIA 2026* 16. 4. 2026 vlastník i provozovatel 16. 4. 2026 TMBJA8NX8TY096035
ŠKODA KODIAQ 2026* 16. 4. 2026 vlastník i provozovatel 16. 4. 2026 TMBLN9PS6TT096083
RENAULT SYMBIOZ 2026* 16. 4. 2026 vlastník i provozovatel 16. 4. 2026 VF1RJB00676608191

* rok podle první registrace