PLOMA, a.s.

IČO46347712 /

Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/46347712

56aktuálně vlastní
56aktuálně provozuje
99vozidel jen v historii

Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 155 různých vozidel v celé historii).

Zobrazit: jen aktuálníi historické

ZnačkaModelRok výroby1. registrace v ČRVztahOdVIN
ŠKODA OCTAVIA 2001 31. 5. 2001 vlastník i provozovatel 31. 5. 2001 TMBBP41U822537400
TATRA 148 1973 25. 10. 2000 vlastník i provozovatel 25. 10. 2000 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTSP 24 1982 11. 2. 1991 vlastník i provozovatel 11. 2. 1991 bez platného VIN
ASTRA 380 1990 12. 12. 1990 vlastník i provozovatel 12. 12. 1990 0193TKBAST380LB0X
ASTRA 380 1990 31. 10. 1990 vlastník i provozovatel 31. 10. 1990 00135TKBAST380L80
VOLHA GAZ 1990 23. 4. 1990 vlastník i provozovatel 23. 4. 1990 bez platného VIN
MV 7-043 1988 1. 2. 1989 vlastník i provozovatel 1. 2. 1989 bez platného VIN
ZETOR 8145 1988 5. 10. 1988 vlastník i provozovatel 5. 10. 1988 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1986 15. 6. 1987 vlastník i provozovatel 15. 6. 1987 BR0863605
ŠKODA 706 MTS 24 1986 17. 12. 1986 vlastník i provozovatel 17. 12. 1986 BR0191601
ZETOR 7211 1986 28. 11. 1986 vlastník i provozovatel 28. 11. 1986 bez platného VIN
ZETOR 7211 1986 23. 6. 1986 vlastník i provozovatel 23. 6. 1986 bez platného VIN
BSS NS 900 H 1982 20. 2. 1985 vlastník i provozovatel 20. 2. 1985 bez platného VIN
BSS NS 900 H 1982 20. 2. 1985 vlastník i provozovatel 20. 2. 1985 bez platného VIN
ARO 240 1984 10. 12. 1984 vlastník i provozovatel 10. 12. 1984 bez platného VIN
BSS PJ 1978 1. 2. 1984 vlastník i provozovatel 1. 2. 1984 bez platného VIN
BSS NS 900 H 1983 5. 9. 1983 vlastník i provozovatel 5. 9. 1983 bez platného VIN
BSS NS 900 H 1983 5. 9. 1983 vlastník i provozovatel 5. 9. 1983 bez platného VIN
BSS NS 900 H 1982 5. 9. 1983 vlastník i provozovatel 5. 9. 1983 bez platného VIN
ZETOR 7011 1983 5. 9. 1983 vlastník i provozovatel 5. 9. 1983 bez platného VIN
TATRA 148 1979 20. 5. 1981 vlastník i provozovatel 20. 5. 1981 bez platného VIN
BSS P 93 S 1980 26. 1. 1981 vlastník i provozovatel 26. 1. 1981 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1980 11. 9. 1980 vlastník i provozovatel 11. 9. 1980 bez platného VIN
BSS NV 1980 30. 7. 1980 vlastník i provozovatel 30. 7. 1980 bez platného VIN
BSS NV 1980 21. 7. 1980 vlastník i provozovatel 21. 7. 1980 bez platného VIN
LIAZ 100.47 1980 21. 7. 1980 vlastník i provozovatel 21. 7. 1980 bez platného VIN
MULTICAR 25 1980 9. 4. 1980 vlastník i provozovatel 9. 4. 1980 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1979 6. 12. 1979 vlastník i provozovatel 6. 12. 1979 bez platného VIN
BSS P 93 S 1979 15. 8. 1979 vlastník i provozovatel 15. 8. 1979 bez platného VIN
BSS P 93 S 1979 15. 8. 1979 vlastník i provozovatel 15. 8. 1979 bez platného VIN
BSS P 93 S 1979 15. 8. 1979 vlastník i provozovatel 15. 8. 1979 bez platného VIN
IFA W 1979 11. 6. 1979 vlastník i provozovatel 11. 6. 1979 bez platného VIN
TATRA 148 1978 3. 1. 1979 vlastník i provozovatel 3. 1. 1979 bez platného VIN
BSS P 93 S 1978 26. 7. 1978 vlastník i provozovatel 26. 7. 1978 bez platného VIN
M 461 1969 24. 7. 1978 vlastník i provozovatel 24. 7. 1978 bez platného VIN
PRAGA V3S 1978 17. 7. 1978 vlastník i provozovatel 17. 7. 1978 bez platného VIN
LIAZ . 1977 13. 4. 1978 vlastník i provozovatel 13. 4. 1978 bez platného VIN
ROMAN . 1977 9. 1. 1978 vlastník i provozovatel 9. 1. 1978 bez platného VIN
ROMAN . 1976 28. 9. 1977 vlastník i provozovatel 28. 9. 1977 bez platného VIN
ŠKODA 706 MTS 24 1976 28. 2. 1977 vlastník i provozovatel 28. 2. 1977 bez platného VIN
IFA W 1976 3. 6. 1976 vlastník i provozovatel 3. 6. 1976 bez platného VIN
ROMAN . 1975 5. 1. 1976 vlastník i provozovatel 5. 1. 1976 bez platného VIN
D 47-605 1974 7. 5. 1975 vlastník i provozovatel 7. 5. 1975 bez platného VIN
D 47-605 1974 4. 12. 1974 vlastník i provozovatel 4. 12. 1974 bez platného VIN
D 47-605 1974 4. 12. 1974 vlastník i provozovatel 4. 12. 1974 bez platného VIN
URSUS C 1972 2. 12. 1974 vlastník i provozovatel 2. 12. 1974 84898S5
D 47-605 1974 16. 9. 1974 vlastník i provozovatel 16. 9. 1974 bez platného VIN
D 47-605 1973 27. 5. 1974 vlastník i provozovatel 27. 5. 1974 bez platného VIN
BSS P 53 S 1973 23. 1. 1974 vlastník i provozovatel 23. 1. 1974 bez platného VIN
URSUS C 1973 23. 1. 1974 vlastník i provozovatel 23. 1. 1974 bez platného VIN

Hlídat vozidla zapsaná na tento subjekt

Po každé měsíční aktualizaci registru vám pošleme jeden souhrnný e-mail: nově zapsaná vozidla, vozidla, která už nejsou na tento subjekt zapsána, vyřazení z provozu nebo jiná změna stavu, změny vlastníka nebo provozovatele a vozidla, u nichž STK skončí během příštích 45 dnů nebo skončila nejvýše před 90 dny. Když se nic nezmění, e-mail nepošleme. Zdarma. Odhlásit se můžete kdykoli odkazem v každém e-mailu.