PhDr. Ivan Monev

IČO49391470 Hlavní 32/, 25070 Panenské Břežany

Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/49391470

199aktuálně vlastní
204aktuálně provozuje
317vozidel jen v historii

Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 521 různých vozidel v celé historii).

Baterie pro vozový park Dodání na fakturu, rozvoz po Brně a okolí, svoz starých baterií zdarma. Provozovatel: Baterie Čepek s.r.o.
Poptat baterie pro firmu

Zobrazit: jen aktuálníi historické

ZnačkaModelRok výroby1. registrace v ČRVztahOdVIN
AVIA – 2004 24. 3. 2004 vlastník i provozovatel 7. 4. 2026 TNAA2L0004A003172
PRAGA UV 80 1997* 19. 11. 1997 vlastník i provozovatel 17. 4. 2023 TNPU232ZPVC000155
MERCEDES-BENZ ATEGO 1518 L 2015* 27. 7. 2015 vlastník i provozovatel 7. 4. 2022 WDB9670271L959958
DAF . 2008 14. 4. 2008 vlastník i provozovatel 7. 2. 2022 XLRTE47MS0E808091
IVECO 120EL 2021* 24. 2. 2021 vlastník i provozovatel 24. 2. 2021 ZCFA71EG102692133
– – – – provozovatel 7. 10. 2020 údaje nezveřejněny
LIAZ LIAZ 150 850 1995* 19. 9. 2012 vlastník i provozovatel 29. 5. 2020 TNG150850L2FG0074
AVIA . 1997 3. 10. 1997 vlastník i provozovatel 4. 12. 2018 TNA21TFNZVA003417
ŠKODA 120 LS 1983 2. 6. 1983 vlastník i provozovatel 16. 9. 2015 D2774359
ŠKODA 120 1981 1. 6. 1981 vlastník i provozovatel 29. 6. 2015 B2293125
ŠKODA 136 1988 11. 2. 1988 vlastník i provozovatel 17. 6. 2015 TMB1360GLJ3592218
RENAULT S 1994 1. 1. 1994 vlastník i provozovatel 2. 2. 2009 VF640ACE500001297
RENAULT G 1987 1. 1. 1987 vlastník i provozovatel 28. 1. 2009 VFGBA02A000004016
LIAZ 150.261 1990 21. 6. 1990 vlastník i provozovatel 27. 1. 2009 TNL150261L2DA1816
SCHMITZ SPR 24 1994 1. 1. 1994 provozovatel 16. 3. 2005 bez platného VIN
– – – – provozovatel 25. 11. 2004 údaje nezveřejněny
KRONE SDP 2003 25. 4. 2003 provozovatel 30. 10. 2003 WKESDP27011378908
MERCEDES-BENZ ACTROS 2002 29. 5. 2002 provozovatel 14. 8. 2003 WDB9540421K764229
IVECO MP 440 E 1999 13. 3. 2003 vlastník i provozovatel 13. 3. 2003 WJMM1VSJ004214153
AUREPA TSA 1991 20. 7. 1998 vlastník i provozovatel 2. 1. 2003 bez platného VIN
MERCEDES-BENZ 1838 1991 30. 8. 1996 vlastník i provozovatel 2. 1. 2003 WDB65553315726075
AUTEK TSA 1992 24. 6. 1992 vlastník i provozovatel 12. 12. 2002 TPKV2004404192
FRUEHAUF . 1990 12. 8. 1996 vlastník i provozovatel 4. 12. 2002 VFKXXT34TL1NL3326
KAROSA B 1989 7. 6. 1989 vlastník i provozovatel 4. 12. 2002 TMKB73240KM025285
AUTEK TSA 1991 26. 8. 1991 vlastník i provozovatel 27. 8. 2002 bez platného VIN
ELLINGHAUS . 1989 5. 1. 1996 vlastník i provozovatel 7. 8. 2002 bez platného VIN
ŠKODA 110 1975 4. 7. 1975 vlastník i provozovatel 10. 7. 2002 bez platného VIN
KAROSA B 1989 7. 8. 1989 vlastník i provozovatel 15. 5. 2002 bez platného VIN
HENDRICKS GOCH 1989 6. 5. 2002 vlastník i provozovatel 6. 5. 2002 bez platného VIN
HENDRICKS GOCH 1992 16. 4. 2002 vlastník i provozovatel 16. 4. 2002 bez platného VIN
SSAZ CN 1996 10. 4. 1996 vlastník i provozovatel 12. 2. 2002 BSS2410740020632
KAROSA B 1993 14. 1. 2002 vlastník i provozovatel 14. 1. 2002 MKK11908PM0000572
KAROSA B 1993 2. 6. 1993 vlastník i provozovatel 6. 12. 2001 TMKB21654PM032905
KAROSA B 1992 12. 1. 1993 vlastník i provozovatel 26. 7. 2001 TMKB21654NM032491
KAROSA B 1993 19. 5. 1993 vlastník i provozovatel 9. 7. 2001 TMKB21654PM032864
SSAZ CN 1996 10. 5. 2001 vlastník i provozovatel 10. 5. 2001 BSS241074
SSAZ CN 1997 10. 5. 2001 vlastník i provozovatel 10. 5. 2001 BSS241159V1P00938
KAROSA LC 735.40 1990 10. 10. 1995 vlastník i provozovatel 22. 3. 2001 bez platného VIN
KAROSA B 1993 12. 5. 1993 vlastník i provozovatel 6. 3. 2001 bez platného VIN
ŠKODA 706 1972 6. 3. 2001 vlastník i provozovatel 6. 3. 2001 bez platného VIN
LIAZ 110.020 1990 22. 2. 2001 vlastník i provozovatel 22. 2. 2001 TNG150850L2FG0012
AUTEK TSA 1992 24. 6. 1992 vlastník i provozovatel 30. 11. 2000 bez platného VIN
STEYER DAIMLER 1987 24. 10. 2000 vlastník i provozovatel 24. 10. 2000 VAN1491YY403Y8508
KAROSA LC 1989 7. 7. 1995 vlastník i provozovatel 19. 10. 2000 bez platného VIN
KAROSA C 1985 9. 10. 2000 vlastník i provozovatel 9. 10. 2000 bez platného VIN
KAROSA C 734.20 1986 27. 9. 2000 vlastník i provozovatel 27. 9. 2000 bez platného VIN
KAROSA C 734.20 1988 27. 7. 2000 vlastník i provozovatel 27. 7. 2000 bez platného VIN
KAROSA B 1993 5. 6. 2000 vlastník i provozovatel 5. 6. 2000 TMKK11908PM000565
KAROSA B 1993 5. 6. 2000 vlastník i provozovatel 5. 6. 2000 TMKK11908PM000568
KAROSA B 1993 5. 6. 2000 vlastník i provozovatel 5. 6. 2000 TMKK11908PM000570

* rok podle první registrace

U části vozidel (2 na této stránce) nejsou technické údaje v otevřených datech zveřejněny, typicky jde o vozidla bezpečnostních sborů a státních orgánů. Registr u nich uvádí jen vlastníka nebo provozovatele.

Hlídat vozidla zapsaná na tento subjekt

Po každé měsíční aktualizaci registru vám pošleme jeden souhrnný e-mail: nově zapsaná vozidla, vozidla, která už nejsou na tento subjekt zapsána, vyřazení z provozu nebo jiná změna stavu, změny vlastníka nebo provozovatele a vozidla, u nichž STK skončí během příštích 45 dnů nebo skončila nejvýše před 90 dny. Když se nic nezmění, e-mail nepošleme. Zdarma. Odhlásit se můžete kdykoli odkazem v každém e-mailu.