ČSAD Vyškov a.s.
IČO49452606 Brněnská 366/25, Vyškov-Město, 68201 Vyškov
Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/49452606
Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 462 různých vozidel v celé historii).
Zobrazit: jen aktuálníi historické
| Značka | Model | Rok výroby | 1. registrace v ČR | Vztah | Od | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIA | 30 | 1976 | 24. 6. 2002 | vlastník i provozovatel | 24. 6. 2002 | TNAA31NM002577 |
| AVIA | 30 | 1977 | 16. 5. 2002 | vlastník i provozovatel | 16. 5. 2002 | bez platného VIN |
| AVIA | 31 | 1985 | 28. 9. 1992 | vlastník i provozovatel | 29. 3. 2000 | bez platného VIN |
| AVIA | 31.1 K | 1990 | 14. 5. 1990 | vlastník i provozovatel | 2. 9. 1996 | bez platného VIN |
| LIAZ | 110.052 | 1989 | 25. 1. 1989 | vlastník i provozovatel | 14. 2. 1994 | TNL110052K6CL0044 |
| KAROSA | LC 735.00 | 1984 | 3. 5. 1984 | vlastník i provozovatel | 21. 1. 1994 | bez platného VIN |
| IKARUS | 280.10 | 1983 | 1. 8. 1983 | vlastník i provozovatel | 21. 1. 1994 | bez platného VIN |
| KAROSA | LC | 1987 | 2. 4. 1987 | vlastník i provozovatel | 19. 1. 1994 | bez platného VIN |
| KAROSA | C 734.20 | 1987 | 14. 5. 1987 | vlastník i provozovatel | 19. 1. 1994 | bez platného VIN |
| TATRA | 138 | 1965 | 9. 11. 1967 | vlastník i provozovatel | 19. 1. 1994 | bez platného VIN |
| KAROSA | LC | 1987 | 29. 6. 1987 | vlastník i provozovatel | 19. 1. 1994 | bez platného VIN |
| LIAZ | . | 1984 | 28. 12. 1984 | vlastník i provozovatel | 19. 1. 1994 | bez platného VIN |
| KAROSA | LC | 1988 | 10. 11. 1988 | vlastník i provozovatel | 19. 1. 1994 | TMKL73620JM023339 |
| LIAZ | 110.491 | 1986 | 10. 11. 1986 | vlastník i provozovatel | 19. 1. 1994 | bez platného VIN |
| LIAZ | 110.054 | 1988 | 16. 11. 1988 | vlastník i provozovatel | 19. 1. 1994 | TNL110054J6CL1121 |
| ZETOR | 5748 | 1972 | 4. 12. 1972 | vlastník i provozovatel | 19. 1. 1994 | bez platného VIN |
| KAROSA | C 734.20 | 1988 | 5. 12. 1988 | vlastník i provozovatel | 19. 1. 1994 | bez platného VIN |
| LIAZ | 110.551 | 1985 | 8. 3. 1985 | vlastník i provozovatel | 19. 1. 1994 | bez platného VIN |
| KAROSA | LC 735.40 | 1989 | 6. 3. 1989 | vlastník i provozovatel | 19. 1. 1994 | bez platného VIN |
| KAROSA | 744.24 | 1990 | 24. 10. 1990 | vlastník i provozovatel | 19. 1. 1994 | TMKC74424LM000199 |
| KAROSA | 744.24 | 1989 | 24. 10. 1990 | vlastník i provozovatel | 19. 1. 1994 | TMKC74424LM000268 |
| IKARUS | . | 1983 | 6. 11. 1989 | vlastník i provozovatel | 19. 1. 1994 | bez platného VIN |
| KAROSA | 734.40 | 1989 | 22. 11. 1989 | vlastník i provozovatel | 19. 1. 1994 | bez platného VIN |
| IKARUS | 280.10 | 1989 | 6. 12. 1989 | vlastník i provozovatel | 19. 1. 1994 | bez platného VIN |
| KAROSA | C 734.20 | 1987 | 16. 2. 1987 | vlastník i provozovatel | 18. 1. 1994 | bez platného VIN |
| KAROSA | . | 1983 | 2. 1. 1984 | vlastník i provozovatel | 18. 1. 1994 | bez platného VIN |
| KAROSA | C 734.20 | 1983 | 10. 8. 1983 | vlastník i provozovatel | 18. 1. 1994 | bez platného VIN |
| AVIA | 30 | 1976 | 26. 4. 1976 | vlastník i provozovatel | 18. 1. 1994 | bez platného VIN |
| KAROSA | . | 1984 | 5. 11. 1984 | vlastník i provozovatel | 18. 1. 1994 | bez platného VIN |
| KAROSA | C 734.00 | 1985 | 7. 1. 1985 | vlastník i provozovatel | 18. 1. 1994 | bez platného VIN |
| KAROSA | LC 735.00 | 1986 | 3. 11. 1986 | vlastník i provozovatel | 18. 1. 1994 | bez platného VIN |
| KAROSA | C 734.20 | 1987 | 2. 11. 1987 | vlastník i provozovatel | 18. 1. 1994 | bez platného VIN |
| KAROSA | C 734.00 | 1985 | 6. 2. 1985 | vlastník i provozovatel | 18. 1. 1994 | bez platného VIN |
| IKARUS | 280.10 | 1988 | 8. 2. 1988 | vlastník i provozovatel | 18. 1. 1994 | bez platného VIN |
| KAROSA | C 734.00 | 1985 | 15. 7. 1985 | vlastník i provozovatel | 18. 1. 1994 | bez platného VIN |
| KAROSA | C 734.20 | 1988 | 16. 3. 1988 | vlastník i provozovatel | 18. 1. 1994 | bez platného VIN |
| KAROSA | . | 1985 | 8. 9. 1985 | vlastník i provozovatel | 18. 1. 1994 | bez platného VIN |
| KAROSA | . | 1986 | 20. 1. 1986 | vlastník i provozovatel | 18. 1. 1994 | bez platného VIN |
| KAROSA | 734.1340 | 1986 | 3. 3. 1986 | vlastník i provozovatel | 18. 1. 1994 | bez platného VIN |
| KAROSA | C 734.00 | 1986 | 18. 8. 1986 | vlastník i provozovatel | 18. 1. 1994 | bez platného VIN |
| LIAZ | 110.022 | 1987 | 22. 4. 1987 | vlastník i provozovatel | 14. 1. 1994 | 46CA0140 |
| LIAZ | 110.052 | 1985 | 27. 5. 1987 | vlastník i provozovatel | 14. 1. 1994 | CL0118501 |
| LIAZ | 110.054 | 1986 | 29. 1. 1986 | vlastník i provozovatel | 14. 1. 1994 | CL0028601 |
| LIAZ | 110.054 | 1985 | 13. 2. 1985 | vlastník i provozovatel | 14. 1. 1994 | 00000000CL0155501 |
| LIAZ | 150.261 | 1988 | 3. 2. 1988 | vlastník i provozovatel | 14. 1. 1994 | bez platného VIN |
| LIAZ | 110.054 | 1988 | 30. 11. 1988 | vlastník i provozovatel | 14. 1. 1994 | TNL110054J6CL1210 |
| LIAZ | 110.471 | 1988 | 16. 1. 1989 | vlastník i provozovatel | 14. 1. 1994 | bez platného VIN |
| LIAZ | 110.054 | 1989 | 8. 8. 1990 | vlastník i provozovatel | 14. 1. 1994 | TNL110054K6CL2062 |
| LIAZ | 110.571 | 1990 | 13. 3. 1990 | vlastník i provozovatel | 14. 1. 1994 | TNL110571L7EC0002 |
| LIAZ | 110.571 | 1990 | 13. 3. 1990 | vlastník i provozovatel | 14. 1. 1994 | TNL110571L7EC0001 |
Hlídat vozidla zapsaná na tento subjekt
Po každé měsíční aktualizaci registru vám pošleme jeden souhrnný e-mail: nově zapsaná vozidla, vozidla, která už nejsou na tento subjekt zapsána, vyřazení z provozu nebo jiná změna stavu, změny vlastníka nebo provozovatele a vozidla, u nichž STK skončí během příštích 45 dnů nebo skončila nejvýše před 90 dny. Když se nic nezmění, e-mail nepošleme. Zdarma. Odhlásit se můžete kdykoli odkazem v každém e-mailu.