ČSAD KLADNO a.s.

IČO60193522 /

Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/60193522

167aktuálně vlastní
167aktuálně provozuje
292vozidel jen v historii

Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 459 různých vozidel v celé historii).

Baterie pro vozový park Dodání na fakturu, rozvoz po Brně a okolí, svoz starých baterií zdarma. Provozovatel: Baterie Čepek s.r.o.
Poptat baterie pro firmu

Zobrazit: jen aktuálníi historické

ZnačkaModelRok výroby1. registrace v ČRVztahOdVIN
BSS ps2 17.13 1989 1. 1. 1989 vlastník i provozovatel 11. 11. 2004 bez platného VIN
KAROSA C 734.00 1984 6. 11. 2000 vlastník i provozovatel 6. 11. 2000 bez platného VIN
FORD transit 2.5 cld 1993 29. 3. 2000 vlastník i provozovatel 29. 3. 2000 bez platného VIN
AVIA 31.1 1989 8. 2. 1999 vlastník i provozovatel 13. 9. 1999 TNAA31LV1KA007001
BSS NV 1982 1. 1. 1982 vlastník i provozovatel 16. 9. 1998 bez platného VIN
KAROSA B 1989 29. 6. 1989 vlastník i provozovatel 19. 12. 1996 bez platného VIN
LIAZ 110.054 1988 17. 3. 1988 vlastník i provozovatel 30. 1. 1996 TNL110054J6CL0290
KAROSA C 734.1340 1995 2. 10. 1995 vlastník i provozovatel 2. 10. 1995 TMKC41340SM034792
KAROSA C 734.1340 1994 21. 11. 1994 vlastník i provozovatel 21. 11. 1994 TMKC41340RM034273
BSS PS2 16.12 1988 20. 12. 1988 vlastník i provozovatel 4. 7. 1994 bez platného VIN
KAROSA LC 1987 18. 5. 1994 vlastník i provozovatel 18. 5. 1994 bez platného VIN
KAROSA LC 1990 19. 3. 1990 vlastník i provozovatel 18. 5. 1994 bez platného VIN
KAROSA B 1988 25. 10. 1988 vlastník i provozovatel 18. 5. 1994 TMKB73120JM022917
PV 20.15 1982 21. 10. 1982 vlastník i provozovatel 18. 5. 1994 bez platného VIN
PV 20.15 1983 16. 1. 1984 vlastník i provozovatel 18. 5. 1994 bez platného VIN
PV 20.15 1983 17. 10. 1983 vlastník i provozovatel 18. 5. 1994 bez platného VIN
PV 20.15 1983 14. 8. 1989 vlastník i provozovatel 18. 5. 1994 bez platného VIN
BSS PV 22.16 1989 23. 10. 1989 vlastník i provozovatel 18. 5. 1994 bez platného VIN
KAROSA B 1989 3. 1. 1994 vlastník i provozovatel 18. 5. 1994 bez platného VIN
BSS PV 16.12 1983 12. 12. 1983 vlastník i provozovatel 17. 5. 1994 bez platného VIN
KAROSA B 1989 8. 8. 1989 vlastník i provozovatel 16. 5. 1994 bez platného VIN
KAROSA B 1989 22. 11. 1993 vlastník i provozovatel 16. 5. 1994 bez platného VIN
PV 20.15 1982 21. 10. 1982 vlastník i provozovatel 12. 5. 1994 bez platného VIN
BSS PS2 16.12 1987 19. 1. 1987 vlastník i provozovatel 12. 5. 1994 bez platného VIN
BSS PV 22.16 1987 7. 9. 1987 vlastník i provozovatel 12. 5. 1994 bez platného VIN
BSS PV 22.16 1987 14. 9. 1987 vlastník i provozovatel 12. 5. 1994 bez platného VIN
BSS NV 1988 2. 5. 1988 vlastník i provozovatel 12. 5. 1994 BSS241040J1P00177
PV 20.15 1983 3. 1. 1985 vlastník i provozovatel 9. 5. 1994 bez platného VIN
BSS PV 20.15 L 1990 29. 1. 1990 vlastník i provozovatel 9. 5. 1994 bez platného VIN
BSS NV 1985 22. 4. 1985 vlastník i provozovatel 9. 5. 1994 bez platného VIN
BSS PV 20.15 L 1989 23. 10. 1989 vlastník i provozovatel 9. 5. 1994 bez platného VIN
BSS PV 20.15 K 1982 14. 11. 1989 vlastník i provozovatel 9. 5. 1994 bez platného VIN
BSS NV 1986 10. 3. 1986 vlastník i provozovatel 9. 5. 1994 bez platného VIN
AVIA 21 1984 7. 5. 1984 vlastník i provozovatel 6. 5. 1994 bez platného VIN
LIAZ 110.054 1989 20. 11. 1989 vlastník i provozovatel 6. 5. 1994 bez platného VIN
LIAZ 18.33 TBV 1993 23. 11. 1993 vlastník i provozovatel 6. 5. 1994 bez platného VIN
LIAZ 110.054 1989 4. 12. 1989 vlastník i provozovatel 5. 5. 1994 TNL110054K6CL1888
LIAZ 110.054 1990 1. 3. 1990 vlastník i provozovatel 5. 5. 1994 TNL110054L6CL0286
LIAZ 110.571 1989 21. 12. 1989 vlastník i provozovatel 5. 5. 1994 TNL110561K7EN0328
LIAZ 110.054 1989 20. 11. 1989 vlastník i provozovatel 2. 5. 1994 TNL110054K6CL1765
AVIA 31.1 N 1989 23. 6. 1992 vlastník i provozovatel 2. 5. 1994 bez platného VIN
LIAZ 110.054 1990 6. 8. 1990 vlastník i provozovatel 2. 5. 1994 TNL110054L6CL1092
LIAZ 110.054 1990 22. 1. 1992 vlastník i provozovatel 2. 5. 1994 bez platného VIN
LIAZ 110.054 1986 2. 2. 1987 vlastník i provozovatel 29. 4. 1994 CL0036701
KAROSA B 1989 14. 8. 1989 vlastník i provozovatel 28. 4. 1994 bez platného VIN
LIAZ 110.551 1984 22. 4. 1985 vlastník i provozovatel 26. 4. 1994 bez platného VIN
ŠKODA 706 1986 5. 1. 1987 vlastník i provozovatel 26. 4. 1994 bez platného VIN
IKARUS . 1989 30. 10. 1989 vlastník i provozovatel 26. 4. 1994 bez platného VIN
ZETOR 6911 1978 29. 5. 1978 vlastník i provozovatel 26. 4. 1994 bez platného VIN
PRAGA V3S 1978 29. 1. 1979 vlastník i provozovatel 26. 4. 1994 bez platného VIN

Hlídat vozidla zapsaná na tento subjekt

Po každé měsíční aktualizaci registru vám pošleme jeden souhrnný e-mail: nově zapsaná vozidla, vozidla, která už nejsou na tento subjekt zapsána, vyřazení z provozu nebo jiná změna stavu, změny vlastníka nebo provozovatele a vozidla, u nichž STK skončí během příštích 45 dnů nebo skončila nejvýše před 90 dny. Když se nic nezmění, e-mail nepošleme. Zdarma. Odhlásit se můžete kdykoli odkazem v každém e-mailu.