BAOTIAN – modely a statistiky z registru
V registru je 2 296 vozidel značky BAOTIAN. Modely s alespoň 100 vozidly řadíme podle počtu vozidel.
| Model | Vozidel celkem | Roky výroby | Průměr vlastníků | Podíl dovoz |
|---|---|---|---|---|
| CYBORG ECO 50 | 684 | 2005–2008 | 1,8 | 0,1 % |
| REBEL49 CYBORG ZEN | 225 | 2008–2011 | 1,8 | 4,4 % |
| CYBORG ZEN | 195 | 2007–2008 | 2,1 | 0,5 % |
| BT49QT-20B1 | 191 | 2009–2012 | 2,4 | 0 % |
| CYBORG ACE 125 | 189 | 2006–2008 | 2,1 | 1,6 % |
| CYBORG ACE | 182 | 2005–2007 | 1,8 | 0,5 % |
| CYBORG ECO CE 50QT-02 | 148 | 2004–2005 | 1,9 | 0 % |
| BT49QT-9D1 | 116 | 2009–2011 | 2,2 | 8,6 % |
Průměr vlastníků a podíl dovozu jsou vážené počtem vozidel v jednotlivých ročnících. Zahrnuta jsou i vyřazená vozidla.