DACIA – modely a statistiky z registru

V registru je 101 007 vozidel značky DACIA. Modely s alespoň 100 vozidly řadíme podle počtu vozidel.

ModelVozidel celkemRoky výrobyPrůměr vlastníkůPodíl dovoz
1300 22 637 1971–1986 1,0 0 %
LOGAN 18 987 2004–2022 2,4 6,5 %
1310 18 313 1972–1989 1,0 0 %
DUSTER 16 983 2010–2026 2,2 8 %
SANDERO 11 764 2008–2026 2,2 9,3 %
DOKKER 5 526 2013–2021 2,2 4,8 %
LODGY 2 116 2012–2022 2,3 14,3 %
JOGGER 1 989 2022–2026 1,8 2,2 %
BIGSTER 1 150 2025–2026 1,2 0,2 %
SOLENZA 463 2003–2004 2,5 0,2 %
1307 385 2000–2002 1,5 0 %
SPRING 237 2021–2025 2,1 40,5 %
SUPERNOVA 179 2001–2003 1,9 0 %

Průměr vlastníků a podíl dovozu jsou vážené počtem vozidel v jednotlivých ročnících. Zahrnuta jsou i vyřazená vozidla.