FORD FIESTA – statistika z registru

V registru je evidováno 83 619 vozidel modelu FORD FIESTA z let 1976–2022, včetně vyřazených.

83 619vozidel celkem
1976–2022roky výroby
1,9průměr vlastníků
11,6 %podíl dovoz
21,5 %podíl firemní
Rok výrobyVozidelPrůměr vlastníkůMedián vlastníkůDovozFiremní
2022 66 2,0 2 9,1 % 68,2 %
2021 50 2,0 2 14 % 52 %
2020 58 2,2 2 31 % 74,1 %
2019 108 2,3 2 29,6 % 60,2 %
2018 108 2,8 3 26,9 % 68,5 %
2017 170 2,8 2 21,8 % 72,4 %
2016 254 2,9 3 27,6 % 72,8 %
2015 365 2,6 2 19,7 % 67,7 %
2014 565 2,5 2 15,2 % 66,4 %
2013 801 2,5 2 11,7 % 77,9 %
2012 1 965 1,9 1 5,9 % 42,8 %
2011 2 484 2,1 1 7,6 % 33,7 %
2010 3 588 1,9 1 8,5 % 32,1 %
2009 2 903 2,3 2 18,2 % 40,1 %
2008 2 041 2,7 2 20,4 % 39,2 %
2007 2 424 2,8 3 23,6 % 48,1 %
2006 2 111 2,9 3 30,3 % 40,9 %
2005 2 430 3,0 3 27,4 % 44,4 %
2004 3 210 3,0 3 21,4 % 47,1 %
2003 2 527 2,9 3 27,9 % 41,9 %
2002 1 662 2,8 2 42 % 28,2 %
2001 967 2,0 2 29,5 % 12,7 %
2000 1 866 2,0 2 27 % 12,8 %
1999 2 976 1,9 1 15,5 % 11,9 %
1998 5 152 1,8 1 12,5 % 10,3 %
1997 6 846 1,8 1 10 % 18,5 %
1996 7 265 1,7 1 7,9 % 16,6 %
1995 3 777 1,4 1 5,8 % 13,2 %
1994 2 736 1,3 1 5,4 % 8,6 %
1993 2 308 1,2 1 3,2 % 5,9 %
1992 3 272 1,1 1 1,3 % 6,1 %
1991 4 811 1,1 1 1 % 3,5 %
1990 4 235 1,1 1 0,6 % 3,2 %
1989 2 178 1,1 1 0,3 % 3,1 %
1988 686 1,0 1 0,2 % 1,8 %
1987 817 1,0 1 0,1 % 2,7 %
1986 862 1,1 1 0,2 % 1,4 %
1985 833 1,0 1 0,1 % 1,6 %
1984 394 1,1 1 0 % 1,5 %
1983 74 1,1 1 0 % 0 %
1982 101 1,0 1 0 % 0 %
1981 213 1,1 1 0 % 1,4 %
1980 305 1,1 1 0 % 2,3 %
1979 418 1,1 1 0 % 0,7 %
1978 324 1,0 1 0 % 0,9 %
1977 254 1,1 1 0 % 1,6 %
1976 59 1,1 1 0 % 3,4 %

Uvedeny jsou jen ročníky, kterých je v registru alespoň 20.

Jak čísla číst

Průměr a medián vlastníků počítáme ze všech vlastníků zapsaných v registru, včetně prodejce nebo leasingové společnosti při první registraci. Dovoz znamená, že má vozidlo v registru záznam o dovozu. Firemní je vozidlo, které aspoň jednou vlastnil subjekt s IČO (firma, organizace nebo podnikatel). Proto bývá podíl firemních vozidel u nových ročníků vysoký. Data se aktualizují jednou měsíčně. Nejde o hodnocení spolehlivosti ani ceny.

Prověřte konkrétní vozidlo podle VIN