KTM – modely a statistiky z registru

V registru je 11 891 vozidel značky KTM. Modely s alespoň 100 vozidly řadíme podle počtu vozidel.

ModelVozidel celkemRoky výrobyPrůměr vlastníkůPodíl dovoz
40 6 387 1956–1977 1,0 0 %
KTM 125 DUKE 395 2017–2024 2,6 32,2 %
KTM 350 EXC-F 335 2012–2024 3,1 11,6 %
KTM 390 DUKE 280 2017–2023 2,8 19,3 %
450 EXC 265 2002–2011 3,5 13,2 %
KTM 300 EXC TPI 257 2018–2023 2,8 12,1 %
450 EXC RACING 241 2004–2007 3,1 11,6 %
990 ADVENTURE EFI 235 2006–2009 2,8 46,8 %
300 EXC 229 2005–2012 4,1 14,8 %
KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 225 2017–2023 2,4 35,6 %
950 ADVENTURE 218 2003–2005 2,7 51,4 %
KTM 125 DUKE (115) 210 2011–2016 4,0 50,5 %
525 EXC RACING 147 2004–2007 3,0 9,5 %
450 EXC-R 134 2007–2008 3,4 29,1 %
990 ADVENTURE 130 2010–2012 3,0 33,8 %
KTM 450 EXC-F 120 2018–2024 2,9 11,7 %
KTM 300 EXC 114 2016–2024 2,4 8,8 %
KTM 1290 SUPER ADVENTURE R 109 2018–2024 2,2 43,1 %
4T-EXC 520 106 2000–2002 2,9 7,5 %
KTM 390 Adventure 105 2020–2024 2,6 18,1 %

Průměr vlastníků a podíl dovozu jsou vážené počtem vozidel v jednotlivých ročnících. Zahrnuta jsou i vyřazená vozidla.