MITSUBISHI – modely a statistiky z registru

V registru je 56 835 vozidel značky MITSUBISHI. Modely s alespoň 100 vozidly řadíme podle počtu vozidel.

ModelVozidel celkemRoky výrobyPrůměr vlastníkůPodíl dovoz
COLT 7 047 1979–2025 1,4 10,3 %
GALANT 6 514 1979–2002 1,4 3,5 %
LANCER 5 572 1980–2018 1,3 7,3 %
CARISMA 4 035 1995–2004 2,1 11,3 %
ASX 2 673 2010–2026 2,3 13,5 %
PAJERO 2 119 1984–2018 2,3 23,5 %
L 200 2 049 1992–2011 2,8 22,8 %
SPACE STAR 1 846 1998–2025 2,2 30 %
L 300 1 789 1981–1998 1,4 1,3 %
OUTLANDER 1 360 2007–2025 2,6 36,4 %
COLT Z34AXNLHL6 1 125 2004–2011 2,7 5,7 %
PAJERO V60 1 101 2000–2003 3,2 10,5 %
SPACE WAGON 1 059 1984–2002 1,5 8,7 %
ASX GA6WXJHXZL6 1 043 2010–2015 3,1 4,3 %
ASX GA1WXNHXL6 891 2010–2015 2,7 2,7 %
PAJERO SPORT 866 1999–2003 3,0 12,5 %
LANCER 1.8 701 1984–1992 1,0 0 %
PAJERO WAGON 656 1992–1999 2,5 15,1 %
L 200 DC KB4TNJNUZL6 615 2006–2012 3,0 9,4 %
COLT Z32AXNLHL6 560 2005–2008 3,1 4,5 %
PAJERO PININ 508 1999–2003 2,8 45,1 %
L200 498 2015–2022 2,3 15,9 %
ECLIPSE 484 1990–1998 1,8 10,9 %
SPACE RUNNER 471 1992–2001 1,6 13,4 %
PAJERO 2.5 TD 470 1987–1996 1,4 4,3 %
ECLIPSE CROSS 466 2018–2022 2,5 24,9 %
OUTLANDER CW8WXJXFZL6 432 2007–2009 3,4 22,9 %
COLT 1.3 GL 364 1988–1991 1,0 0 %
LANCER CX3ALNSHL6 315 2009–2011 3,2 5,1 %
MITSUBISHI ASX 311 2020–2021 2,0 1,9 %
COLT Z32AXNLML6 301 2007–2011 2,6 2,3 %
OUTLANDER CW8WXJSFZL6 291 2007–2008 3,4 28,5 %
PAJERO V98WLYHZL6 279 2007–2011 3,8 23,7 %
ASX GA1WXNSHL6 277 2011–2015 2,6 4,7 %
OUTLANDER CW7WXJXFZL6 277 2008–2010 3,5 35,7 %
L 200 DC KB4TGJNXZL6 256 2006–2009 3,2 23,8 %
OUTLANDER CW7WXMXFZLA 253 2010–2012 3,6 22,5 %
COLT Z34AMNLHL6 246 2005–2010 2,8 11,8 %
OUTLANDER CW1WXJXFZLA 243 2011–2012 3,3 13,6 %
LANCER CY3ASNSHL6 242 2008–2011 3,0 5,4 %
PAJERO METAL 231 1995–1999 2,4 23,8 %
OUTLANDER CW8WXJXJZLA 207 2008–2010 3,0 25,1 %
COLT Z32AMNLHL6 201 2005–2007 3,2 9 %
L 200 K74TJENDFL6 199 2003–2006 3,4 8,5 %
LANCER CX1ALNSPL6 199 2011–2015 2,5 1,5 %
GALANT 2.0 I 194 1993–1995 1,5 1 %
SIGMA 184 1991–1995 1,4 3,8 %
PAJERO PININ H76WLNDELA 183 2002–2005 3,1 24 %
CORDIA 167 1983–1988 1,1 0 %
CARISMA DA1ALNSEL6 141 2003–2004 3,1 0 %
3000 GT 139 1991–1994 1,6 7,2 %
OUTLANDER CW1WXJHFZLA 137 2010–2012 3,0 16,1 %
LANCER EVOLUTION 136 2005–2009 3,3 35,3 %
CANTER 129 1992–1999 1,8 12,4 %
PAJERO V78WLYXFL6L 128 2003–2004 4,3 1,6 %
OUTLANDER CW7WXJXFZLA 127 2009 3,8 16,5 %
SPACE STAR DG3ALNDEL6 123 2002–2005 2,8 8,1 %
OUTLANDER CW8WXJSJZLA 116 2009–2010 2,8 4,3 %
CARISMA DA1ALNMEL6 112 2002–2003 3,0 1,8 %
L 200 K74TGJENXFL6 111 2003–2005 3,1 28,8 %
COLT Z34AXJLHL6 103 2006–2009 2,7 7,8 %

Průměr vlastníků a podíl dovozu jsou vážené počtem vozidel v jednotlivých ročnících. Zahrnuta jsou i vyřazená vozidla.