RENAULT ESPACE – statistika z registru
V registru je evidováno 13 190 vozidel modelu RENAULT ESPACE z let 1985–2025, včetně vyřazených.
13 190vozidel celkem
1985–2025roky výroby
2,3průměr vlastníků
34 %podíl dovoz
33,7 %podíl firemní
| Rok výroby | Vozidel | Průměr vlastníků | Medián vlastníků | Dovoz | Firemní |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 53 | 1,6 | 2 | 0 % | 73,6 % |
| 2024 | 28 | 2,0 | 2 | 3,6 % | 96,4 % |
| 2019 | 36 | 2,4 | 2 | 30,6 % | 80,6 % |
| 2018 | 40 | 2,8 | 3 | 40 % | 85 % |
| 2017 | 97 | 3,3 | 3 | 38,1 % | 80,4 % |
| 2016 | 120 | 3,1 | 3 | 56,7 % | 77,5 % |
| 2015 | 107 | 3,2 | 3 | 66,4 % | 73,8 % |
| 2014 | 29 | 2,2 | 2 | 82,8 % | 44,8 % |
| 2013 | 40 | 2,8 | 2 | 72,5 % | 60 % |
| 2012 | 85 | 3,4 | 3 | 57,7 % | 70,6 % |
| 2011 | 142 | 3,0 | 3 | 59,9 % | 67,6 % |
| 2010 | 139 | 3,0 | 3 | 52,5 % | 69,8 % |
| 2009 | 154 | 3,1 | 3 | 55,8 % | 63,6 % |
| 2008 | 336 | 3,1 | 3 | 65,2 % | 54,9 % |
| 2007 | 520 | 2,9 | 3 | 73,3 % | 56 % |
| 2006 | 644 | 3,3 | 3 | 68,3 % | 51,6 % |
| 2005 | 754 | 3,0 | 3 | 66,5 % | 48,4 % |
| 2004 | 1 024 | 3,0 | 3 | 54,1 % | 41,5 % |
| 2003 | 1 194 | 3,0 | 3 | 38,4 % | 42,9 % |
| 2002 | 308 | 2,5 | 2 | 42,2 % | 28,9 % |
| 2001 | 428 | 2,3 | 2 | 36,9 % | 27,3 % |
| 2000 | 502 | 2,1 | 2 | 34,7 % | 27,3 % |
| 1999 | 735 | 2,1 | 2 | 30,1 % | 24,6 % |
| 1998 | 1 034 | 2,1 | 1 | 26,5 % | 22,2 % |
| 1997 | 942 | 2,1 | 2 | 22,2 % | 24,8 % |
| 1996 | 332 | 1,6 | 1 | 12,4 % | 23,2 % |
| 1995 | 432 | 1,6 | 1 | 13,2 % | 25,2 % |
| 1994 | 416 | 1,4 | 1 | 10,3 % | 22,2 % |
| 1993 | 330 | 1,4 | 1 | 8,5 % | 17 % |
| 1992 | 413 | 1,3 | 1 | 4,6 % | 16,1 % |
| 1991 | 321 | 1,2 | 1 | 4,4 % | 13,1 % |
| 1990 | 362 | 1,1 | 1 | 2,8 % | 10,5 % |
| 1989 | 304 | 1,1 | 1 | 0,3 % | 9,6 % |
| 1988 | 352 | 1,0 | 1 | 0,9 % | 8,8 % |
| 1987 | 229 | 1,1 | 1 | 0,4 % | 10,5 % |
| 1986 | 123 | 1,0 | 1 | 0 % | 5,7 % |
| 1985 | 85 | 1,1 | 1 | 0 % | 10,6 % |
Uvedeny jsou jen ročníky, kterých je v registru alespoň 20.
Jak čísla číst
Průměr a medián vlastníků počítáme ze všech vlastníků zapsaných v registru, včetně prodejce nebo leasingové společnosti při první registraci. Dovoz znamená, že má vozidlo v registru záznam o dovozu. Firemní je vozidlo, které aspoň jednou vlastnil subjekt s IČO (firma, organizace nebo podnikatel). Proto bývá podíl firemních vozidel u nových ročníků vysoký. Data se aktualizují jednou měsíčně. Nejde o hodnocení spolehlivosti ani ceny.