ZTS MV
- 1980
- ŠEDÁ-ZÁKLADNÍ
- - POLOŽKA NEBYLA NAP
- 0 cm³
VIN033
Stav registru k 1. 10. 2026
Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. Vytvořeno 4. listopadu 2026 v 12:59 · https://www.provervozidlo.cz/vozidlo/951498
Semafor rizik
Našli jsme závažné okolnosti. S koupí vozidla buďte velmi opatrní.
- Červenáz registru Vozidlo zaniklo (vyřazeno z registru)Stav „zánik“ znamená, že bylo trvale vyřazeno z evidence, například po ekologické likvidaci, zničení nebo odcizení.
- Informacez registru Vozidlo je starší než 15 letRok výroby nebo první registrace: 1980. U starších vozidel počítejte s vyšším opotřebením a častějšími opravami.
Jde o automatický odhad z veřejných dat registru, nikoli o odborný posudek. Neúplná nebo opožděná data mohou výsledek zkreslit; před koupí vozidla vždy proveďte i fyzickou prohlídku.
Co registr neukazuje
Nehody, servisní historii, pojištění ani jména fyzických osob. Stav tachometru známe jen z technických a emisních kontrol, ne průběžně.
Základní údaje
- Značka
- ZTS
- Model
- MV
- Typ
- ZTS MV 5-014 /
- Rok výroby
- 1980
- Datum 1. registrace
- 1. 1. 1980
- Datum 1. registrace v ČR
- 1. 1. 1980
- Barva
- ŠEDÁ-ZÁKLADNÍ
- Palivo
- - POLOŽKA NEBYLA NAP
- Zdvihový objem
- 0 cm³
- Výkon
- 0 kW
- Kategorie
- O4 – Návěs traktorový
- Stav v registru
- zaniklé (vyřazeno z registru)
Aktuálně v registru
- Vlastník: Druhá Poběžovická, a.s. (IČO 25227131) od 24. 1. 2008
- Provozovatel: Druhá Poběžovická, a.s. (IČO 25227131) od 24. 1. 2008
Historie vlastnictví a registrace
| Datum | Událost | Subjekt | Zdroj |
|---|---|---|---|
| 1. 1. 1980 | První registrace | Registr silničních vozidel | |
| 18. 3. 1981 | Nový provozovatel | Zemědělské družstvo Poběžovice (IČO 00115681) | Registr silničních vozidel |
| 10. 5. 1996 | Nový provozovatel | Poběžovická, a. s. (IČO 63506149) | Registr silničních vozidel |
| 24. 1. 2008 | Nový vlastník a provozovatel | Druhá Poběžovická, a.s. (IČO 25227131) | Registr silničních vozidel |
Technické prohlídky a stav tachometru
| Datum | Prohlídka | Stanice | Tachometr | Výsledek | Závady | Platnost do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 10. 2026 | Pravidelná STK | Opava (č. 3810) | – | způsobilé | bez závad | 7. 10. 2030 |
| 23. 9. 2026 | Pravidelná STK | Dymokury (č. 3236) | – | způsobilé | bez závad | 23. 9. 2028 |
| 10. 9. 2026 | Pravidelná STK | Hodonín (č. 3720) | – | způsobilé | bez závad | 10. 9. 2030 |
| 21. 8. 2026 | Opakovaná STK | Údlice (č. 3536) | – | způsobilé | bez závad | 18. 8. 2030 |
| 19. 8. 2026 | Pravidelná STK | Česká Skalice (č. 3614) | – | způsobilé | 4 lehké | 19. 8. 2027 |
| 18. 8. 2026 | Pravidelná STK | Údlice (č. 3536) | – | dočasně způsobilé | 1 vážná | 17. 9. 2026 |
| 30. 7. 2026 | Pravidelná STK | Pardubice (č. 3610) | – | způsobilé | 1 lehká | 30. 7. 2027 |
| 15. 6. 2026 | Opakovaná STK | Český Dub (č. 3530) | – | způsobilé | bez závad | 11. 6. 2030 |
| 11. 6. 2026 | Pravidelná STK | Český Dub (č. 3530) | – | dočasně způsobilé | 2 vážné | 11. 7. 2026 |
| 27. 5. 2026 | Pravidelná STK | Jičín (č. 3606) | – | způsobilé | bez závad | 27. 5. 2030 |
| 30. 4. 2026 | Pravidelná STK | Humpolec (č. 3316) | – | způsobilé | bez závad | 30. 4. 2030 |
| 30. 4. 2026 | Pravidelná STK | Zlín (č. 3713) | – | způsobilé | bez závad | 30. 4. 2030 |
| 18. 3. 2026 | Pravidelná STK | Zásmuky (č. 3249) | – | způsobilé | bez závad | 18. 3. 2030 |
| 10. 2. 2026 | Pravidelná STK | Zásmuky (č. 3249) | – | způsobilé | bez závad | 10. 2. 2030 |
| 26. 11. 2025 | Pravidelná STK | Olomouc (č. 3804) | – | způsobilé | bez závad | 26. 11. 2029 |
| 24. 7. 2025 | Pravidelná STK | Humpolec (č. 3316) | – | způsobilé | bez závad | 24. 7. 2029 |
| 13. 5. 2025 | Pravidelná STK | Jičín (č. 3615) | – | způsobilé | bez závad | 13. 5. 2029 |
| 12. 5. 2025 | Pravidelná STK | Králův Dvůr (č. 3228) | – | způsobilé | bez závad | 12. 5. 2029 |
| 9. 5. 2025 | Pravidelná STK | Chrudim (č. 3605) | – | dočasně způsobilé | 5 lehké, 1 vážná | 8. 6. 2025 |
| 9. 5. 2025 | Opakovaná STK | Chrudim (č. 3605) | – | způsobilé | 5 lehké | 9. 5. 2029 |
| 22. 11. 2024 | Pravidelná STK | Pardubice (č. 3610) | – | způsobilé | bez závad | 22. 11. 2025 |
| 23. 10. 2024 | Pravidelná STK | Kájov (č. 3327) | – | způsobilé | bez závad | 23. 10. 2028 |
| 23. 9. 2024 | Pravidelná STK | Dymokury (č. 3236) | – | způsobilé | bez závad | 23. 9. 2026 |
| 17. 9. 2024 | Evidenční kontrola | Most (č. 3537) | – | způsobilé | bez závad | |
| 28. 8. 2024 | Pravidelná STK | Praha (č. 3104) | – | způsobilé | 1 lehká | 28. 8. 2028 |
| 20. 8. 2024 | Pravidelná STK | Vysoké Mýto (č. 3625) | – | způsobilé | bez závad | 20. 8. 2028 |
| 15. 5. 2024 | Pravidelná STK | Horažďovice (č. 3424) | – | způsobilé | bez závad | 15. 5. 2028 |
| 15. 4. 2024 | Opakovaná STK | Ostrava (č. 3808) | – | způsobilé | bez závad | 10. 4. 2028 |
| 10. 4. 2024 | Pravidelná STK | Ostrava (č. 3808) | – | dočasně způsobilé | 2 vážné | 10. 5. 2024 |
| 18. 3. 2024 | Pravidelná STK | Vrchlabí (č. 3635) | – | způsobilé | bez závad | 18. 3. 2028 |
| 11. 3. 2024 | Pravidelná STK | Nový Jičín (č. 3815) | – | způsobilé | bez závad | 11. 3. 2028 |
| 7. 12. 2023 | Pravidelná STK | Jindřichův Hradec (č. 3308) | – | způsobilé | bez závad | 7. 12. 2027 |
| 24. 11. 2023 | Pravidelná STK | Pardubice (č. 3622) | – | způsobilé | bez závad | 24. 11. 2024 |
| 15. 11. 2023 | Pravidelná STK | Sušice (č. 3403) | – | způsobilé | 1 lehká | 15. 11. 2027 |
| 7. 11. 2023 | Pravidelná STK | Olomouc (č. 3818) | – | způsobilé | bez závad | 7. 11. 2024 |
| 1. 8. 2023 | Pravidelná STK | Příbram (č. 3221) | – | způsobilé | 1 lehká | 1. 8. 2027 |
| 27. 7. 2023 | Pravidelná STK | Vodňany (č. 3309) | – | způsobilé | 2 lehké | 27. 7. 2027 |
| 2. 6. 2023 | Pravidelná STK | Liberec (č. 3519) | – | způsobilé | 2 lehké | 2. 6. 2027 |
| 19. 5. 2023 | Pravidelná STK | Jindřichův Hradec (č. 3312) | – | způsobilé | 1 lehká | 19. 5. 2027 |
| 15. 5. 2023 | Pravidelná STK | Pardubice (č. 3610) | – | způsobilé | 3 lehké | 15. 5. 2027 |
| 9. 5. 2023 | Pravidelná STK | Jihlava (č. 3763) | – | způsobilé | bez závad | 9. 5. 2027 |
| 25. 4. 2023 | Pravidelná STK | Králův Dvůr (č. 3228) | – | způsobilé | 1 lehká | 25. 4. 2027 |
| 8. 3. 2023 | Pravidelná STK | Soběslav (č. 3323) | – | způsobilé | 2 lehké | 8. 3. 2027 |
| 10. 11. 2022 | Pravidelná STK | Olomouc (č. 3818) | – | způsobilé | bez závad | 10. 11. 2023 |
| 9. 11. 2022 | Pravidelná STK | Dymokury (č. 3236) | – | způsobilé | bez závad | 9. 11. 2024 |
| 25. 10. 2022 | Opakovaná STK | Opava (č. 3810) | – | způsobilé | 1 lehká | 12. 10. 2026 |
| 24. 10. 2022 | Evidenční kontrola | Sezimovo Ústí (č. 3304) | – | způsobilé | bez závad | 1. 1. 1900 |
| 12. 10. 2022 | Pravidelná STK | Opava (č. 3810) | – | dočasně způsobilé | 1 lehká, 1 vážná | 11. 11. 2022 |
| 3. 8. 2022 | Pravidelná STK | Praha (č. 3115) | – | způsobilé | bez závad | 3. 8. 2026 |
| 20. 7. 2022 | Pravidelná STK | Český Dub (č. 3530) | – | způsobilé | bez závad | 20. 7. 2026 |
| 28. 6. 2022 | Pravidelná STK | Chlumec (č. 3516) | – | způsobilé | 2 lehké | 28. 6. 2026 |
| 25. 5. 2022 | Pravidelná STK | Dymokury (č. 3236) | – | způsobilé | 2 lehké | 25. 5. 2026 |
| 25. 4. 2022 | Pravidelná STK | Humpolec (č. 3316) | – | způsobilé | bez závad | 25. 4. 2026 |
| 24. 3. 2022 | Pravidelná STK | Nové Strašecí (č. 3239) | – | způsobilé | 3 lehké | 24. 3. 2026 |
| 17. 3. 2022 | Pravidelná STK | Velim (č. 3238) | – | způsobilé | bez závad | 17. 3. 2026 |
| 23. 2. 2022 | Pravidelná STK | Louny (č. 3508) | – | způsobilé | bez závad | 23. 2. 2026 |
| 16. 2. 2022 | Pravidelná STK | Kostelec nad Černými lesy (č. 3219) | – | způsobilé | 1 lehká | 16. 2. 2026 |
| 27. 1. 2022 | Pravidelná STK | Sezimovo Ústí (č. 3304) | – | způsobilé | 2 lehké | 26. 1. 2026 |
| 21. 12. 2021 | Pravidelná STK | Litoměřice (č. 3505) | – | způsobilé | 1 lehká | 21. 12. 2025 |
| 7. 12. 2021 | Pravidelná STK | Chrudim (č. 3620) | – | způsobilé | 1 lehká | 7. 12. 2025 |
| 24. 11. 2021 | Pravidelná STK | Česká Skalice (č. 3614) | – | dočasně způsobilé | 4 lehké, 8 vážné | 24. 12. 2021 |
| 19. 11. 2021 | Pravidelná STK | Olomouc (č. 3804) | – | způsobilé | 3 lehké | 19. 11. 2025 |
| 12. 11. 2021 | Pravidelná STK | Olomouc (č. 3818) | – | způsobilé | bez závad | 12. 11. 2022 |
| 11. 11. 2021 | Pravidelná STK | Trutnov (č. 3601) | – | způsobilé | 1 lehká | 11. 11. 2025 |
| 24. 9. 2021 | Opakovaná STK | Louny (č. 3508) | – | způsobilé | bez závad | 22. 9. 2025 |
| 22. 9. 2021 | Pravidelná STK | Louny (č. 3508) | – | dočasně způsobilé | 2 vážné | 22. 10. 2021 |
| 11. 8. 2021 | Pravidelná STK | Humpolec (č. 3316) | – | způsobilé | bez závad | 11. 8. 2025 |
| 2. 7. 2021 | Pravidelná STK | Pardubice (č. 3610) | – | nezpůsobilé | 5 lehké, 1 vážná, 2 nebezpečné | |
| 18. 5. 2021 | Pravidelná STK | Králův Dvůr (č. 3228) | – | způsobilé | bez závad | 18. 5. 2025 |
| 22. 3. 2021 | Evidenční kontrola | Dubí (č. 3511) | – | způsobilé | bez závad | |
| 9. 3. 2021 | Pravidelná STK | Bruntál (č. 3809) | – | způsobilé | 1 lehká | 9. 3. 2025 |
| 26. 11. 2020 | Pravidelná STK | Rychnov nad Kněžnou (č. 3611) | – | způsobilé | 5 lehké | 26. 11. 2021 |
| 12. 11. 2020 | Pravidelná STK | Olomouc (č. 3818) | – | způsobilé | bez závad | 12. 11. 2021 |
| 7. 10. 2020 | Pravidelná STK | Kájov (č. 3327) | – | způsobilé | bez závad | 7. 10. 2024 |
| 14. 9. 2020 | Evidenční kontrola | Praha (č. 3114) | – | způsobilé | bez závad | |
| 24. 8. 2020 | Pravidelná STK | Dymokury (č. 3236) | – | způsobilé | bez závad | 24. 8. 2022 |
| 7. 7. 2020 | Pravidelná STK | Vlašim (č. 3237) | – | způsobilé | bez závad | 7. 7. 2024 |
| 2. 7. 2020 | Pravidelná STK | Pardubice (č. 3610) | – | způsobilé | 2 lehké | 2. 7. 2021 |
| 4. 5. 2020 | Pravidelná STK | Domažlice (č. 3419) | – | způsobilé | 5 lehké | 4. 5. 2024 |
| 26. 3. 2020 | Pravidelná STK | Horažďovice (č. 3424) | – | způsobilé | bez závad | 26. 3. 2024 |
| 19. 3. 2020 | Pravidelná STK | Humpolec (č. 3316) | – | způsobilé | 8 lehké | 19. 3. 2024 |
| 21. 1. 2020 | Evidenční kontrola | Bor (č. 3431) | – | způsobilé | bez závad | |
| 13. 12. 2019 | Opakovaná STK | Rychnov nad Kněžnou (č. 3611) | – | způsobilé | 11 lehké | 27. 11. 2020 |
| 27. 11. 2019 | Pravidelná STK | Rychnov nad Kněžnou (č. 3611) | – | dočasně způsobilé | 11 lehké, 2 vážné | 27. 12. 2019 |
| 21. 11. 2019 | Pravidelná STK | Olomouc (č. 3818) | – | způsobilé | 1 lehká | 21. 11. 2020 |
| 4. 11. 2019 | Pravidelná STK | Jindřichův Hradec (č. 3308) | – | způsobilé | bez závad | 4. 11. 2023 |
| 24. 10. 2019 | Pravidelná STK | Raspenava (č. 3526) | – | způsobilé | 1 lehká | 24. 10. 2023 |
| 23. 10. 2019 | Pravidelná STK | Klatovy (č. 3406) | – | způsobilé | bez závad | 23. 10. 2023 |
| 18. 9. 2019 | Evidenční kontrola | Ústí nad Orlicí (č. 3633) | – | způsobilé | bez závad | |
| 5. 8. 2019 | Pravidelná STK | Česká Lípa (č. 3525) | – | způsobilé | bez závad | 5. 8. 2023 |
| 29. 7. 2019 | Opakovaná STK | Jablonec nad Nisou (č. 3517) | – | způsobilé | 1 lehká | 12. 7. 2021 |
| 12. 7. 2019 | Pravidelná STK | Jablonec nad Nisou (č. 3517) | – | dočasně způsobilé | 1 lehká, 1 vážná | 11. 8. 2019 |
| 8. 7. 2019 | Pravidelná STK | Vodňany (č. 3309) | – | způsobilé | 5 lehké | 8. 7. 2023 |
| 2. 7. 2019 | Pravidelná STK | Pardubice (č. 3610) | – | způsobilé | 4 lehké | 2. 7. 2020 |
| 3. 6. 2019 | Opakovaná STK | Dlouhá Brtnice (č. 3755) | – | způsobilé | bez závad | 9. 5. 2023 |
| 23. 5. 2019 | Pravidelná STK | Trutnov (č. 3601) | – | způsobilé | 4 lehké | 23. 5. 2020 |
| 21. 5. 2019 | Pravidelná STK | Český Dub (č. 3530) | – | způsobilé | 2 lehké | 21. 5. 2023 |
| 9. 5. 2019 | Pravidelná STK | Dlouhá Brtnice (č. 3755) | – | dočasně způsobilé | 2 vážné | 8. 6. 2019 |
| 30. 4. 2019 | Opakovaná STK | Příbram (č. 3208) | – | způsobilé | 1 lehká | 29. 4. 2023 |
| 29. 4. 2019 | Pravidelná STK | Příbram (č. 3208) | – | dočasně způsobilé | 1 lehká, 1 vážná | 29. 5. 2019 |
| 30. 3. 2019 | Pravidelná STK | Náchod (č. 3623) | – | dočasně způsobilé | 10 lehké, 4 vážné | 29. 4. 2019 |
| 12. 3. 2019 | Pravidelná STK | Vlčnov (č. 3727) | – | způsobilé | 1 lehká | 12. 3. 2023 |
| 29. 11. 2018 | Pravidelná STK | Rychnov nad Kněžnou (č. 3611) | – | způsobilé | 12 lehké | 29. 11. 2019 |
| 28. 11. 2018 | Evidenční kontrola | Spořice (č. 3521) | – | způsobilé | bez závad | |
| 23. 11. 2018 | Pravidelná STK | Olomouc (č. 3818) | – | způsobilé | bez závad | 23. 11. 2019 |
| 13. 11. 2018 | Pravidelná STK | Česká Skalice (č. 3614) | – | dočasně způsobilé | 5 lehké, 1 vážná | 13. 12. 2018 |
| 9. 11. 2018 | Evidenční kontrola | Jičín (č. 3606) | – | způsobilé | bez závad | |
| 30. 10. 2018 | Pravidelná STK | Jindřichův Hradec (č. 3312) | – | způsobilé | 1 lehká | 30. 10. 2022 |
| 5. 9. 2018 | Pravidelná STK | Říčany (č. 3227) | – | způsobilé | bez závad | 20. 2. 2022 |
| 21. 8. 2018 | Pravidelná STK | Nová Paka (č. 3648) | – | způsobilé | 1 lehká | 21. 8. 2022 |
| 9. 8. 2018 | Pravidelná STK | Vysoké Mýto (č. 3625) | – | způsobilé | 2 lehké | 9. 8. 2022 |
| 25. 6. 2018 | Pravidelná STK | Ústecký kraj (č. 3502) | – | způsobilé | bez závad | 25. 6. 2022 |
| 31. 5. 2018 | Pravidelná STK | Ústecký kraj (č. 3521) | – | způsobilé | 1 lehká | 31. 5. 2019 |
| 29. 5. 2018 | Pravidelná STK | Královéhradecký kraj (č. 3606) | – | způsobilé | 2 lehké | 29. 5. 2022 |
| 10. 5. 2018 | Opakovaná STK | Humpolec (č. 3316) | – | způsobilé | bez závad | 18. 4. 2022 |
| 26. 4. 2018 | Evidenční kontrola | Jihomoravský kraj (č. 3722) | – | způsobilé | bez závad | |
| 25. 4. 2018 | Opakovaná STK | Moravskoslezský kraj (č. 3841) | – | způsobilé | 3 lehké | 24. 4. 2022 |
| 24. 4. 2018 | Pravidelná STK | Moravskoslezský kraj (č. 3841) | – | dočasně způsobilé | 3 lehké, 3 vážné | 24. 5. 2018 |
| 18. 4. 2018 | Pravidelná STK | Humpolec (č. 3316) | – | dočasně způsobilé | 1 vážná | 18. 5. 2018 |
| 29. 3. 2018 | Pravidelná STK | Moravskoslezský kraj (č. 3814) | – | způsobilé | bez závad | 29. 3. 2022 |
| 29. 3. 2018 | Pravidelná STK | Středočeský kraj (č. 3238) | – | způsobilé | 3 lehké | 29. 3. 2022 |
| 13. 3. 2018 | Opakovaná STK | Ústecký kraj (č. 3508) | – | způsobilé | bez závad | 23. 2. 2022 |
| 23. 2. 2018 | Pravidelná STK | Ústecký kraj (č. 3508) | – | dočasně způsobilé | 3 vážné | 25. 3. 2018 |
| 20. 2. 2018 | Pravidelná STK | Říčany (č. 3227) | – | způsobilé | bez závad | 20. 2. 2022 |
| 2. 2. 2018 | Pravidelná STK | Jihočeský kraj (č. 3319) | – | způsobilé | 4 lehké | 2. 2. 2022 |
| 11. 1. 2018 | Pravidelná STK | Jihomoravský kraj (č. 3722) | – | způsobilé | 2 lehké | 11. 1. 2022 |
| 29. 11. 2017 | Pravidelná STK | Královéhradecký kraj (č. 3611) | – | způsobilé | 7 lehké | 29. 11. 2018 |
| 23. 11. 2017 | Pravidelná STK | Olomoucký kraj (č. 3818) | – | způsobilé | bez závad | 23. 11. 2018 |
| 15. 11. 2017 | Pravidelná STK | Jihočeský kraj (č. 3324) | – | způsobilé | 1 lehká | 15. 11. 2021 |
| 13. 11. 2017 | Pravidelná STK | Pohořelice (č. 3747) | – | způsobilé | 1 lehká | 13. 11. 2021 |
| 10. 11. 2017 | Pravidelná STK | Olomoucký kraj (č. 3839) | – | způsobilé | 2 lehké | 10. 11. 2021 |
| 31. 10. 2017 | Pravidelná STK | Hlavní město Praha (č. 3104) | – | způsobilé | 2 lehké | 31. 10. 2021 |
| 10. 10. 2017 | Pravidelná STK | Královéhradecký kraj (č. 3640) | – | způsobilé | 3 lehké | 10. 10. 2021 |
| 3. 10. 2017 | Opakovaná STK | Královéhradecký kraj (č. 3623) | – | způsobilé | 9 lehké | 8. 9. 2018 |
| 18. 9. 2017 | Pravidelná STK | Středočeský kraj (č. 3207) | – | způsobilé | 3 lehké | 15. 9. 2021 |
| 15. 9. 2017 | Pravidelná STK | Středočeský kraj (č. 3207) | – | způsobilé | 3 lehké | 15. 9. 2021 |
| 8. 9. 2017 | Pravidelná STK | Královéhradecký kraj (č. 3614) | – | dočasně způsobilé | 4 lehké, 1 vážná | 8. 10. 2017 |
| 31. 8. 2017 | Pravidelná STK | Pardubický kraj (č. 3619) | – | způsobilé | 7 lehké | 31. 8. 2021 |
| 24. 8. 2017 | Pravidelná STK | Humpolec (č. 3316) | – | způsobilé | 1 lehká | 24. 8. 2021 |
| 24. 8. 2017 | Pravidelná STK | Jihomoravský kraj (č. 3740) | – | způsobilé | 2 lehké | 24. 8. 2021 |
| 18. 8. 2017 | Pravidelná STK | Královéhradecký kraj (č. 3606) | – | způsobilé | 1 lehká | 18. 8. 2021 |
| 15. 8. 2017 | Opakovaná STK | Jihočeský kraj (č. 6305) | – | způsobilé | 5 lehké | 31. 7. 2021 |
| 31. 7. 2017 | Pravidelná STK | Jihočeský kraj (č. 6305) | – | dočasně způsobilé | 5 lehké, 1 vážná | 30. 8. 2017 |
| 26. 7. 2017 | Pravidelná STK | Moravskoslezský kraj (č. 3810) | – | způsobilé | 1 lehká | 26. 7. 2021 |
| 21. 7. 2017 | Pravidelná STK | Plzeňský kraj (č. 3403) | – | způsobilé | 2 lehké | 21. 7. 2021 |
| 31. 5. 2017 | Pravidelná STK | Ústecký kraj (č. 3514) | – | způsobilé | 3 lehké | 31. 5. 2018 |
| 25. 5. 2017 | Pravidelná STK | Liberecký kraj (č. 3512) | – | způsobilé | bez závad | 25. 5. 2021 |
| 17. 5. 2017 | Pravidelná STK | Královéhradecký kraj (č. 6614) | – | způsobilé | 1 lehká | 17. 5. 2021 |
| 1. 3. 2017 | Pravidelná STK | Moravskoslezský kraj (č. 3809) | – | způsobilé | bez závad | 1. 3. 2021 |
| 29. 11. 2016 | Pravidelná STK | Královéhradecký kraj (č. 3611) | – | způsobilé | 6 lehké | 29. 11. 2017 |
| 25. 11. 2016 | Pravidelná STK | Olomoucký kraj (č. 3818) | – | způsobilé | 1 lehká | 25. 11. 2017 |
| 13. 10. 2016 | Pravidelná STK | Pardubický kraj (č. 3610) | – | dočasně způsobilé | 4 lehké, 4 vážné | 12. 11. 2016 |
| 8. 9. 2016 | Pravidelná STK | Plzeňský kraj (č. 3404) | – | způsobilé | 1 lehká | 8. 9. 2020 |
| 26. 8. 2016 | Pravidelná STK | Karlovarský kraj (č. 3434) | – | způsobilé | bez závad | 26. 8. 2020 |
| 10. 8. 2016 | Pravidelná STK | Královéhradecký kraj (č. 3615) | – | způsobilé | 2 lehké | 10. 8. 2018 |
| 7. 6. 2016 | Opakovaná STK | Plzeňský kraj (č. 3419) | – | způsobilé | 14 lehké | 12. 5. 2020 |
| 3. 6. 2016 | Pravidelná STK | Královéhradecký kraj (č. 3614) | – | způsobilé | 3 lehké | 3. 6. 2017 |
| 27. 5. 2016 | Pravidelná STK | Ústecký kraj (č. 3514) | – | způsobilé | 4 lehké | 27. 5. 2017 |
| 12. 5. 2016 | Pravidelná STK | Plzeňský kraj (č. 3419) | – | dočasně způsobilé | 14 lehké, 4 vážné | 11. 6. 2016 |
| 20. 4. 2016 | Evidenční kontrola | Jihočeský kraj (č. 3308) | – | způsobilé | bez závad | |
| 29. 3. 2016 | Pravidelná STK | Plzeňský kraj (č. 3424) | – | způsobilé | bez závad | 29. 3. 2020 |
| 22. 3. 2016 | Pravidelná STK | Kraj Vysočina (č. 3316) | – | způsobilé | 4 lehké | 22. 3. 2020 |
| 11. 3. 2016 | Pravidelná STK | Plzeňský kraj (č. 3422) | – | způsobilé | 4 lehké | 11. 3. 2018 |
| 15. 12. 2015 | Pravidelná STK | Ústecký kraj (č. 3523) | – | způsobilé | 2 lehké | 15. 12. 2017 |
| 10. 12. 2015 | Opakovaná STK | Královéhradecký kraj (č. 3611) | – | způsobilé | 5 lehké | 7. 12. 2016 |
| 7. 12. 2015 | Pravidelná STK | Královéhradecký kraj (č. 3611) | – | dočasně způsobilé | 5 lehké, 2 vážné | 6. 1. 2016 |
| 20. 10. 2015 | Pravidelná STK | Pardubický kraj (č. 3610) | – | způsobilé | bez závad | 20. 10. 2016 |
| 7. 9. 2015 | Pravidelná STK | Plzeňský kraj (č. 3406) | – | způsobilé | 1 lehká | 7. 9. 2019 |
| 21. 8. 2015 | Pravidelná STK | Středočeský kraj (č. 3223) | – | způsobilé | 1 lehká | 21. 8. 2019 |
| 17. 8. 2015 | Pravidelná STK | Liberecký kraj (č. 3526) | – | způsobilé | bez závad | 17. 8. 2019 |
| 30. 7. 2015 | Před schvál. tech. způsob. vozidla | Jihočeský kraj (č. 3319) | – | způsobilé | 4 lehké | |
| 29. 6. 2015 | Evidenční kontrola | Plzeňský kraj (č. 3404) | – | způsobilé | 1 lehká | |
| 1. 6. 2015 | Pravidelná STK | Liberecký kraj (č. 3517) | – | způsobilé | bez závad | 1. 6. 2019 |
| 25. 5. 2015 | Pravidelná STK | Ústecký kraj (č. 3514) | – | způsobilé | 3 lehké | 25. 5. 2016 |
| 22. 5. 2015 | Evidenční kontrola | Středočeský kraj (č. 3218) | – | způsobilé | bez závad | |
| 12. 5. 2015 | Pravidelná STK | Středočeský kraj (č. 3202) | 17 400 km nižší než dříve | způsobilé | 3 lehké | 12. 5. 2016 |
| 12. 5. 2015 | Pravidelná STK | Kraj Vysočina (č. 3755) | – | způsobilé | bez závad | 12. 5. 2019 |
| 4. 5. 2015 | Pravidelná STK | Liberecký kraj (č. 3528) | – | způsobilé | bez závad | 4. 5. 2019 |
| 30. 4. 2015 | Pravidelná STK | Jihočeský kraj (č. 3308) | – | způsobilé | bez závad | 30. 4. 2019 |
| 10. 3. 2015 | Pravidelná STK | Středočeský kraj (č. 3228) | – | způsobilé | bez závad | 10. 3. 2019 |
| 5. 12. 2014 | Evidenční kontrola | Jihomoravský kraj (č. 3737) | – | způsobilé | bez závad | |
| 1. 12. 2014 | Pravidelná STK | Královéhradecký kraj (č. 3611) | – | způsobilé | 5 lehké | 1. 12. 2015 |
| 22. 10. 2014 | Pravidelná STK | Pardubický kraj (č. 3610) | – | způsobilé | 2 lehké | 22. 10. 2015 |
| 23. 9. 2014 | Pravidelná STK | Královéhradecký kraj (č. 3609) | – | způsobilé | bez závad | 23. 9. 2018 |
| 23. 9. 2014 | Pravidelná STK | Královéhradecký kraj (č. 3609) | – | způsobilé | bez závad | 23. 9. 2018 |
| 3. 9. 2014 | Evidenční kontrola | Středočeský kraj (č. 3218) | – | dočasně způsobilé | 1 vážná | |
| 29. 8. 2014 | Pravidelná STK | Liberecký kraj (č. 3517) | – | způsobilé | bez závad | 29. 8. 2016 |
| 20. 8. 2014 | Pravidelná STK | Moravskoslezský kraj (č. 3823) | – | způsobilé | 2 lehké | 20. 8. 2016 |
| 9. 8. 2014 | Opakovaná STK | Královéhradecký kraj (č. 3630) | 30 000 km | způsobilé | bez závad | 8. 8. 2018 |
| 8. 8. 2014 | Pravidelná STK | Královéhradecký kraj (č. 3630) | 30 000 km | dočasně způsobilé | 1 lehká, 2 vážné | 7. 9. 2014 |
| 29. 7. 2014 | Pravidelná STK | Královéhradecký kraj (č. 3614) | – | způsobilé | 4 lehké | 29. 7. 2015 |
| 24. 6. 2014 | Evidenční kontrola | Moravskoslezský kraj (č. 3822) | – | způsobilé | bez závad | |
| 24. 6. 2014 | Pravidelná STK | Moravskoslezský kraj (č. 3822) | – | způsobilé | 4 lehké | 24. 6. 2015 |
| 12. 6. 2014 | Pravidelná STK | Pardubický kraj (č. 3620) | – | způsobilé | bez závad | 12. 6. 2016 |
| 16. 5. 2014 | Pravidelná STK | Moravskoslezský kraj (č. 3823) | – | způsobilé | 2 lehké | 16. 5. 2018 |
| 12. 5. 2014 | Pravidelná STK | Ústecký kraj (č. 3514) | – | způsobilé | 3 lehké | 12. 5. 2015 |
| 10. 4. 2014 | Pravidelná STK | Královéhradecký kraj (č. 3606) | – | způsobilé | 2 lehké | 10. 4. 2018 |
| 8. 4. 2014 | Pravidelná STK | Moravskoslezský kraj (č. 3838) | – | způsobilé | bez závad | 8. 4. 2018 |
| 2. 4. 2014 | Pravidelná STK | Středočeský kraj (č. 3204) | – | způsobilé | 2 lehké | 2. 4. 2018 |
| 6. 3. 2014 | Pravidelná STK | Plzeňský kraj (č. 3422) | – | způsobilé | 2 lehké | 6. 3. 2016 |
| 3. 3. 2014 | Pravidelná STK | Pardubický kraj (č. 3625) | – | způsobilé | bez závad | 3. 3. 2018 |
| 26. 2. 2014 | Pravidelná STK | Ústecký kraj (č. 3506) | 500 km nižší než dříve | způsobilé | bez závad | 26. 2. 2018 |
| 25. 2. 2014 | Pravidelná STK | Středočeský kraj (č. 3227) | – | způsobilé | bez závad | 25. 2. 2018 |
