AUDI Q5 – statistika z registru
V registru je evidováno 3 854 vozidel modelu AUDI Q5 z let 2008–2024, včetně vyřazených.
3 854vozidel celkem
2008–2024roky výroby
3,3průměr vlastníků
24,7 %podíl dovoz
83,2 %podíl firemní
| Rok výroby | Vozidel | Průměr vlastníků | Medián vlastníků | Dovoz | Firemní |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41 | 1,9 | 2 | 17,1 % | 90,2 % |
| 2023 | 51 | 2,2 | 2 | 31,4 % | 82,4 % |
| 2022 | 85 | 2,2 | 2 | 23,5 % | 88,2 % |
| 2021 | 113 | 2,3 | 2 | 15,9 % | 93,8 % |
| 2020 | 88 | 2,4 | 2 | 33 % | 87,5 % |
| 2019 | 125 | 2,8 | 3 | 26,4 % | 87,2 % |
| 2018 | 144 | 3,0 | 3 | 30,6 % | 90,3 % |
| 2017 | 207 | 3,0 | 3 | 20,3 % | 85 % |
| 2016 | 159 | 3,4 | 3 | 20,8 % | 88,1 % |
| 2015 | 132 | 3,0 | 3 | 39,4 % | 86,4 % |
| 2014 | 137 | 3,6 | 3 | 40,2 % | 75,9 % |
| 2013 | 183 | 3,4 | 3 | 36,1 % | 80,9 % |
| 2012 | 292 | 3,4 | 3 | 24 % | 81,2 % |
| 2011 | 498 | 3,4 | 3 | 17,5 % | 81,1 % |
| 2010 | 719 | 3,5 | 3 | 20,7 % | 81,5 % |
| 2009 | 813 | 3,8 | 3 | 25,2 % | 82,5 % |
| 2008 | 67 | 4,1 | 4 | 38,8 % | 74,6 % |
Uvedeny jsou jen ročníky, kterých je v registru alespoň 20.
Jak čísla číst
Průměr a medián vlastníků počítáme ze všech vlastníků zapsaných v registru, včetně prodejce nebo leasingové společnosti při první registraci. Dovoz znamená, že má vozidlo v registru záznam o dovozu. Firemní je vozidlo, které aspoň jednou vlastnil subjekt s IČO (firma, organizace nebo podnikatel). Proto bývá podíl firemních vozidel u nových ročníků vysoký. Data se aktualizují jednou měsíčně. Nejde o hodnocení spolehlivosti ani ceny.