HONDA JAZZ – statistika z registru
V registru je evidováno 4 058 vozidel modelu HONDA JAZZ z let 1984–2026, včetně vyřazených.
4 058vozidel celkem
1984–2026roky výroby
2,5průměr vlastníků
18,4 %podíl dovoz
42,6 %podíl firemní
| Rok výroby | Vozidel | Průměr vlastníků | Medián vlastníků | Dovoz | Firemní |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 1,4 | 1 | 0 % | 40,9 % |
| 2025 | 31 | 1,5 | 1 | 0 % | 41,9 % |
| 2022 | 25 | 2,0 | 2 | 4 % | 40 % |
| 2021 | 67 | 1,8 | 2 | 3 % | 53,7 % |
| 2020 | 42 | 2,1 | 2 | 7,1 % | 54,8 % |
| 2019 | 51 | 1,9 | 2 | 0 % | 43,1 % |
| 2018 | 50 | 2,1 | 2 | 10 % | 40 % |
| 2017 | 35 | 2,0 | 2 | 8,6 % | 42,9 % |
| 2016 | 25 | 2,1 | 2 | 28 % | 52 % |
| 2014 | 29 | 2,0 | 2 | 13,8 % | 24,1 % |
| 2013 | 55 | 2,0 | 2 | 27,3 % | 14,5 % |
| 2012 | 154 | 2,3 | 2 | 14,3 % | 43,5 % |
| 2011 | 179 | 2,3 | 2 | 8,9 % | 39,1 % |
| 2010 | 208 | 2,5 | 2 | 13,5 % | 44,7 % |
| 2009 | 419 | 2,4 | 2 | 13,1 % | 37,7 % |
| 2008 | 303 | 2,5 | 2 | 17,2 % | 38,3 % |
| 2007 | 264 | 2,7 | 2 | 18,2 % | 43,6 % |
| 2006 | 404 | 2,9 | 3 | 17,3 % | 50,7 % |
| 2005 | 647 | 2,8 | 3 | 17,3 % | 49 % |
| 2004 | 565 | 2,8 | 2 | 21,4 % | 47,1 % |
| 2003 | 280 | 2,6 | 2 | 32,1 % | 36,8 % |
| 2002 | 159 | 2,8 | 3 | 57,9 % | 25,8 % |
| 1985 | 21 | 1,1 | 1 | 0 % | 4,8 % |
| 1984 | 23 | 1,0 | 1 | 0 % | 0 % |
Uvedeny jsou jen ročníky, kterých je v registru alespoň 20.
Jak čísla číst
Průměr a medián vlastníků počítáme ze všech vlastníků zapsaných v registru, včetně prodejce nebo leasingové společnosti při první registraci. Dovoz znamená, že má vozidlo v registru záznam o dovozu. Firemní je vozidlo, které aspoň jednou vlastnil subjekt s IČO (firma, organizace nebo podnikatel). Proto bývá podíl firemních vozidel u nových ročníků vysoký. Data se aktualizují jednou měsíčně. Nejde o hodnocení spolehlivosti ani ceny.