ŠKODA 706 – statistika z registru

V registru je evidováno 23 635 vozidel modelu ŠKODA 706 z let 1900–1990, včetně vyřazených.

23 635vozidel celkem
1900–1990roky výroby
1,0průměr vlastníků
0 %podíl dovoz
53,5 %podíl firemní
Rok výrobyVozidelPrůměr vlastníkůMedián vlastníkůDovozFiremní
1990 22 1,4 1 0 % 72,7 %
1989 28 1,4 1 3,6 % 64,3 %
1988 90 1,2 1 0 % 82,2 %
1987 159 1,2 1 0 % 73 %
1986 269 1,1 1 0 % 77,3 %
1985 363 1,1 1 0 % 69,9 %
1984 560 1,1 1 0 % 73,2 %
1983 781 1,1 1 0 % 72,5 %
1982 1 243 1,1 1 0 % 66,4 %
1981 1 297 1,0 1 0 % 64,9 %
1980 1 401 1,0 1 0 % 60,8 %
1979 1 726 1,0 1 0 % 53,1 %
1978 1 284 1,0 1 0 % 55 %
1977 1 441 1,0 1 0 % 56 %
1976 1 433 1,0 1 0 % 55,8 %
1975 1 321 1,0 1 0 % 55,7 %
1974 1 150 1,0 1 0 % 58 %
1973 985 1,0 1 0 % 56,2 %
1972 815 1,0 1 0 % 51,3 %
1971 683 1,0 1 0 % 47,4 %
1970 699 1,0 1 0 % 48,1 %
1969 821 1,0 1 0 % 41,7 %
1968 822 1,0 1 0 % 42,9 %
1967 745 1,0 1 0 % 40,5 %
1966 617 1,0 1 0 % 38,6 %
1965 533 1,0 1 0 % 35,3 %
1964 447 1,0 1 0 % 35,7 %
1963 306 1,0 1 0 % 34,3 %
1962 232 1,0 1 0 % 32,8 %
1961 250 1,0 1 0 % 49,2 %
1960 207 1,0 1 0 % 35,3 %
1959 197 1,0 1 0 % 44,7 %
1958 137 1,0 1 0 % 45,3 %
1957 119 1,0 1 0 % 21 %
1956 114 1,0 1 0 % 16,7 %
1955 73 1,0 1 0 % 16,4 %
1954 81 1,1 1 0 % 11,1 %
1953 50 1,0 1 0 % 8 %
1951 56 1,0 1 0 % 7,3 %
1950 30 1,0 1 0 % 6,7 %
1948 26 1,0 1 0 % 15,4 %
1900 22 1,0 1 0 % 40,9 %

Uvedeny jsou jen ročníky, kterých je v registru alespoň 20.

Jak čísla číst

Průměr a medián vlastníků počítáme ze všech vlastníků zapsaných v registru, včetně prodejce nebo leasingové společnosti při první registraci. Dovoz znamená, že má vozidlo v registru záznam o dovozu. Firemní je vozidlo, které aspoň jednou vlastnil subjekt s IČO (firma, organizace nebo podnikatel). Proto bývá podíl firemních vozidel u nových ročníků vysoký. Data se aktualizují jednou měsíčně. Nejde o hodnocení spolehlivosti ani ceny.

Prověřte konkrétní vozidlo podle VIN