SUZUKI SV650S – statistika z registru
V registru je evidováno 688 vozidel modelu SUZUKI SV650S z let 2000–2008, včetně vyřazených. Počítáme vozidla zapsaná přesně pod tímto obchodním označením; varianty s jiným označením mají vlastní stránky.
| Rok výroby | Vozidel | Průměr vlastníků | Medián vlastníků | Dovoz | Firemní |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 41 | 3,3 | 3 | 43,9 % | 26,8 % |
| 2007 | 62 | 2,8 | 3 | 38,7 % | 21 % |
| 2006 | 95 | 3,4 | 3 | 35,8 % | 15,8 % |
| 2005 | 110 | 3,8 | 3 | 36,4 % | 18,2 % |
| 2004 | 172 | 3,7 | 3,5 | 37,2 % | 16,3 % |
| 2003 | 162 | 3,7 | 3 | 38,9 % | 9,9 % |
| 2002 | 22 | 3,4 | 3 | 50 % | 13,6 % |
| 2000 | 24 | 3,0 | 2,5 | 58,3 % | 8,3 % |
Uvedeny jsou jen ročníky, kterých je v registru alespoň 20.
Typický nájezd podle stáří
Medián stavu tachometru při technické prohlídce podle stáří vozidla, z vozidel tohoto modelu (všechny roky výroby, nejvíce 359 vozidel u jednoho stáří). Pás ukazuje rozpětí, ve kterém je polovina vozidel. Uvádíme stáří 4, 6, 8 … let, kdy vozidla obvykle jezdí na pravidelnou technickou prohlídku; mladší než 4 roky neuvádíme.
| Stáří | Medián | Polovina vozidel mezi | Vozidel |
|---|---|---|---|
| 4 roky | 14 424 km | 9 937–20 356 km | 195 |
| 6 let | 20 471 km | 13 247–27 933 km | 359 |
| 8 let | 25 380 km | 18 749–34 186 km | 351 |
| 10 let | 30 315 km | 22 778–39 050 km | 359 |
| 12 let | 33 827 km | 24 758–43 488 km | 356 |
| 14 let | 38 825 km | 29 988–49 646 km | 292 |
| 16 let | 39 566 km | 28 348–51 508 km | 223 |
| 18 let | 44 758 km | 33 701–54 050 km | 203 |
| 20 let | 45 015 km | 34 773–55 842 km | 155 |
Zdroj: Informační systém technických prohlídek MD ČR, otevřená data. Uvedeno je jen stáří, u kterého je alespoň 30 vozidel.
Jak čísla číst
Průměr a medián vlastníků počítáme ze všech vlastníků zapsaných v registru, včetně prodejce nebo leasingové společnosti při první registraci. Dovoz znamená, že má vozidlo v registru záznam o dovozu. Firemní je vozidlo, které aspoň jednou vlastnil subjekt s IČO (firma, organizace nebo podnikatel). Proto bývá podíl firemních vozidel u nových ročníků vysoký. Data se aktualizují jednou měsíčně. Nejde o hodnocení spolehlivosti ani ceny.