SUZUKI VITARA – statistika z registru
V registru je evidováno 7 266 vozidel modelu SUZUKI VITARA z let 1989–2026, včetně vyřazených.
7 266vozidel celkem
1989–2026roky výroby
2,3průměr vlastníků
21,6 %podíl dovoz
44,6 %podíl firemní
| Rok výroby | Vozidel | Průměr vlastníků | Medián vlastníků | Dovoz | Firemní |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 172 | 1,1 | 1 | 0,6 % | 37,7 % |
| 2025 | 325 | 1,5 | 1 | 11,7 % | 52 % |
| 2024 | 197 | 1,9 | 2 | 18,8 % | 69,5 % |
| 2023 | 174 | 2,1 | 2 | 21,8 % | 63,8 % |
| 2022 | 258 | 1,9 | 2 | 28,3 % | 58,5 % |
| 2021 | 449 | 2,1 | 2 | 21,2 % | 63,2 % |
| 2020 | 324 | 2,3 | 2 | 21,3 % | 62,4 % |
| 2019 | 849 | 2,2 | 2 | 23,3 % | 61,5 % |
| 2018 | 624 | 2,3 | 2 | 16,8 % | 56,3 % |
| 2017 | 752 | 2,2 | 2 | 16,5 % | 51,2 % |
| 2016 | 566 | 2,5 | 2 | 19,4 % | 54,4 % |
| 2015 | 354 | 2,4 | 2 | 23,7 % | 49,7 % |
| 2003 | 21 | 2,5 | 3 | 33,3 % | 23,8 % |
| 2000 | 25 | 2,5 | 3 | 36 % | 20 % |
| 1999 | 67 | 2,1 | 1 | 29,8 % | 10,5 % |
| 1998 | 249 | 2,6 | 2 | 25,3 % | 16,9 % |
| 1997 | 337 | 2,5 | 2 | 29,1 % | 24,6 % |
| 1996 | 311 | 2,6 | 2 | 25,4 % | 21,9 % |
| 1995 | 230 | 2,5 | 2 | 21,7 % | 17,4 % |
| 1994 | 175 | 2,6 | 2 | 30,9 % | 16 % |
| 1993 | 196 | 2,8 | 3 | 28,1 % | 19,4 % |
| 1992 | 201 | 2,7 | 2 | 29,8 % | 10 % |
| 1991 | 156 | 2,7 | 2 | 31,4 % | 12,8 % |
| 1990 | 146 | 2,9 | 2 | 21,2 % | 13 % |
| 1989 | 108 | 2,4 | 2 | 17,6 % | 6,5 % |
Uvedeny jsou jen ročníky, kterých je v registru alespoň 20.
Jak čísla číst
Průměr a medián vlastníků počítáme ze všech vlastníků zapsaných v registru, včetně prodejce nebo leasingové společnosti při první registraci. Dovoz znamená, že má vozidlo v registru záznam o dovozu. Firemní je vozidlo, které aspoň jednou vlastnil subjekt s IČO (firma, organizace nebo podnikatel). Proto bývá podíl firemních vozidel u nových ročníků vysoký. Data se aktualizují jednou měsíčně. Nejde o hodnocení spolehlivosti ani ceny.