TOYOTA COROLLA – statistika z registru

V registru je evidováno 31 550 vozidel modelu TOYOTA COROLLA z let 1980–2026, včetně vyřazených.

31 550vozidel celkem
1980–2026roky výroby
2,1průměr vlastníků
5,7 %podíl dovoz
45,9 %podíl firemní
Rok výrobyVozidelPrůměr vlastníkůMedián vlastníkůDovozFiremní
2026 613 1,2 1 0,7 % 80,7 %
2025 1 439 1,5 1 1,3 % 87,8 %
2024 1 645 2,1 2 1,5 % 94,9 %
2023 1 112 2,5 2 4,3 % 92,8 %
2022 837 2,6 3 6,1 % 92,1 %
2021 903 2,8 3 8,3 % 91,3 %
2020 764 3,0 3 8,3 % 87,3 %
2019 727 2,9 3 6,1 % 80,2 %
2018 433 3,2 3 0,9 % 85,2 %
2017 437 2,6 2 0,2 % 63,4 %
2016 205 3,1 3 2 % 73,2 %
2015 97 3,1 3 5,1 % 73,2 %
2014 49 3,5 3 2 % 71,4 %
2013 42 3,7 3 2,4 % 61,9 %
2012 51 2,7 3 5,9 % 56,9 %
2011 86 2,7 2 4,7 % 57 %
2010 107 2,9 3 3,7 % 69,2 %
2009 167 2,7 2 5,4 % 56,3 %
2008 207 2,7 2 8,2 % 47,8 %
2007 430 2,7 3 7 % 53,5 %
2006 1 088 2,8 2 13,3 % 50,3 %
2005 1 201 2,9 3 15,7 % 56 %
2004 1 237 2,8 3 14,4 % 57,2 %
2003 1 163 2,8 3 13,7 % 55 %
2002 817 2,9 3 22 % 47,3 %
2001 577 2,5 2 14,6 % 34,8 %
2000 790 2,3 2 14,6 % 22,7 %
1999 919 2,1 2 10,2 % 18,2 %
1998 1 844 2,0 2 6,6 % 17,4 %
1997 1 952 2,0 2 3 % 27,8 %
1996 1 110 2,1 2 1,7 % 35,8 %
1995 726 1,9 2 1,2 % 39,1 %
1994 731 1,9 2 1,5 % 33,5 %
1993 443 1,6 1 2 % 19,2 %
1992 550 1,3 1 0,9 % 11,5 %
1991 1 554 1,2 1 0,1 % 7,4 %
1990 1 048 1,2 1 0,1 % 6,2 %
1989 774 1,1 1 0,1 % 4,8 %
1988 842 1,1 1 0 % 5,2 %
1987 527 1,1 1 0,2 % 3,8 %
1986 484 1,1 1 0,2 % 4,1 %
1985 420 1,0 1 0 % 5 %
1984 118 1,0 1 0 % 7,6 %
1983 37 1,0 1 0 % 2,7 %
1982 47 1,1 1 2,1 % 8,5 %
1981 98 1,1 1 0 % 2 %
1980 102 1,1 1 1 % 1 %

Uvedeny jsou jen ročníky, kterých je v registru alespoň 20.

Jak čísla číst

Průměr a medián vlastníků počítáme ze všech vlastníků zapsaných v registru, včetně prodejce nebo leasingové společnosti při první registraci. Dovoz znamená, že má vozidlo v registru záznam o dovozu. Firemní je vozidlo, které aspoň jednou vlastnil subjekt s IČO (firma, organizace nebo podnikatel). Proto bývá podíl firemních vozidel u nových ročníků vysoký. Data se aktualizují jednou měsíčně. Nejde o hodnocení spolehlivosti ani ceny.

Prověřte konkrétní vozidlo podle VIN