NYKOS a.s.
IČO25085000 170/, 28163 Ždánice
Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/25085000
62aktuálně vlastní
62aktuálně provozuje
53vozidel jen v historii
Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 115 různých vozidel v celé historii).
Baterie pro vozový park
Dodání na fakturu, rozvoz po Brně a okolí, svoz starých baterií zdarma. Provozovatel: Baterie Čepek s.r.o.
Zobrazit: jen aktuálníi historické
| Značka | Model | Rok výroby | 1. registrace v ČR | Vztah | Od | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOELLER SYSTEMS | MEDIUM X4 | 2026* | 27. 3. 2026 | vlastník i provozovatel | 27. 3. 2026 | VF620M164TB004329 |
| ŠKODA | FABIA | 2007 | 17. 5. 2007 | vlastník i provozovatel | 31. 10. 2025 | TMBHJ26Y674203731 |
| ŠKODA | SCALA | 2025* | 25. 9. 2025 | vlastník i provozovatel | 25. 9. 2025 | TMBEK6NW2T3026747 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 2025* | 12. 9. 2025 | vlastník i provozovatel | 12. 9. 2025 | YAREBYHT2RJ069970 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 2025* | 12. 9. 2025 | vlastník i provozovatel | 12. 9. 2025 | YAREBYHT2RJ069971 |
| MERCEDES-BENZ/3PLUS1 | AROCS | 2025* | 16. 4. 2025 | vlastník i provozovatel | 16. 4. 2025 | W1T96402010813775 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 2025 | 10. 4. 2025 | vlastník i provozovatel | 10. 4. 2025 | W1V5KC3Z8SP799234 |
| MERCEDES-BENZ | AROCS | 2024* | 23. 8. 2024 | vlastník i provozovatel | 23. 8. 2024 | W1T96402910763040 |
| MERCEDES-BENZ | AROCS | 2024* | 22. 8. 2024 | vlastník i provozovatel | 22. 8. 2024 | W1T96402310759954 |
| ZOELLER SYSTEMS | MEDIUM X4 | 2024* | 1. 7. 2024 | vlastník i provozovatel | 1. 7. 2024 | W1T96402210763039 |
| MERCEDES-BENZ/3PLUS1 | AROCS | 2024* | 21. 5. 2024 | vlastník i provozovatel | 21. 5. 2024 | W1T96401310762392 |
| MITSUBISHI | – | 2024* | 3. 5. 2024 | vlastník i provozovatel | 3. 5. 2024 | bez platného VIN |
| LEGRAS INDUSTRIES | – | 2024* | 2. 2. 2024 | vlastník i provozovatel | 2. 2. 2024 | VYBDSRSR3R0041390 |
| VOLVO | FM | 2024* | 16. 1. 2024 | vlastník i provozovatel | 16. 1. 2024 | YV2XTY0DXRB450804 |
| ZOELLER SYSTEMS | MEDIUM X4 | 2023* | 9. 6. 2023 | vlastník i provozovatel | 9. 6. 2023 | YS2L6X20005682146 |
| ŠKODA | OCTAVIA | 2023* | 28. 3. 2023 | vlastník i provozovatel | 28. 3. 2023 | TMBJJ8NX9PY067634 |
| JCB | – | 2023* | 28. 2. 2023 | vlastník i provozovatel | 28. 2. 2023 | JCB4A5A0CN2680366 |
| PANAV | PVC27M | 2023* | 1. 2. 2023 | vlastník i provozovatel | 1. 2. 2023 | TKPPVC24MPD000334 |
| MERCEDES-BENZ | AROCS | 2022* | 19. 12. 2022 | vlastník i provozovatel | 19. 12. 2022 | W1T96402010620576 |
| MERCEDES-BENZ | AROCS | 2022* | 19. 12. 2022 | vlastník i provozovatel | 19. 12. 2022 | W1T96402010621692 |
| MERCEDS-BENZ/MONTEX | ATEGO | 2022* | 1. 12. 2022 | vlastník i provozovatel | 1. 12. 2022 | W1T96700410615140 |
| ŠKODA | KAROQ | 2022* | 16. 11. 2022 | vlastník i provozovatel | 16. 11. 2022 | TMBLE7NU7P5029110 |
| JCB | – | 2022* | 2. 9. 2022 | vlastník i provozovatel | 2. 9. 2022 | JCB5BMNHAN3152626 |
| ŠKODA | KODIAQ | 2022* | 14. 7. 2022 | vlastník i provozovatel | 14. 7. 2022 | TMBLU9NS9N8059542 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1318 LKO | 2014* | 7. 10. 2014 | vlastník i provozovatel | 7. 7. 2022 | WDB9752622L807101 |
| MERCEDES-BENZ/3 PLUS 1 | AROCS | 2021* | 12. 3. 2021 | vlastník i provozovatel | 12. 3. 2021 | W1T96401410509109 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | 2020* | 18. 8. 2020 | vlastník i provozovatel | 18. 8. 2020 | W1T96700410462218 |
| ŠKODA | SCALA | 2020* | 23. 6. 2020 | vlastník i provozovatel | 23. 6. 2020 | TMBEK6NW9L3125016 |
| PEUGEOT | Rifter | 2020* | 18. 2. 2020 | vlastník i provozovatel | 18. 2. 2020 | VR3ECYHYCLJ557506 |
| ZOELLER SYSTEMS | TGS | 2019* | 1. 10. 2019 | vlastník i provozovatel | 1. 10. 2019 | WMA74SZZ1KP126817 |
| MERCEDES-BENZ | AROCS | 2019* | 4. 9. 2019 | vlastník i provozovatel | 4. 9. 2019 | WDB96402010331922 |
| AGADOS | HANDY 7 | 2019* | 9. 7. 2019 | vlastník i provozovatel | 9. 7. 2019 | TKXHA7175KANA8557 |
| ŠKODA | FABIA | 2019* | 26. 6. 2019 | vlastník i provozovatel | 26. 6. 2019 | TMBJR6NJ2KZ164668 |
| PEUGEOT | Rifter | 2019* | 12. 6. 2019 | vlastník i provozovatel | 12. 6. 2019 | VR3ECYHYCKJ683794 |
| MERCEDES-BENZ/3 PLUS 1 | AROCS | 2019* | 15. 5. 2019 | vlastník i provozovatel | 15. 5. 2019 | WDB96401410334654 |
| MAN | TGM | 2018 | 23. 10. 2018 | vlastník i provozovatel | 23. 10. 2018 | WMAN36ZZ1KY385223 |
| PANAV | PVC30M | 2018* | 16. 10. 2018 | vlastník i provozovatel | 16. 10. 2018 | TKPPVC24MJ0000242 |
| MERCEDES-BENZ | AROCS | 2018* | 23. 8. 2018 | vlastník i provozovatel | 23. 8. 2018 | WDB96401410278247 |
| SVAN | – | 2018* | 16. 7. 2018 | vlastník i provozovatel | 16. 7. 2018 | TK9CHT202J1SS5525 |
| AGADOS | VZ EXCLUSIVE 26 | 2018* | 21. 2. 2018 | vlastník i provozovatel | 21. 2. 2018 | TKXVE6175HANB1773 |
| MERCEDES-BENZ | AROCS | 2017* | 21. 8. 2017 | vlastník i provozovatel | 21. 8. 2017 | WDB96402010139302 |
| MERCEDES-BENZ | AROCS | 2017* | 6. 6. 2017 | vlastník i provozovatel | 6. 6. 2017 | WDB96401410137985 |
| MERCEDES-BENZ | AROCS | 2017* | 6. 6. 2017 | vlastník i provozovatel | 6. 6. 2017 | WDB96402010139303 |
| PANAV | PVC30M | 2017* | 30. 5. 2017 | vlastník i provozovatel | 30. 5. 2017 | TKPPVC24MH0000215 |
| PEUGEOT | PARTNER | 2017* | 15. 5. 2017 | vlastník i provozovatel | 15. 5. 2017 | VF37JBHY6HJ597992 |
| PEUGEOT | PARTNER | 2017* | 26. 4. 2017 | vlastník i provozovatel | 26. 4. 2017 | VF37JBHY6HJ597993 |
| PEUGEOT | PARTNER | 2017* | 26. 4. 2017 | vlastník i provozovatel | 26. 4. 2017 | VF37JBHY6HJ597991 |
| MERCEDES-BENZ | AROCS 2535 L | 2016* | 3. 11. 2016 | vlastník i provozovatel | 3. 11. 2016 | WDB96402010080326 |
| RENAULT | MASTER | 2016* | 17. 5. 2016 | vlastník i provozovatel | 17. 5. 2016 | VF1MCF9VK54630865 |
| MERCEDES-BENZ | 1417 | 1998 | 5. 1. 1998 | vlastník i provozovatel | 16. 1. 2013 | WDB6513151K289771 |
* rok podle první registrace