KRODOS BUS a.s.
IČO26950529 Skopalíkova 2385/45, 76701 Kroměříž
Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/26950529
Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 193 různých vozidel v celé historii).
Zobrazit: jen aktuálníi historické
| Značka | Model | Rok výroby | 1. registrace v ČR | Vztah | Od | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRISBUS | CROSSWAY LOW ENTRY | 2012* | 26. 7. 2012 | vlastník i provozovatel | 26. 7. 2012 | VNESFR1620M014508 |
| FORD | TRANSIT | 1998 | 8. 10. 1998 | vlastník i provozovatel | 5. 10. 2009 | WF0LXXGBVLWS11400 |
| IRISBUS | . | 2008 | 18. 11. 2008 | vlastník i provozovatel | 8. 12. 2008 | VNESFR1600M005547 |
| IRISBUS | . | 2007 | 19. 6. 2007 | vlastník i provozovatel | 19. 6. 2007 | VNESFR1600M001359 |
| IRISBUS | . | 2007 | 19. 6. 2007 | vlastník i provozovatel | 19. 6. 2007 | VNESFR1600M001362 |
| KAROSA | – | 2006 | 28. 6. 2006 | vlastník i provozovatel | 28. 6. 2006 | TMKC413606M011314 |
| KAROSA | – | 2006 | 28. 6. 2006 | vlastník i provozovatel | 28. 6. 2006 | TMKC413606M011315 |
| KAROSA | – | 2006 | 28. 6. 2006 | vlastník i provozovatel | 28. 6. 2006 | TMKC413606M011313 |
| KAROSA | – | 2006 | 28. 6. 2006 | vlastník i provozovatel | 28. 6. 2006 | TMKC413606M011317 |
| KAROSA | – | 2006 | 28. 6. 2006 | vlastník i provozovatel | 28. 6. 2006 | TMKC413606M011316 |
| KAROSA | – | 2006 | 28. 6. 2006 | vlastník i provozovatel | 28. 6. 2006 | TMKC413606M011318 |
| KAROSA | . | 2005 | 29. 6. 2005 | vlastník i provozovatel | 29. 6. 2005 | TMKC413605M009559 |
| KAROSA | . | 2005 | 29. 6. 2005 | vlastník i provozovatel | 29. 6. 2005 | TMKC413605M009565 |
| KAROSA | . | 2005 | 29. 6. 2005 | vlastník i provozovatel | 29. 6. 2005 | TMKC413605M009558 |
| KAROSA | – | 2005 | 29. 6. 2005 | vlastník i provozovatel | 29. 6. 2005 | TMKC413605M009556 |
| KAROSA | . | 2005 | 29. 6. 2005 | vlastník i provozovatel | 29. 6. 2005 | TMKC413605M009557 |
| KAROSA | . | 2004 | 5. 5. 2004 | vlastník i provozovatel | 19. 1. 2005 | TMKC413604M007809 |
| KAROSA | . | 2004 | 23. 8. 2004 | vlastník i provozovatel | 19. 1. 2005 | TMKC413604M008463 |
| KAROSA | – | 2003 | 23. 6. 2003 | vlastník i provozovatel | 12. 1. 2005 | TMKC413603M006511 |
| KAROSA | . | 2004 | 5. 5. 2004 | vlastník i provozovatel | 12. 1. 2005 | TMKC413604M007810 |
| KAROSA | . | 2004 | 23. 8. 2004 | vlastník i provozovatel | 12. 1. 2005 | TMKC413604M008462 |
| KAROSA | C 734.20 | 1989 | 1. 1. 1989 | vlastník i provozovatel | 11. 1. 2005 | TMKC73440KM026980 |
| KAROSA | . | 2003 | 23. 6. 2003 | vlastník i provozovatel | 11. 1. 2005 | TMKC413603M006509 |
| KAROSA | . | 2003 | 23. 6. 2003 | vlastník i provozovatel | 11. 1. 2005 | TMKC413603M006510 |
| KAROSA B 732.40 | . | 1989 | 3. 5. 1989 | vlastník i provozovatel | 11. 1. 2005 | TMKB73240KM025002 |
| KAROSA | – | 2004 | 23. 8. 2004 | vlastník i provozovatel | 11. 1. 2005 | TMKC413604M008465 |
| KAROSA | 744.24 | 1989 | 1. 1. 1989 | vlastník i provozovatel | 10. 1. 2005 | TMKC74424KM00017 |
| KAROSA | B | 1989 | 1. 1. 1989 | vlastník i provozovatel | 10. 1. 2005 | bez platného VIN |
| SOR | C | 1997 | 25. 6. 1997 | vlastník i provozovatel | 10. 1. 2005 | TK9C7X502VXSL5104 |
| KAROSA | C 954.1360 | 2002 | 23. 4. 2002 | vlastník i provozovatel | 10. 1. 2005 | TMKC413602M005063 |
| KAROSA | . | 2003 | 23. 6. 2003 | vlastník i provozovatel | 10. 1. 2005 | TMKC413603M006508 |
| KAROSA | – | 2004 | 5. 5. 2004 | vlastník i provozovatel | 10. 1. 2005 | TMKC413604M007811 |
| KAROSA | . | 2004 | 23. 8. 2004 | vlastník i provozovatel | 10. 1. 2005 | TMKC413604M008464 |
| BSS | PJ | 1990 | 1. 1. 1990 | vlastník i provozovatel | 10. 1. 2005 | bez platného VIN |
| BSS | PJ | 1989 | 1. 1. 1989 | vlastník i provozovatel | 10. 1. 2005 | bez platného VIN |
| KAROSA | C 934.1351 | 2000 | 1. 1. 2000 | vlastník i provozovatel | 10. 1. 2005 | TMKC41351YM002886 |
| KAROSA | C 934.1351 | 2001 | 1. 1. 2001 | vlastník i provozovatel | 10. 1. 2005 | TMKC413511M004122 |
| KAROSA | C 954.1360 | 2002 | 23. 4. 2002 | vlastník i provozovatel | 7. 1. 2005 | TMKC413602M005066 |
| KAROSA | C 954.1360 | 2002 | 11. 6. 2002 | vlastník i provozovatel | 7. 1. 2005 | TMKC413602M005402 |
| KAROSA | . | 2003 | 23. 6. 2003 | vlastník i provozovatel | 7. 1. 2005 | TMKC413603M006512 |
| KAROSA | C 954.1360 | 2002 | 23. 4. 2002 | vlastník i provozovatel | 5. 1. 2005 | TMKC413602M005065 |
| KAROSA | C 954.1360 | 2002 | 11. 6. 2002 | vlastník i provozovatel | 5. 1. 2005 | TMKC413602M005403 |
| KAROSA | C 934.1351 | 2001 | 4. 6. 2001 | vlastník i provozovatel | 5. 1. 2005 | TMKC413511M004121 |
| KAROSA | C 934.1351 | 2001 | 4. 6. 2001 | vlastník i provozovatel | 5. 1. 2005 | TMKC413511M004124 |
| KAROSA | C 955.1073 | 2002 | 10. 6. 2002 | vlastník i provozovatel | 4. 1. 2005 | TMKC510732M005336 |
| KAROSA | C 935.1039 | 2001 | 6. 9. 2000 | vlastník i provozovatel | 4. 1. 2005 | TMKC510391M004127 |
| KAROSA | LC 936.1038 | 1999 | 1. 1. 1999 | vlastník i provozovatel | 4. 1. 2005 | TMKL61038XM001691 |
* rok podle první registrace
Hlídat vozidla zapsaná na tento subjekt
Po každé měsíční aktualizaci registru vám pošleme jeden souhrnný e-mail: nově zapsaná vozidla, vozidla, která už nejsou na tento subjekt zapsána, vyřazení z provozu nebo jiná změna stavu, změny vlastníka nebo provozovatele a vozidla, u nichž STK skončí během příštích 45 dnů nebo skončila nejvýše před 90 dny. Když se nic nezmění, e-mail nepošleme. Zdarma. Odhlásit se můžete kdykoli odkazem v každém e-mailu.