ČEZ, a. s.

IČO45274649 Duhová 1444/2, Michle, 14000 Praha

Výpis z Registru silničních vozidel ke dni 1. 10. 2026. https://www.provervozidlo.cz/ico/45274649

1 497aktuálně vlastní
1 498aktuálně provozuje
3 975vozidel jen v historii

Vozidlo může firma zároveň vlastnit i provozovat, proto se součet nemusí rovnat počtu vozidel (celkem 5 473 různých vozidel v celé historii).

Baterie pro vozový park Dodání na fakturu, rozvoz po Brně a okolí, svoz starých baterií zdarma. Provozovatel: Baterie Čepek s.r.o.
Poptat baterie pro firmu

Zobrazit: jen aktuálníi historické

ZnačkaModelRok výroby1. registrace v ČRVztahOdVIN
VOLKSWAGEN CADDY 2024* 4. 7. 2024 vlastník i provozovatel 4. 7. 2024 WV1ZZZSK6RX065560
ŠKODA ENYAQ 85 2024* 2. 7. 2024 vlastník i provozovatel 2. 7. 2024 TMBJH9NY3RF038994
ŠKODA ENYAQ 85 2024* 2. 7. 2024 vlastník i provozovatel 2. 7. 2024 TMBJH9NY6RF038987
ŠKODA ENYAQ 85 2024* 2. 7. 2024 vlastník i provozovatel 2. 7. 2024 TMBJH9NY5RF038964
ŠKODA ENYAQ 85 2024* 2. 7. 2024 vlastník i provozovatel 2. 7. 2024 TMBJH9NY7RF038996
KIA NIRO 2024* 1. 7. 2024 vlastník i provozovatel 1. 7. 2024 KNACR811FR5106600
KIA NIRO 2024* 1. 7. 2024 vlastník i provozovatel 1. 7. 2024 KNACR811FR5106597
KIA NIRO 2024* 1. 7. 2024 vlastník i provozovatel 1. 7. 2024 KNACR811FR5112175
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2024* 1. 7. 2024 vlastník i provozovatel 1. 7. 2024 WV1ZZZ7HZRH061921
KIA NIRO 2024* 1. 7. 2024 vlastník i provozovatel 1. 7. 2024 KNACR811FR5112177
KIA NIRO 2024* 1. 7. 2024 vlastník i provozovatel 1. 7. 2024 KNACR811FR5112178
KIA NIRO 2024* 1. 7. 2024 vlastník i provozovatel 1. 7. 2024 KNACR811FR5112179
FORD RANGER 2024* 19. 6. 2024 vlastník i provozovatel 19. 6. 2024 6FPPXXMJ2PRB48053
FORD RANGER 2024* 19. 6. 2024 vlastník i provozovatel 19. 6. 2024 6FPPXXMJ2PRB48054
FORD RANGER 2024* 19. 6. 2024 vlastník i provozovatel 19. 6. 2024 6FPPXXMJ2PRB48055
FORD RANGER 2024* 19. 6. 2024 vlastník i provozovatel 19. 6. 2024 6FPPXXMJ2PRB48056
FORD RANGER 2024* 19. 6. 2024 vlastník i provozovatel 19. 6. 2024 6FPGXXMJ2GRR53817
VOLKSWAGEN CADDY 2024* 10. 6. 2024 vlastník i provozovatel 10. 6. 2024 WV2ZZZSK2RX060108
CITROËN JUMPER 2024* 6. 6. 2024 vlastník i provozovatel 6. 6. 2024 VF7YDCPDC12Y59763
HYUNDAI IONIQ 5 2024* 4. 6. 2024 vlastník i provozovatel 4. 6. 2024 KMHKM81EFRU258135
FORD TRANSIT 2024* 23. 5. 2024 vlastník i provozovatel 23. 5. 2024 WF0FXXTTRFPM30161
FORD TRANSIT 2024* 23. 5. 2024 vlastník i provozovatel 23. 5. 2024 WF0FXXTTRFPM17802
ŠKODA ENYAQ 85 2024* 21. 5. 2024 vlastník i provozovatel 21. 5. 2024 TMBJH9NYXRF031881
SCANIA L360 2024* 13. 5. 2024 vlastník i provozovatel 13. 5. 2024 YS2L6X20005697854
SCANIA P440 2024* 9. 4. 2024 vlastník i provozovatel 9. 4. 2024 YS2P6X60005704734
VOLKSWAGEN CADDY 2024* 2. 4. 2024 vlastník i provozovatel 2. 4. 2024 WV2ZZZSK2RX051926
VOLKSWAGEN CADDY 2024* 2. 4. 2024 vlastník i provozovatel 2. 4. 2024 WV2ZZZSK3RX052227
VOLKSWAGEN CADDY 2024* 2. 4. 2024 vlastník i provozovatel 2. 4. 2024 WV2ZZZSK5RX052732
HYUNDAI KONA 2024* 25. 3. 2024 vlastník i provozovatel 25. 3. 2024 TMAH881AXRJ022746
HYUNDAI KONA 2024* 25. 3. 2024 vlastník i provozovatel 25. 3. 2024 TMAH881A4RJ022743
HYUNDAI KONA 2024* 25. 3. 2024 vlastník i provozovatel 25. 3. 2024 TMAH881A8RJ022745
VOLKSWAGEN CADDY 2024* 21. 3. 2024 vlastník i provozovatel 21. 3. 2024 WV2ZZZSKXRX052306
VOLKSWAGEN CADDY 2024* 21. 3. 2024 vlastník i provozovatel 21. 3. 2024 WV2ZZZSKXRX052354
VOLKSWAGEN CADDY 2024* 21. 3. 2024 vlastník i provozovatel 21. 3. 2024 WV2ZZZSK3RX037033
DACIA DUSTER 2024* 15. 3. 2024 vlastník i provozovatel 15. 3. 2024 VF1HJD40271675255
DACIA DUSTER 2024* 15. 3. 2024 vlastník i provozovatel 15. 3. 2024 VF1HJD40871675258
DACIA DUSTER 2024* 15. 3. 2024 vlastník i provozovatel 15. 3. 2024 VF1HJD40371675264
DACIA DUSTER 2024* 15. 3. 2024 vlastník i provozovatel 15. 3. 2024 VF1HJD40771675249
DACIA DUSTER 2024* 15. 3. 2024 vlastník i provozovatel 15. 3. 2024 VF1HJD40771723493
DACIA DUSTER 2024* 15. 3. 2024 vlastník i provozovatel 15. 3. 2024 VF1HJD40271675238
DACIA DUSTER 2024* 15. 3. 2024 vlastník i provozovatel 15. 3. 2024 VF1HJD40471723497
DACIA DUSTER 2024* 15. 3. 2024 vlastník i provozovatel 15. 3. 2024 VF1HJD40371723491
DACIA DUSTER 2024* 15. 3. 2024 vlastník i provozovatel 15. 3. 2024 VF1HJD40771520443
DACIA DUSTER 2024* 15. 3. 2024 vlastník i provozovatel 15. 3. 2024 VF1HJD40471675256
BMW iX1 eDrive20 2024* 14. 3. 2024 vlastník i provozovatel 14. 3. 2024 WBY71EG0305Y94365
BMW iX1 eDrive20 2024* 14. 3. 2024 vlastník i provozovatel 14. 3. 2024 WBY71EG0X05Y96484
VOLKSWAGEN CADDY 2024* 12. 3. 2024 vlastník i provozovatel 12. 3. 2024 WV2ZZZSK9RX051180
DACIA DUSTER 2024* 11. 3. 2024 vlastník i provozovatel 11. 3. 2024 VF1HJD40571723492
VOLKSWAGEN CRAFTER 2024* 7. 3. 2024 vlastník i provozovatel 7. 3. 2024 WV1ZZZSY8R9021889
VOLKSWAGEN CADDY 2024* 7. 3. 2024 vlastník i provozovatel 7. 3. 2024 WV2ZZZSK7RX050982

* rok podle první registrace