MAZDA – modely a statistiky z registru

V registru je 104 375 vozidel značky MAZDA. Modely s alespoň 100 vozidly řadíme podle počtu vozidel.

ModelVozidel celkemRoky výrobyPrůměr vlastníkůPodíl dovoz
626 18 407 1979–2003 1,4 2,5 %
323 18 321 1978–2003 1,6 5,1 %
6 11 957 2002–2021 3,1 39,5 %
3 8 523 2003–2021 3,0 22,9 %
323 F 7 700 1989–2003 1,8 7,3 %
2 5 239 2003–2021 2,7 13,9 %
121 4 797 1988–2002 1,6 7,3 %
CX-5 3 362 2012–2021 2,7 27,4 %
5 2 567 2005–2014 3,2 55,4 %
PREMACY 2 018 1999–2005 2,5 28,4 %
CX-3 1 891 2015–2022 2,3 11,4 %
CX-7 1 734 2006–2012 3,9 23,9 %
MX-5 1 353 1990–2021 2,4 62 %
DEMIO 1 120 1998–2002 2,1 23,8 %
MX-3 936 1991–1998 1,6 8,8 %
SR 925 1991–1997 1,6 0 %
MPV 842 1996–2005 2,5 31,6 %
6 N1 806 2004–2009 3,8 1,6 %
SD 758 1992–1999 1,7 0 %
XEDOS 9 732 1993–2001 2,0 2,3 %
CX-30 724 2019–2022 2,1 16,6 %
XEDOS 6 645 1992–1998 1,7 3,1 %
MAZDA CX-5 632 2013–2026 2,1 15,5 %
5 N1 481 2005–2008 3,8 1 %
SD E 2200 464 1995–1999 2,5 0,4 %
TRIBUTE 456 2001–2005 3,4 24,8 %
SR E 2200 455 1993–1999 1,9 0 %
MAZDA CX-30 455 2022–2026 1,7 5,3 %
E 2200 432 1985–2000 1,3 0,2 %
E 424 2000–2002 2,4 0,9 %
CX-7 N1 421 2007–2009 4,8 1,7 %
E 2000 393 1985–1994 1,4 0,3 %
MAZDA CX-60 379 2022–2026 1,9 15,3 %
RX-8 356 2003–2007 3,4 43 %
PREMACY VAN 295 2000–2005 2,8 0 %
929 293 1982–1988 1,1 0 %
MAZDA3 292 2022–2026 2,0 4,1 %
MAZDA6 262 2013–2024 2,1 31,3 %
MX5 229 1999–2003 2,9 76,9 %
B 229 1999–2002 2,9 7,4 %
MX-6 206 1991–1994 1,7 5,3 %
MAZDA CX-80 206 2024–2026 1,4 9,7 %
BT-50 121 2007–2009 2,9 28,9 %
MAZDA 6 121 2002–2009 2,8 88,4 %
MX-30 111 2020–2021 2,6 69,4 %
CX-9 104 2009–2015 3,4 38,5 %

Průměr vlastníků a podíl dovozu jsou vážené počtem vozidel v jednotlivých ročnících. Zahrnuta jsou i vyřazená vozidla.